Informace o společnosti
Vyhledávání v API rejstříků je dočasně pozastaveno
API testProjekty v MSSF
Reg. č. | Název projektu | Místo realizace | Stav | CZV | Dotace | CV |
---|
CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014141 | Vybudování a provoz dětské skupiny Řevnice | 0 | PP37 | 4820400 | 4820400 | |
CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010009 | Efektivní, bezpečné a atraktivní Řevnice | 0 | PP43 | 2916400 | 2916400 | |
CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016736 | Přívětivě komunikující město Řevnice | 0 | PP37 | 1778750 | 1778750 | |
CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004896 | Rozšíření ČOV Řevnice a kanalizačních řadů | 539643 | PP37 | 36712771 | 27534578 | |
CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003826 | Sběrný dvůr Řevnice | 539643 | PP42 | 20676183 | 20676183 | |
CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005811 | Kompostéry Řevnice | 539643 | PP42 | 2031227 | 2031227 | |
CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_056/0005032 | Projekt komplexní revitalizace sídelní zeleně v katastru města Řevnice - etapa II. | 0 | PP37 | 811933 | 811933 | |
CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_140/0013485 | Vodní tůně na slepém rameni Berounky | 539643 | PP37 | 7709543 | 7709543 | |
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006868 | Snížení energetické náročnosti budovy č. p. 74 ve městě Řevnice | 539643 | PP37 | 3902834 | 3902834 | |
CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0005908 | Výstavba a modernizace terminálu - přestupního uzlu - město Řevnice | 539643 | PP42 | 15735043 | 15735043 | |
CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0007646 | Energetické úspory v bytovém domě č. p. 27 ve městě Řevnice | 539643 | PP42 | 4144732 | 4144732 | |
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0002117 | Vybavení odborných učeben - Základní škola Řevnice | 0 | PP42 | 1718533 | 1718533 | |
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005796 | Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Řevnice | 539643 | PP42 | 17055509 | 17055509 | |
Dotace - PRV 2014+
Dotace - PRV 2007+
07/002/1123a/120/002171 | Celková oprava lesní cesty Pod Kamennou |
08/005/1121a/120/003713 | Nákup štípacího stroje |
Dotace - MS2014+
Více jen pro přihlášené