Informace o společnosti
Vyhledávání v API rejstříků je dočasně pozastaveno
API testProjekty v MSSF
Reg. č. | Název projektu | Místo realizace | Stav | CZV | Dotace | CV |
---|
CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0001521 | Snížení energetické náročnosti administrativní budovy společnosti C-Energy Bohemia s.r.o. | 552828 | PP42 | 9506242 | 9506242 | |
CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0003035 | Snížení energetické náročnosti budovy LOKO ve společnosti C-Energy Bohemia s.r.o. | 552828 | PP42 | 4252684 | 4252684 | |
CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_132/0010848 | Fotovoltaická elektrárna s akumulací Teplárny Planá nad Lužnicí | 552828 | PP42 | 42857142 | 42857142 | |
CZ.01.3.15/0.0/0.0/15_025/0007017 | REKONSTRUKCE DISTRIBUČNÍCH SÍTÍ 2016-2018 | 552046 | PP42 | 5114805 | 5114805 | |
CZ.01.3.15/0.0/0.0/16_064/0011941 | Teplovod Planá nad Lužnicí | 0 | PP42 | 35511187 | 35511187 | |
CZ.01.3.15/0.0/0.0/18_188/0016681 | Rekonstrukce tepelné horkovodní sítě v areálu Kovosvit MAS a.s. | 553069 | PP41 | 25463838 | 25463838 | |
CZ.01.3.15/0.0/0.0/18_188/0016682 | Horkovod Tábor | 552828 | PP41 | 90961706 | 90961706 | |
CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013007 | Hrát první ligu | 0 | PN40a | 2162952 | 2162952 | |
Dotace - PRV 2014+
Dotace - PRV 2007+
Dotace - MS2014+
Více jen pro přihlášené