Informace o společnosti
Vyhledávání v API rejstříků je dočasně pozastaveno
API testProjekty v MSSF
Reg. č. | Název projektu | Místo realizace | Stav | CZV | Dotace | CV |
---|
CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013812 | Odborné vzdělávání zaměstnanců DPMČB | 0 | PP37 | 4997080 | 4997080 | |
CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_062/0000405 | MODERNIZACE NAPÁJECÍ SÍTĚ TROLEJBUSOVÉ DOPRAVY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH - MODERNIZACE TŘÍ MĚNÍREN NAPÁJEJÍCÍCH EL. PROUDEM TRAKČNÍ SÍŤ TROLEJBUSŮ | 544256 | PP37 | 121563083 | 121563083 | |
CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_022/0001329 | Nákup 11 nízkopodlažních cyklicky dobíjených elektrobusů v roce 2017 | 544256 | PP42 | 140119720 | 140119720 | |
CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_025/0001475 | Modernizace platebního a odbavovacího systému pro cestující MHD v Č. Budějovicích | 544256 | PN40a | 9730800 | 9730800 | |
CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_025/0001476 | MODERNIZACE PALUBNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO CESTUJÍCÍ MHD V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH | 544256 | PP42 | 9056578 | 9056578 | |
CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_046/0004849 | POŘÍZENÍ 16 NÍZKOPODLAŽNÍCH AUTOBUSŮ S CNG POHONEM | 544256 | PP42 | 109505330 | 109505330 | |
CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_046/0004850 | ZAVÁDĚNÍ MODERNÍCH INFORMAČNÍCH A DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ PRO ZKVALITNĚNÍ ORGANIZACE MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY V Č. BUDĚJOVICÍCH | 544256 | PN40a | 56773362 | 56773362 | |
CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_046/0005720 | Pořízení 8 nízkopodlažních autobusů se CNG pohonem | 544256 | PP42 | 57600000 | 57600000 | |
CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_046/0005725 | Pořízení 11 nízkopodlažních trolejbusů | 544256 | PP42 | 173917000 | 173917000 | |
Dotace - PRV 2014+
Dotace - PRV 2007+
Dotace - MS2014+
Více jen pro přihlášené