Informace o společnosti
Vyhledávání v API rejstříků je dočasně pozastaveno
API testProjekty v MSSF
Reg. č. | Název projektu | Místo realizace | Stav | CZV | Dotace | CV |
---|
CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016061 | Snížení energetické náročnosti objektů DPMB, a.s. areál Slatina | 582786 | PP37 | 47709931 | 47709931 | |
CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_018/0000120 | Tramvajová trať Plotní | 582786 | PP40 | 322838187 | 316865681 | |
CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_018/0000124 | Trolejbusová trať Novolíšeňská - Jírova | 582786 | PP42 | 124257624 | 124257624 | |
CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_055/0000326 | Prodloužení tramvajové trati z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích | 582786 | PP37 | 1362239493 | 1362239493 | |
CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_055/0000397 | Modernizace a rozšíření tramvajové vozovny Pisárky - II. etapa | 582786 | PP42 | 413458395 | 413458395 | |
CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_055/0000398 | Posílení napájení oblasti Netroufalky pro elektrickou trakci | 582786 | PP36 | 84349762 | 59685892 | |
CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_022/0000728 | Nákup CNG autobusů pro MHD Brno - I. etapa | 582786 | PP42 | 199980000 | 199980000 | |
CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_022/0000773 | Nákup CNG autobusů pro MHD Brno - II. etapa | 582786 | PP42 | 196934000 | 196934000 | |
CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_022/0000799 | Nákup CNG autobusů pro MHD Brno - III. etapa | 582786 | PP42 | 87020000 | 87020000 | |
CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_025/0001481 | Elektronické informační panely | 582786 | PP42 | 24734700 | 24734700 | |
CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0004399 | Nákup nízkopodlažní trolejbusů pro MHD v Brně | 582786 | PP42 | 94117600 | 94117600 | |
CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0004402 | Řídící informační systém pro MHD Brno - RIS II | 582786 | PP42 | 104070703 | 104070703 | |
CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0009807 | Vybavení vozidel DPMB terminály pro odbavení cestujících prostřednictvím bezkontaktní bankovní karty | 582786 | PP42 | 27058823 | 27058823 | |
Dotace - PRV 2014+
Dotace - PRV 2007+
Dotace - MS2014+
Více jen pro přihlášené