Informace o společnosti
Vyhledávání v API rejstříků je dočasně pozastaveno
API testProjekty v MSSF
Reg. č. | Název projektu | Místo realizace | Stav | CZV | Dotace | CV |
---|
CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0007215 | Charakterizace pigmentů, plniv a polymerních základů | 585327 | PP42 | 206000 | 206000 | |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010256 | Výzkum a vývoj specifického povrchu pro ekologický provoz klimatizační jednotky. | 585327 | PP42 | 44550000 | 44550000 | |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0009855 | VaV pracoviště specifické skupiny nanočástic a kvantových teček | 585327 | PP42 | 46027333 | 46027333 | |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_093/0012516 | VaV pracoviště pro využití specifické formy nanodiamantů v povrchové ochraně. | 585327 | PP36 | 39997300 | 39997300 | |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_109/0012193 | Moderní povrchová ochrana na bázi nanotechnologií pro zlepšení zdravotního a životní ho prostředí | 585327 | PP42 | 48055910 | 48055910 | |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_115/0012276 | Kvantové tečky - charakterizace koloidních disperzí III | 585327 | PP42 | 329752 | 329752 | |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020247 | Vývoj dvoukomponentních polymerních materiálů bez obsahu izokyanátů s velmi vysokou sušinou | 585327 | PP37 | 26580920 | 26580920 | |
CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006878 | Nákup technologie | 540862 | PP42 | 20216344 | 20216344 | |
CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_058/0007978 | Budova odbytu a expedice | 585327 | PP42 | 35167862 | 35167862 | |
CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004878 | Podnikové vzdělávání zaměstnanců ROKOSPOL a.s. | 0 | PP43 | 3167872 | 3167872 | |
CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013670 | Podnikové vzdělávání zaměstnanců ROKOSPOL a.s. II | 0 | PP37 | 3326872 | 3326872 | |
CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005690 | Zařízení pro recyklaci znečištěných organických rozpouštědel v ROKOSPOL a.s. | 585327 | PP36 | 692000 | 692000 | |
Dotace - PRV 2014+
Dotace - PRV 2007+
Dotace - MS2014+
Více jen pro přihlášené