Informace o společnosti
Vyhledávání v API rejstříků je dočasně pozastaveno
API testProjekty v MSSF
Reg. č. | Název projektu | Místo realizace | Stav | CZV | Dotace | CV |
---|
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_093/0012237 | Víceúčelové automatické mobilní směšovací zařízení a vývoj aditiv | 582786 | PP42 | 10713272 | 10713272 | |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_115/0012759 | Spolupráce při vývoji mobilního směšovacího zařízení | 595411 | PP41 | 330000 | 330000 | |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0015832 | Spolupráce při vývoji aditiv pro mobilní směšovací zařízení | 595411 | PP42 | 330000 | 330000 | |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0018746 | Podpora testování směšování ve směšovacím zařízení a homogenizace produktů CORMEN | 595411 | PP42 | 330000 | 330000 | |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0023311 | Mikrobiologické analýzy mycích a dezinfekčních přípravků | 595411 | PP42 | 100000 | 100000 | |
CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_059/0008435 | Nová plnící technologie do výroby | 595411 | PP42 | 16433400 | 16433400 | |
CZ.01.2.06/0.0/0.0/20_357/0021909 | Podpora výroby zdravotnické dezinfekce v boji proti COVID 19 | 595411 | PP42 | 26128000 | 26128000 | |
CZ.01.2.111/0.0/0.0/15_016/0001173 | Účast na mezinárodních výstavách v r. 2015 a 2016 | 0 | PP42 | 1700000 | 1700000 | |
CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017666 | Úspory energie ve společnosti Cormen s.r.o. | 595411 | PP41 | 9560534 | 9560534 | |
CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004239 | Podnikové vzdělávání zaměstnanců CORMEN 2017/2018 | 0 | PP43 | 1401139 | 1401139 | |
Dotace - PRV 2014+
Dotace - PRV 2007+
Dotace - MS2014+
Více jen pro přihlášené