Informace o společnosti
Vyhledávání v API rejstříků je dočasně pozastaveno
API testProjekty v MSSF
Reg. č. | Název projektu | Místo realizace | Stav | CZV | Dotace | CV |
---|
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004801 | Fotokatalyticky aktivní tapety | 567442 | PP41 | 12817645 | 12817645 | |
CZ.01.2.111/0.0/0.0/15_016/0000724 | Účast firmy Vavex na zahraničních výstavách a veletrzích | 0 | PP42 | 1519868 | 1519868 | |
CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008905 | Vavex - účast na výstavách a veletrzích 2017/2018 | 539911 | PP42 | 1823428 | 1823428 | |
CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_167/0012885 | Vavex - účast na výstavách a veletrzích 2019/2020 | 539911 | PP42 | 2349940 | 2349940 | |
CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004767 | Vzdělávání ve firmě Vavex 1990 s.r.o. | 0 | PP43 | 1454566 | 1454566 | |
CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012818 | Vzdělávání ve firmě Vavex 1990 s.r.o. č.2 | 0 | PP37 | 1532345 | 1532345 | |
Dotace - PRV 2014+
Dotace - PRV 2007+
Dotace - MS2014+
Více jen pro přihlášené