Informace o společnosti
Vyhledávání v API rejstříků je dočasně pozastaveno
API testProjekty v MSSF
Reg. č. | Název projektu | Místo realizace | Stav | CZV | Dotace | CV |
---|
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000128 | Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová | 5301 | PP43 | 3767019 | 3767019 | |
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000129 | Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Žamberk a Králíky | 5305 | PP43 | 3767019 | 3767019 | |
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008610 | Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Žamberk a Králíky II | 0 | PP37 | 12158455 | 12158455 | |
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008612 | Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová II | 0 | PP37 | 11926725 | 11926725 | |
CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001727 | Zlepšení řídících a administativních schopností MAS | 581259 | PP42 | 6589433 | 6589433 | |
CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008386 | Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS II | 581259 | PP37 | 16749513 | 16749513 | |
Dotace - PRV 2014+
Dotace - PRV 2007+
10/010/4210a/453/000028 | Zdraví je náš společný cíl |
13/019/4210a/453/000007 | Pohraničí nás spojuje |
12/017/4210a/453/000059 | Jedeme všichni |
Dotace - MS2014+
Více jen pro přihlášené