Informace o společnosti
Vyhledávání v API rejstříků je dočasně pozastaveno
API testProjekty v MSSF
Reg. č. | Název projektu | Místo realizace | Stav | CZV | Dotace | CV |
---|
CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016808 | Nástroje pro zlepšení efektivity komunikace s veřejností - Šumperk | 0 | PP36 | 2784331 | 2784331 | |
CZ.05.1.24/0.0/0.0/17_066/0006972 | Protipovodňový monitorovací, varovný a informační systém města Šumperka | 7111 | PP42 | 10155741 | 10155741 | |
CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_131/0010849 | Tůně pod Čarovným lesem v Šumperku | 0 | PP37 | 675097 | 675097 | |
CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001854 | Nemocnice Šumperk - pavilon "B" - snižování energetické náročnosti | 0 | PP42 | 14320786 | 14320786 | |
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006374 | Radnice Šumperk- snížení energetické náročnosti | 0 | PP42 | 6455493 | 6455493 | |
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006545 | Energetické úspory budovy jídelny ZŠ Vrchlického v Šumperku | 523704 | PP37 | 7788764 | 7788764 | |
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006639 | Nucené větrání tříd ZŠ Vrchlického Šumperk | 523704 | PP37 | 6961151 | 6961151 | |
CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012209 | Budova MěÚ ul. Lautnerova Šumperk - snížení energetické náročnosti budovy | 0 | PP37 | 8229050 | 8229050 | |
CZ.06.1.37/0.0/0.0/17_100/0006517 | Přestupní terminál Šumperk | 0 | PP40 | 60000000 | 60000000 | |
CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000540 | Veselá školka - navýšení kapacity MŠ v Šumperku | 0 | PP42 | 22659780 | 22659780 | |
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0001428 | Po stopách Malé Vídně a Slezského Říma | 0 | PP41 | 26652 | 26652 | |
Dotace - PRV 2014+
Dotace - PRV 2007+
Dotace - MS2014+
Více jen pro přihlášené