Informace o společnosti
Vyhledávání v API rejstříků je dočasně pozastaveno
API testProjekty v MSSF
Reg. č. | Název projektu | Místo realizace | Stav | CZV | Dotace | CV |
---|
CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_138/0011648 | FVE TSR Ostrava | 554821 | PP42 | 1836057 | 1836057 | |
CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017548 | Snížení energetické náročnosti administrativní budovy TSR Olomouc | 500496 | PP42 | 4030000 | 4030000 | |
CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_042/0007187 | Výstavba třídící linky vybraných odpadů, vedoucí ke zvýšení jejich následného využití | 554821 | PP42 | 26693000 | 26693000 | |
CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003527 | Navýšení kapacity svozu papíru v Plzeňském kraji pro společnost TSR Czech Republic s.r.o. | 0 | PP42 | 11045450 | 11045450 | |
CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003857 | Navýšení kapacity svozu papíru v okresech Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín a Vsetín pro společnost TSR Czech Republic s.r.o. | 0 | PP42 | 4918000 | 4918000 | |
CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0012244 | Pořízení třídící linky pro společnost TSR Czech Republic s.r.o. - provozovna Olomouc | 500496 | PP37 | 4412634 | 4412634 | |
Dotace - PRV 2014+
Dotace - PRV 2007+
Dotace - MS2014+
Více jen pro přihlášené