Informace o společnosti
Vyhledávání v API rejstříků je dočasně pozastaveno
API testProjekty v MSSF
Reg. č. | Název projektu | Místo realizace | Stav | CZV | Dotace | CV |
---|
CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0010687 | Zkoušky a testování surových a povrchově upravených desek firmy GRENA | 553271 | PN40a | 322800 | 322800 | |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_115/0011193 | Grena - měření a technicka podpora v oblasti vývoje a akustiky | 553271 | PP42 | 157000 | 157000 | |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_115/0012578 | Vývoj odlehčených vermikulitových desek | 553271 | PP42 | 399000 | 399000 | |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_115/0012757 | Požární zkoušky dveří, zkoušky odolnosti proti průniku kouře a následné klasifikace | 553271 | PP42 | 399976 | 399976 | |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0014694 | Certifikace protipožárních desek Grenamat | 553271 | PN40a | 289285 | 289285 | |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0015798 | Alternativní materiály pro výrobu vermikulitových desek | 553271 | PP42 | 399000 | 399000 | |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0015799 | Zkoušky požární odolnosti jednokřídlových dveří plných hladkých | 553271 | PP42 | 398934 | 398934 | |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0016854 | Certifikace protipožárních desek Grenamat | 553271 | PP42 | 386564 | 386564 | |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020042 | Výzkum a vývoj nových desek a 3D výlisků s využitím expandovaného vermikulitu | 553271 | PP37 | 24927502 | 24927502 | |
CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_244/0018537 | Účast na zahraničních veletrzích 2020 a 2021 | 553271 | PP37 | 1796645 | 1796645 | |
Dotace - PRV 2014+
Dotace - PRV 2007+
Dotace - MS2014+
Více jen pro přihlášené