Informace o společnosti
Vyhledávání v API rejstříků je dočasně pozastaveno
API testProjekty v MSSF
Reg. č. | Název projektu | Místo realizace | Stav | CZV | Dotace | CV |
---|
CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0009653 | Úspory energií staveb technického vybavení | 569810 | PP42 | 11373089 | 11373089 | |
CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011257 | Úspory energií stavby technického vybavení v Sadové | 569976 | PP42 | 4491085 | 4491085 | |
CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017064 | Snížení energetické náročnosti technologií v Agropodnik Hradec Králové | 569976 | PP42 | 3201328 | 3201328 | |
Dotace - PRV 2014+
Dotace - PRV 2007+
08/004/13400/452/002679 | PORADENSTVÍ PRO HODNOCENÍ PODNIKU Z HLEDISKA CROSS COMPLIANCE, AEO |
09/006/13400/452/002552 | Hodnocení podniku z hlediska plnění cross compliance |
10/011/13400/452/004116 | Zlepšení kvality produkce rostlinné výroby v Agropodniku a.s. Hradec Králové |
13/019/13400/452/003193 | Uplatnění zásad integrované ochrany rostlin ve spol. Agropodnik a.s. Hradec Králové |
Dotace - MS2014+
Více jen pro přihlášené