Informace o společnosti
Vyhledávání v API rejstříků je dočasně pozastaveno
API testProjekty v MSSF
Reg. č. | Název projektu | Místo realizace | Stav | CZV | Dotace | CV |
---|
CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0015848 | AGRA Brtnice, a.s. - Úspory energií Farma Panská Lhota | 586943 | PP42 | 4600000 | 4600000 | |
CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0015849 | AGRA Brtnice, a.s. - Úspory energií Farma Uhřínovice | 586943 | PP42 | 3100000 | 3100000 | |
CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000369 | Kompostárna Uhřínovice | 586943 | PP42 | 5101000 | 5101000 | |
Dotace - PRV 2014+
Dotace - PRV 2007+
10/009/1111a/563/000132 | Rozšíření stávajícího silážního žlabu a rekonstrukce hnojiště |
11/013/1111a/563/001810 | Výměna technologie - farma Brtnice |
07/001/1111a/561/000091 | Rekonstrukce stáje pro výkrm prasat |
09/006/1111a/563/001338 | Modernizace dojírny |
09/006/13400/563/001323 | Poradenská činnost |
15/022/11110/563/001797 | Modernizace technologického vybavení stájí |
14/020/1111a/563/000521 | Stavební úpravy výkrmny prasat Brtnice |
12/017/13400/563/001355 | Poradenství pro ZD Brtnice |
Dotace - MS2014+
Více jen pro přihlášené