Informace o společnosti
Vyhledávání v API rejstříků je dočasně pozastaveno
API testProjekty v MSSF
Reg. č. | Název projektu | Místo realizace | Stav | CZV | Dotace | CV |
---|
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004885 | Zhodnocení agromateriálů gasifikací pro efektivní kogenerační výrobu elektrické energie a tepla | 595209 | PP42 | 22100500 | 22100500 | |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_115/0011247 | Vysoteplotní odlučovač tuhých znečištujících látek | 595209 | PP42 | 325000 | 325000 | |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0014243 | Materiálové využití kalů z ČOV | 595209 | PP42 | 380000 | 380000 | |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0025388 | Vyhodnocení vlastností pyrolýzního plynu ze směsných odpadů | 595209 | PP42 | 499000 | 499000 | |
CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004169 | Podpora odbornosti zaměstnanců AXIOM TECH s.r.o. | 0 | PP43 | 874256 | 874256 | |
CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012380 | Podpora odbornosti zaměstnanců AXIOM TECH s.r.o. II | 0 | PP37 | 1154164 | 1154164 | |
Dotace - PRV 2014+
Dotace - PRV 2007+
Dotace - MS2014+
Více jen pro přihlášené