Informace o společnosti
Vyhledávání v API rejstříků je dočasně pozastaveno
API testProjekty v MSSF
Reg. č. | Název projektu | Místo realizace | Stav | CZV | Dotace | CV |
---|
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002939 | Strategický rozvoj města Králův Dvůr a jeho okolí | 0 | PN40b | 1453508 | 1453508 | |
CZ.05.1.24/0.0/0.0/18_097/0008283 | Rozšíření varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Králův Dvůr | 0 | PP37 | 3302035 | 3302035 | |
CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_119/0011466 | Nádrže na dešťovou vodu | 533203 | PP37 | 3951884 | 3951884 | |
CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000316 | Vybudování podzemních kontejnerů ve městě Králův Dvůr | 0 | PP42 | 1222759 | 1222759 | |
CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_069/0006920 | Sběrný dvůr v Králově Dvoře | 0 | PP37 | 12790910 | 12790910 | |
CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_060/0006205 | Revitalizace významné sídelní zeleně v intravilánu města Králův Dvůr - III.etapa | 533203 | PP37 | 4722912 | 4722912 | |
CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001939 | Snížení energetické náročnosti objektu tělocvičny ZŠ Králův Dvůr | 533203 | PP40 | 6099544 | 6099544 | |
CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000874 | Bezpečně do škol ze Zahořan do Králova Dvora | 533203 | PP42 | 3946195 | 3946195 | |
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_041/0009682 | Rozšíření kapacity MŠ - 2 etapa | 533203 | PP42 | 6740000 | 6740000 | |
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010114 | Vybudování odborných učeben | 533203 | PP42 | 4456536 | 4456536 | |
Dotace - PRV 2014+
Dotace - PRV 2007+
Dotace - MS2014+
Více jen pro přihlášené