Informace o společnosti
Vyhledávání v API rejstříků je dočasně pozastaveno
API testProjekty v MSSF
Reg. č. | Název projektu | Místo realizace | Stav | CZV | Dotace | CV |
---|
CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011718 | Vzdělání pro všechny výhodou (3V) | 0 | PP37 | 7430747 | 7430747 | |
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0000937 | NADĚJE pro Kadaň 2016 | 0 | PP43 | 2017755 | 2017755 | |
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0000940 | NADĚJE pro Roudnici 2016 | 0 | PP43 | 6171108 | 6171108 | |
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0000946 | NADĚJE pro Štětí 2016 | 0 | PP43 | 5846532 | 5846532 | |
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006127 | OSP a NZDM NADĚJE pro Klášterec 2017 | 0 | PP43 | 8292700 | 8292700 | |
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0011576 | Rodinné centrum eN | 0 | PP37 | 3764787 | 3764787 | |
CZ.03.2.X/0.0/0.0/19_108/0015759 | Naděje v bydlení především | 0 | PN40a | 2931572 | 2931572 | |
Dotace - PRV 2014+
Dotace - PRV 2007+
10/009/41200/122/000414 | Rozšíření zázemí, Dům Naděje Litomyšl |
14/020/41200/150/000348 | Sociálně terapeutická dílna NADĚJE bez bariér |
Dotace - MS2014+
Více jen pro přihlášené