Informace o společnosti
Vyhledávání v API rejstříků je dočasně pozastaveno
API testProjekty v MSSF
Reg. č. | Název projektu | Místo realizace | Stav | CZV | Dotace | CV |
---|
CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0015936 | Realizace energetických úspor ve společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. | 544256 | PP42 | 6196765 | 6196765 | |
CZ.01.3.15/0.0/0.0/15_025/0007015 | SZT TČB vytěsnění páry v oblasti odběrů JČU a AV | 544256 | PP42 | 10297551 | 10297551 | |
CZ.01.3.15/0.0/0.0/15_025/0007020 | SZT TČB systematický přechod z páry na horkou vodu | 544256 | PP37 | 247306633 | 247306633 | |
CZ.01.3.15/0.0/0.0/16_064/0011797 | SZT - teplovodní přípojka a VS - AC Modrá Hvězda | 0 | PP42 | 2730310 | 2730310 | |
CZ.01.3.15/0.0/0.0/16_064/0011842 | SZT - systematický přechod z páry na HV. část - Suché Vrbné | 0 | PP42 | 93646906 | 93646906 | |
CZ.01.3.15/0.0/0.0/16_064/0011870 | SZT - horkovodní rozvody Bytové domy Na Zlaté stoce a konverze parovodu k JU | 0 | PP42 | 14546752 | 14546752 | |
CZ.01.3.15/0.0/0.0/16_064/0011934 | SZT - systematický přechod z páry na HV. část - Novohradská | 0 | PP37 | 45889519 | 45889519 | |
CZ.01.3.15/0.0/0.0/18_188/0016611 | SZT Optimalizace parovodu Dukelská | 544256 | PP42 | 2689813 | 2689813 | |
CZ.01.3.15/0.0/0.0/18_188/0016612 | SZT - Horkovodní zásobování Nemocnice České Budějovice, a.s. | 544256 | PP37 | 39886634 | 39886634 | |
CZ.01.3.15/0.0/0.0/18_188/0016622 | SZT Optimalizace parovodu Matice školské | 544256 | PP42 | 2417285 | 2417285 | |
CZ.01.3.15/0.0/0.0/19_255/0026198 | SZT Horkovodní napojení Bytového komplexu Dubičný potok | 544256 | PP36 | 43332076 | 43332076 | |
Dotace - PRV 2014+
Dotace - PRV 2007+
Dotace - MS2014+
Více jen pro přihlášené