Informace o společnosti
Vyhledávání v API rejstříků je dočasně pozastaveno
API testProjekty v MSSF
Reg. č. | Název projektu | Místo realizace | Stav | CZV | Dotace | CV |
---|
Dotace - PRV 2014+
Dotace - PRV 2007+
13/019/2242a/342/000108 | Zvýšení společenské hodnoty Hořeneckého lesíka v k.ú. Nezabylice |
09/008/3211a/342/001917 | Rozvoj infrastruktury v obci Nezabylice s podporou PRV - II. etapa |
09/008/3211b/342/001930 | Kanalizace Nezabylice II. etapa |
11/012/3220b/342/000026 | Nezabylice - Stavebně restaurátorská obnova kaple sv. Anny |
11/012/41200/130/000280 | Modernizace infrastruktury obce Nezabylice - zpevněné plochy u obecního úřadu a kapličky |
11/014/1123a/342/005743 | Rekonstrukce lesní cesty - p.p.č. 1039/2, 1039/3, 987/2, 991/1, 991/2, 1039/1, k.ú. Nezabylice |
12/017/1123a/342/002411 | Nezabylice - rekonstrukce lesní cesty v Hořeneckém lesíku |
09/008/3212a/342/001963 | Zlepšování občanské vybavenosti v obci Nezabylice s podporou PRV |
08/005/3211a/342/001404 | Rozvoj infrastruktury a zlepšení vzhledu obce |
08/005/3211b/342/001332 | Výstavba kanalizace a ČOV |
07/002/3212a/342/001540 | Rekonstrukce víceúčelového objektu Nezabylice |
08/005/3212a/342/001378 | Rozvoj a rozšíření občanské vybavenosti |
09/008/41200/130/001541 | Kuchyně a vnitřní vybavení Mateřské školy |
10/009/41200/130/000251 | Oprava vnějších omítek budov obecního úřadu a kulturního domu v Nezabylicích |
11/014/3211a/342/002049 | Soubor aktivit pro zlepšení infrastruktury a vzhledu obce Nezabylice v roce 2012 |
11/014/3212a/342/002013 | Nezabylice - obnova a rozvoj občanského vybavení a služeb v roce 2012 |
12/015/3220b/342/000209 | Obnova kaple sv. Anny v Nezabylicích |
13/018/41200/130/000931 | Dopravní napojení a infrastruktura obytné a rekreační zóny "Za bytovými domy" - 1. etapa |
Dotace - MS2014+
Více jen pro přihlášené