Informace o společnosti
Vyhledávání v API rejstříků je dočasně pozastaveno
API testProjekty v MSSF
Reg. č. | Název projektu | Místo realizace | Stav | CZV | Dotace | CV |
---|
CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001811 | Realizace úspor energie - Holešov, č. p. 1214 - ŽP 2014+ | 0 | PP37 | 1186795 | 1186795 | |
CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001824 | Realizace úspor energie - PČR Uherské Hradiště, Velehradská 1217 - ŽP 2014+ | 0 | PP37 | 29523764 | 29523764 | |
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006391 | UV955/2016 Realizace úspor energie - OOP Slavičín, Osvobození č. 309 - ŽP 2014+ | 0 | PP37 | 3747125 | 3747125 | |
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006555 | UV955/2016 Realizace úspor energie - OOP Jablůnka, Jablůnka č.p.99 - ŽP 2014+ | 0 | PP37 | 3138285 | 3138285 | |
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006622 | UV955/2016 Realizace úspor energie - ÚO PČR Zlín, nám. T. G. Masaryka č. 3218 - ŽP 2014+ | 0 | PP37 | 20706610 | 20706610 | |
CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009192 | UV955/2016 Realizace úspor energie - OOP Uherský Brod, Obchodní 2379 - ŽP 2014+ | 0 | PP37 | 5276024 | 5276024 | |
CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009193 | UV955/2016 Realizace úspor energie - ÚO Kroměříž, Březinova 2819/2 - ŽP 2014+ | 0 | PP37 | 21718263 | 21718263 | |
Dotace - PRV 2014+
Dotace - PRV 2007+
Dotace - MS2014+
Více jen pro přihlášené