Chodov
Katastr obce Chodov - mapa území
Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na území obce Chodov
Datum | Místní část | Počet obyvatel obce | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
11.8.2024 | Chodov | 736 | 5 | 0.68% | 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 2 (1/1/0)
50% Muži
50% Ženy
0% Ženy
| 0 (0/0/0) | 3 (0/3/0)
0% Muži
100% Ženy
0% Ženy
| 0 (0/0/0) |
Celkem | 736 | 5 | 0.68% | | | | | | |
Vývoj počtu uprchlíků na území Chodov
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR; (Muži/Ženy/X)
Katastrální území obce Chodov
Název kú | kód kú | Znevýhodnění | ERÚ |
---|
Chodov u Domažlic | 652130 | H3 | ERÚ |
Znevýhodnění - dle nařízení vlády č. 43/2018 Sb
Sídelní jednotky Chodov
Název jednotky | výměra | poč. obyvatel v 1991 | poč. obyvatel v 2001 | poč. obyvatel v 2011 |
---|
Chodov | 888.16 | 765 | 696 | 755 |
Ekonomické subjekty na území Chodov
Příspěvky na péči na území Chodov
| 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Počet dávek | 271 | 248 | 265 |
Stupeň 1 | 37 | 17 | 12 |
Stupeň 2 | 109 | 114 | 109 |
Stupeň 3 | 103 | 79 | 81 |
Stupeň 4 | 22 | 38 | 63 |
Do 18 let | 24 | 24 | 24 |
Od 18ti let | 247 | 224 | 241 |
Celkem Vyplaceno KČ | 1654700 | 1750360 | 2060960 |
Vývoj počtu obyvatel na území Chodov
k 1.1. danného roku, zdroj dat: MV ČR
Obyvatelstvo na území Chodov
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Celkem | 771 | 771 | 768 | 771 | 776 | 773 | 761 | 761 |
Ženy | 380 | 379 | 385 | 388 | 391 | 380 | 373 | 373 |
Narození | 7 | 11 | 6 | 10 | 6 | 6 | 11 | 5 |
Zemřelí | 9 | 9 | 6 | 10 | 10 | 5 | 14 | 8 |
Přistěhovalí | 19 | 20 | 14 | 19 | 26 | 27 | 8 | 15 |
Vystěhovalí | 22 | 22 | 17 | 16 | 17 | 31 | 17 | 12 |
Děti | 117 | 118 | 118 | 117 | 116 | 117 | 118 | 117 |
Produktivní věk | 531 | 527 | 514 | 508 | 512 | 495 | 483 | 481 |
Senioři | 123 | 126 | 136 | 146 | 148 | 161 | 160 | 163 |
Vývoj nezaměstnanosti na území Chodov
Zdroj: mpsv
Rozloha území Chodov
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Rozloha celkem [ha] | 888.2 | 888.2 | 888.1 | 888.1 | 888.1 | 888.1 | 888.1 | 888.1 |
Orná půda | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 97.9 | 97.6 | 97.6 |
Chmelnice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vinice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sady | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Zahrady | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.4 | 15.4 | 15.3 |
Travní porosty | 255.0 | 255.0 | 255.0 | 255.0 | 254.6 | 254.3 | 254.2 | 254.1 |
Zemědělská půda celkem | 368.3 | 368.3 | 368.2 | 368.2 | 367.9 | 367.6 | 367.1 | 367.1 |
Lesy | 459.5 | 459.5 | 459.5 | 459.5 | 459.8 | 460.1 | 460.2 | 461.3 |
Vodní plochy | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Zastavěné území | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.3 |
Ostatní | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 45.0 | 43.9 |
Nezemědělská půda celkem | 519.9 | 519.9 | 519.9 | 519.9 | 520.3 | 520.6 | 521.0 | 521.0 |
Školy na území Chodov
Nazev | IČO | Adresa |
---|
Základní škola Chodov, okres Domažlice-příspěvková organizace | 600065634 | 73 |