Dlouhá Ves
Katastr obce Dlouhá Ves - mapa území
Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na území obce Dlouhá Ves
Datum | Místní část | Počet obyvatel obce | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
7.1.2024 | Dlouhá Ves | 426 | 5 | 1.17% | 0 (0/0/0) | 1 (1/0/0)
100% Muži
0% Ženy
0% Ženy
| 1 (1/0/0)
100% Muži
0% Ženy
0% Ženy
| 2 (2/0/0)
100% Muži
0% Ženy
0% Ženy
| 1 (0/1/0)
0% Muži
100% Ženy
0% Ženy
| 0 (0/0/0) |
Celkem | 426 | 5 | 1.17% | | | | | | |
Vývoj počtu uprchlíků na území Dlouhá Ves
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR; (Muži/Ženy/X)
Katastrální území obce Dlouhá Ves
Název kú | kód kú | Znevýhodnění | ERÚ |
---|
Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu | 626571 | S | ERÚ |
Znevýhodnění - dle nařízení vlády č. 43/2018 Sb
Sídelní jednotky Dlouhá Ves
Název jednotky | výměra | poč. obyvatel v 1991 | poč. obyvatel v 2001 | poč. obyvatel v 2011 |
---|
Dlouhá Ves | 1079.54 | 325 | 342 | 393 |
Ekonomické subjekty na území Dlouhá Ves
Příspěvky na péči na území Dlouhá Ves
| 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Počet dávek | 219 | 201 | 242 |
Stupeň 1 | 95 | 109 | 125 |
Stupeň 2 | 50 | 43 | 24 |
Stupeň 3 | 25 | 24 | 59 |
Stupeň 4 | 49 | 25 | 34 |
Do 18 let | 11 | 12 | 12 |
Od 18ti let | 208 | 189 | 230 |
Celkem Vyplaceno KČ | 1130100 | 855360 | 1212640 |
Vývoj počtu obyvatel na území Dlouhá Ves
k 1.1. danného roku, zdroj dat: MV ČR
Obyvatelstvo na území Dlouhá Ves
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Celkem | 421 | 431 | 432 | 426 | 439 | 452 | 460 | 458 |
Ženy | 219 | 223 | 222 | 217 | 223 | 235 | 239 | 235 |
Narození | 4 | 7 | 3 | 4 | 12 | 5 | 4 | 10 |
Zemřelí | 1 | 3 | 3 | 9 | 4 | 2 | 2 | 5 |
Přistěhovalí | 21 | 11 | 9 | 8 | 18 | 22 | 26 | 10 |
Vystěhovalí | 5 | 5 | 8 | 9 | 13 | 12 | 20 | 17 |
Děti | 77 | 80 | 82 | 75 | 85 | 86 | 83 | 78 |
Produktivní věk | 273 | 279 | 281 | 280 | 281 | 292 | 300 | 304 |
Senioři | 71 | 72 | 69 | 71 | 73 | 74 | 77 | 76 |
Vývoj nezaměstnanosti na území Dlouhá Ves
Zdroj: mpsv
Rozloha území Dlouhá Ves
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Rozloha celkem [ha] | 1079.5 | 1079.5 | 1080.7 | 1080.7 | 1080.7 | 1080.7 | 1080.7 | 1080.7 |
Orná půda | 550.6 | 550.4 | 550.3 | 550.2 | 550.0 | 550.0 | 550.0 | 550.0 |
Chmelnice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vinice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sady | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Zahrady | 11.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.3 | 11.5 | 11.5 |
Travní porosty | 133.4 | 133.3 | 133.5 | 133.5 | 133.5 | 133.4 | 133.1 | 133.1 |
Zemědělská půda celkem | 695.0 | 694.8 | 695.1 | 695.0 | 694.8 | 694.7 | 694.7 | 694.7 |
Lesy | 292.2 | 292.2 | 292.8 | 294.1 | 293.8 | 293.8 | 293.8 | 293.8 |
Vodní plochy | 22.2 | 22.2 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.5 | 22.6 | 22.6 |
Zastavěné území | 8.6 | 8.7 | 8.2 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
Ostatní | 61.4 | 61.5 | 62.1 | 60.9 | 61.2 | 61.2 | 61.3 | 61.3 |
Nezemědělská půda celkem | 384.5 | 384.7 | 385.6 | 385.7 | 385.8 | 385.9 | 386.0 | 386.0 |
Školy na území Dlouhá Ves
Nazev | IČO | Adresa |
---|
Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, okres Havlíčkův Brod | 600086500 | 69 |