Dobrná
Katastr obce Dobrná - mapa území
Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na území obce Dobrná
Datum | Místní část | Počet obyvatel obce | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
11.8.2024 | Dobrná | 444 | 1 | 0.23% | 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 1 (1/0/0)
100% Muži
0% Ženy
0% Ženy
| 0 (0/0/0) |
Celkem | 444 | 1 | 0.23% | | | | | | |
Vývoj počtu uprchlíků na území Dobrná
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR; (Muži/Ženy/X)
Katastrální území obce Dobrná
Název kú | kód kú | Znevýhodnění | ERÚ |
---|
Brložec | 627283 | S | ERÚ |
Dobrná | 627291 | | ERÚ |
Znevýhodnění - dle nařízení vlády č. 43/2018 Sb
Sídelní jednotky Dobrná
Název jednotky | výměra | poč. obyvatel v 1991 | poč. obyvatel v 2001 | poč. obyvatel v 2011 |
---|
Brložec | 220.075 | 17 | 27 | 46 |
Dobrná | 661.359 | 353 | 364 | 389 |
Ekonomické subjekty na území Dobrná
Příspěvky na péči na území Dobrná
| 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Počet dávek | 146 | 172 | 173 |
Stupeň 1 | 53 | 42 | 51 |
Stupeň 2 | 26 | 40 | 48 |
Stupeň 3 | 55 | 62 | 51 |
Stupeň 4 | 12 | 28 | 23 |
Do 18 let | 12 | 28 | 21 |
Od 18ti let | 134 | 144 | 152 |
Celkem Vyplaceno KČ | 809660 | 1177880 | 1056880 |
Vývoj počtu obyvatel na území Dobrná
k 1.1. danného roku, zdroj dat: MV ČR
Obyvatelstvo na území Dobrná
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Celkem | 457 | 448 | 447 | 454 | 457 | 436 | 435 | 431 |
Ženy | 213 | 209 | 203 | 204 | 204 | 193 | 191 | 191 |
Narození | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 7 | 5 | 6 |
Zemřelí | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 8 |
Přistěhovalí | 18 | 21 | 25 | 18 | 15 | 2 | 6 | 15 |
Vystěhovalí | 16 | 28 | 24 | 14 | 12 | 23 | 9 | 17 |
Děti | 83 | 80 | 82 | 86 | 80 | 75 | 71 | 67 |
Produktivní věk | 317 | 302 | 297 | 297 | 300 | 280 | 278 | 278 |
Senioři | 57 | 66 | 68 | 71 | 77 | 81 | 86 | 86 |
Vývoj nezaměstnanosti na území Dobrná
Zdroj: mpsv
Rozloha území Dobrná
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Rozloha celkem [ha] | 881.4 | 881.4 | 882.1 | 882.1 | 882.1 | 882.1 | 882.1 | 882.1 |
Orná půda | 168.9 | 168.9 | 168.9 | 168.9 | 168.9 | 168.9 | 168.9 | 168.9 |
Chmelnice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vinice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sady | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Zahrady | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 |
Travní porosty | 414.8 | 414.8 | 415.5 | 415.5 | 415.5 | 415.5 | 415.5 | 415.5 |
Zemědělská půda celkem | 596.3 | 596.3 | 597.1 | 597.1 | 597.1 | 597.1 | 597.1 | 597.1 |
Lesy | 231.3 | 231.3 | 231.6 | 231.6 | 231.6 | 231.6 | 231.6 | 231.5 |
Vodní plochy | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
Zastavěné území | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 9.8 |
Ostatní | 43.1 | 43.2 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.8 |
Nezemědělská půda celkem | 285.2 | 285.2 | 285.0 | 285.0 | 285.0 | 285.0 | 285.0 | 285.0 |
Školy na území Dobrná
Nazev | IČO | Adresa |
---|
Mateřská škola Dobrná | 600075486 | |