Hošťálková
Katastr obce Hošťálková - mapa území
Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na území obce Hošťálková
Datum | Místní část | Počet obyvatel obce | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
11.8.2024 | Hošťálková | 2248 | 33 | 1.47% | 0 (0/0/0) | 1 (0/1/0)
0% Muži
100% Ženy
0% Ženy
| 4 (3/1/0)
75% Muži
25% Ženy
0% Ženy
| 2 (1/1/0)
50% Muži
50% Ženy
0% Ženy
| 25 (14/11/0)
56% Muži
44% Ženy
0% Ženy
| 1 (0/1/0)
0% Muži
100% Ženy
0% Ženy
|
Celkem | 2248 | 33 | 1.47% | | | | | | |
Vývoj počtu uprchlíků na území Hošťálková
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR; (Muži/Ženy/X)
Katastrální území obce Hošťálková
Název kú | kód kú | Znevýhodnění | ERÚ |
---|
Hošťálková | 646059 | H4 | ERÚ |
Znevýhodnění - dle nařízení vlády č. 43/2018 Sb
Sídelní jednotky Hošťálková
Název jednotky | výměra | poč. obyvatel v 1991 | poč. obyvatel v 2001 | poč. obyvatel v 2011 |
---|
Horňansko | 531.774 | 213 | 133 | 122 |
Hošťálková | 1875.67 | 1770 | 1851 | 1934 |
Paseky | 282.147 | 26 | 48 | 36 |
Ekonomické subjekty na území Hošťálková
Příspěvky na péči na území Hošťálková
| 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Počet dávek | 1088 | 1012 | 1016 |
Stupeň 1 | 422 | 375 | 338 |
Stupeň 2 | 236 | 263 | 294 |
Stupeň 3 | 265 | 222 | 223 |
Stupeň 4 | 165 | 152 | 161 |
Do 18 let | 173 | 168 | 155 |
Od 18ti let | 915 | 844 | 861 |
Celkem Vyplaceno KČ | 5964120 | 5818000 | 6004660 |
Vývoj počtu obyvatel na území Hošťálková
k 1.1. danného roku, zdroj dat: MV ČR
Obyvatelstvo na území Hošťálková
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Celkem | 2200 | 2197 | 2211 | 2219 | 2206 | 2218 | 2224 | 2252 |
Ženy | 1113 | 1107 | 1113 | 1121 | 1123 | 1131 | 1136 | 1148 |
Narození | 27 | 17 | 33 | 19 | 18 | 34 | 20 | 28 |
Zemřelí | 20 | 21 | 25 | 20 | 30 | 15 | 22 | 23 |
Přistěhovalí | 43 | 38 | 43 | 42 | 33 | 30 | 37 | 52 |
Vystěhovalí | 29 | 37 | 37 | 33 | 34 | 37 | 29 | 29 |
Děti | 356 | 357 | 371 | 367 | 361 | 374 | 376 | 390 |
Produktivní věk | 1536 | 1522 | 1517 | 1504 | 1480 | 1472 | 1451 | 1438 |
Senioři | 308 | 318 | 323 | 348 | 365 | 372 | 397 | 424 |
Vývoj nezaměstnanosti na území Hošťálková
Zdroj: mpsv
Rozloha území Hošťálková
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Rozloha celkem [ha] | 2689.6 | 2689.6 | 2689.6 | 2689.6 | 2689.6 | 2689.6 | 2689.6 | 2689.6 |
Orná půda | 387.6 | 387.5 | 387.0 | 386.9 | 386.8 | 386.6 | 386.4 | 385.7 |
Chmelnice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vinice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sady | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
Zahrady | 26.8 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.8 | 27.3 |
Travní porosty | 445.4 | 444.7 | 445.0 | 444.9 | 444.2 | 447.1 | 448.0 | 449.8 |
Zemědělská půda celkem | 862.8 | 862.0 | 861.8 | 861.7 | 860.8 | 863.6 | 864.1 | 865.8 |
Lesy | 1645.2 | 1645.5 | 1645.4 | 1645.4 | 1647.2 | 1649.2 | 1649.4 | 1649.4 |
Vodní plochy | 10.1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Zastavěné území | 29.8 | 29.6 | 29.7 | 29.6 | 29.5 | 29.7 | 29.8 | 29.8 |
Ostatní | 141.8 | 142.5 | 142.7 | 142.9 | 142.1 | 137.1 | 136.3 | 134.6 |
Nezemědělská půda celkem | 1826.8 | 1827.6 | 1827.8 | 1827.9 | 1828.8 | 1826.0 | 1825.5 | 1823.8 |
Školy na území Hošťálková
Nazev | IČO | Adresa |
---|
Mateřská škola Hošťálková, okres Vsetín | 600149030 | |
Základní škola Hošťálková, okres Vsetín | 600149749 | 380 |