Hradiště
Katastr obce Hradiště - mapa území
Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na území obce Hradiště
Datum | Místní část | Počet obyvatel obce | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
Vývoj počtu uprchlíků na území Hradiště
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR; (Muži/Ženy/X)
Katastrální území obce Hradiště
Název kú | kód kú | Znevýhodnění | ERÚ |
---|
Albeřice u Hradiště | 917923 | | ERÚ |
Bražec u Doupova | 917931 | | ERÚ |
Doupovské Hradiště | 917940 | | ERÚ |
Stráž u Hradiště I | 929981 | | ERÚ |
Stráž u Hradiště II | 929999 | | ERÚ |
Vojkovice u Hradiště I | 930008 | | ERÚ |
Vojkovice u Hradiště II | 930016 | | ERÚ |
Kyselka u Hradiště | 930024 | | ERÚ |
Okounov u Hradiště | 930032 | | ERÚ |
Bražec u Těšetic | 930041 | | ERÚ |
Podbořanský Rohozec u Hradiště I | 930059 | | ERÚ |
Radonice u Hradiště | 930067 | | ERÚ |
Podbořanský Rohozec u Hradiště II | 930075 | | ERÚ |
Tureč u Hradiště | 990329 | H3 | ERÚ |
Žďár u Hradiště | 990388 | H4 | ERÚ |
Bražec u Hradiště | 990779 | H2 | ERÚ |
Doupov u Hradiště | 990833 | H3 | ERÚ |
Radošov u Hradiště | 991244 | H2 | ERÚ |
Valeč u Hradiště | 992399 | | ERÚ |
Znevýhodnění - dle nařízení vlády č. 43/2018 Sb
Sídelní jednotky Hradiště
Název jednotky | výměra | poč. obyvatel v 1991 | poč. obyvatel v 2001 | poč. obyvatel v 2011 |
---|
Albeřice | 2320.91 | 128 | 130 | 110 |
Bražec | 4193.64 | 344 | 296 | 220 |
Dolní Lomnice | 2057.61 | 82 | 69 | 73 |
Lučiny | 1111.43 | 62 | 79 | 63 |
Svatobor | 1267.88 | 0 | 17 | 20 |
Tureč | 1580.31 | 0 | 0 | 0 |
Žďár | 7470.19 | 0 | 9 | 9 |
Doupov | 4215 | 0 | 0 | 0 |
Bukovina | 2972.15 | 0 | 0 | 25 |
Radošov | 3219.06 | 0 | 0 | 0 |
Korunní | 2750.02 | 0 | 0 | 7 |
Ekonomické subjekty na území Hradiště
Příspěvky na péči na území Hradiště
| 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Počet dávek | 0 | 0 | 0 |
Stupeň 1 | 0 | 0 | 0 |
Stupeň 2 | 0 | 0 | 0 |
Stupeň 3 | 0 | 0 | 0 |
Stupeň 4 | 0 | 0 | 0 |
Do 18 let | 0 | 0 | 0 |
Od 18ti let | 0 | 0 | 0 |
Celkem Vyplaceno KČ | 0 | 0 | 0 |
Vývoj počtu obyvatel na území Hradiště
k 1.1. danného roku, zdroj dat: MV ČR
Obyvatelstvo na území Hradiště
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Celkem | 549 | 548 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ženy | 249 | 248 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Narození | 3 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zemřelí | 7 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Přistěhovalí | 23 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vystěhovalí | 12 | 25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Děti | 104 | 105 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Produktivní věk | 370 | 367 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senioři | 75 | 76 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vývoj nezaměstnanosti na území Hradiště
Zdroj: mpsv
Rozloha území Hradiště
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Rozloha celkem [ha] | 33158.2 | 33158.2 | 33158.3 | 28080.2 | 28079.6 | 28079.6 | 28077.2 | 28073.6 |
Orná půda | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Chmelnice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vinice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sady | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Zahrady | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Travní porosty | 1893.0 | 1893.0 | 1893.0 | 946.2 | 946.2 | 946.2 | 945.1 | 943.8 |
Zemědělská půda celkem | 1893.0 | 1893.0 | 1893.0 | 946.2 | 946.2 | 946.2 | 945.1 | 943.8 |
Lesy | 12836.6 | 12836.6 | 12836.6 | 10404.9 | 10407.5 | 10410.2 | 10409.5 | 10409.5 |
Vodní plochy | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 |
Zastavěné území | 10.8 | 10.8 | 10.3 | 3.2 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.3 |
Ostatní | 18362.4 | 18362.5 | 18363.0 | 16703.8 | 16701.0 | 16698.4 | 16698.1 | 16695.9 |
Nezemědělská půda celkem | 31265.2 | 31265.2 | 31265.3 | 27134.0 | 27133.4 | 27133.4 | 27132.1 | 27129.8 |