Humpolec
Katastr obce Humpolec - mapa území
Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na území obce Humpolec
Datum | Místní část | Počet obyvatel obce | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
11.8.2024 | Humpolec | 10285 | 771 | 7.5% | 15 (6/9/0)
40% Muži
60% Ženy
0% Ženy
| 31 (18/13/0)
58% Muži
42% Ženy
0% Ženy
| 107 (58/49/0)
54% Muži
46% Ženy
0% Ženy
| 30 (14/16/0)
47% Muži
53% Ženy
0% Ženy
| 570 (249/321/0)
44% Muži
56% Ženy
0% Ženy
| 18 (4/14/0)
22% Muži
78% Ženy
0% Ženy
|
Celkem | 10285 | 771 | 7.5% | | | | | | |
Vývoj počtu uprchlíků na území Humpolec
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR; (Muži/Ženy/X)
Katastrální území obce Humpolec
Název kú | kód kú | Znevýhodnění | ERÚ |
---|
Hněvkovice u Humpolce | 640069 | O3 | ERÚ |
Humpolec | 649325 | O3 | ERÚ |
Rozkoš u Humpolce | 649406 | O2 | ERÚ |
Vilémov u Humpolce | 649414 | H3 | ERÚ |
Kletečná u Humpolce | 666181 | O3 | ERÚ |
Krasoňov | 674028 | H3 | ERÚ |
Lhotka u Humpolce | 681342 | O2 | ERÚ |
Petrovice u Humpolce | 719943 | O3 | ERÚ |
Plačkov | 721221 | O2 | ERÚ |
Světlice | 760587 | O3 | ERÚ |
Znevýhodnění - dle nařízení vlády č. 43/2018 Sb
Sídelní jednotky Humpolec
Název jednotky | výměra | poč. obyvatel v 1991 | poč. obyvatel v 2001 | poč. obyvatel v 2011 |
---|
Humpolec-střed | 18.1364 | 938 | 744 | 740 |
Průmyslový obvod | 6.3617 | 70 | 87 | 117 |
U sokolovny | 36.1856 | 972 | 1029 | 1207 |
Pod tratí | 93.1799 | 1719 | 1822 | 1958 |
Pod Trucbabou | 139.364 | 5 | 3 | 16 |
Nad nemocnicí | 100.025 | 3283 | 3292 | 2990 |
Panský vrch | 52.4218 | 1372 | 1323 | 1198 |
Podhrad | 70.4758 | 551 | 510 | 543 |
Rozkoš | 164.214 | 283 | 278 | 290 |
Vilémov | 27.1182 | 198 | 182 | 234 |
Polesí Čerňák | 313.022 | 16 | 13 | 14 |
Pod Dálnicí | 14.4887 | 158 | 146 | 171 |
Brunka | 166.949 | 74 | 39 | 61 |
Humpolecké Hadiny | 235.672 | 61 | 58 | 48 |
V lukách | 9.814 | 28 | 20 | 56 |
Plačkov | 466.492 | 176 | 164 | 164 |
Krasoňov | 729.759 | 252 | 255 | 250 |
Světlice | 290.476 | 146 | 150 | 161 |
Světlický Dvůr | 33.9687 | 50 | 57 | 61 |
Hněvkovice | 651.486 | 363 | 376 | 358 |
Lhotka | 184.283 | 31 | 31 | 34 |
Petrovice | 512.38 | 218 | 194 | 191 |
Kletečná | 796.636 | 158 | 150 | 158 |
Zemanovsko | 35.8564 | 0 | 6 | 4 |
Ekonomické subjekty na území Humpolec
Příspěvky na péči na území Humpolec
| 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Počet dávek | 4923 | 4892 | 5024 |
Stupeň 1 | 1982 | 1720 | 1713 |
Stupeň 2 | 1566 | 1757 | 1638 |
Stupeň 3 | 873 | 877 | 1070 |
Stupeň 4 | 502 | 538 | 603 |
Do 18 let | 357 | 277 | 272 |
Od 18ti let | 4566 | 4615 | 4752 |
Celkem Vyplaceno KČ | 22421100 | 24646060 | 26631580 |
Vývoj počtu obyvatel na území Humpolec
k 1.1. danného roku, zdroj dat: MV ČR
Obyvatelstvo na území Humpolec
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Celkem | 10932 | 10860 | 10877 | 10850 | 10835 | 10894 | 10970 | 10975 |
Ženy | 5580 | 5529 | 5523 | 5511 | 5484 | 5508 | 5534 | 5523 |
Narození | 120 | 110 | 118 | 101 | 117 | 97 | 134 | 127 |
Zemřelí | 127 | 125 | 142 | 106 | 143 | 121 | 133 | 177 |
Přistěhovalí | 173 | 175 | 226 | 212 | 268 | 301 | 304 | 276 |
Vystěhovalí | 151 | 232 | 185 | 234 | 257 | 218 | 229 | 221 |
Děti | 1532 | 1515 | 1534 | 1532 | 1527 | 1540 | 1584 | 1614 |
Produktivní věk | 7202 | 7138 | 7094 | 7005 | 6964 | 6971 | 6974 | 6937 |
Senioři | 2198 | 2207 | 2249 | 2313 | 2344 | 2383 | 2412 | 2424 |
Vývoj nezaměstnanosti na území Humpolec
Zdroj: mpsv
Vývoj nezaměstnanosti na území Humpolec
Rozloha území Humpolec
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Rozloha celkem [ha] | 5148.0 | 5148.0 | 5151.0 | 5151.1 | 5151.1 | 5151.1 | 5151.1 | 5151.0 |
Orná půda | 1858.4 | 1854.9 | 1854.5 | 1851.4 | 1851.0 | 1849.6 | 1846.7 | 1846.0 |
Chmelnice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vinice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sady | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.0 |
Zahrady | 159.8 | 159.9 | 159.9 | 160.0 | 160.0 | 159.8 | 162.6 | 163.2 |
Travní porosty | 574.8 | 575.8 | 574.8 | 575.5 | 575.3 | 576.3 | 574.1 | 574.4 |
Zemědělská půda celkem | 2595.7 | 2593.3 | 2591.9 | 2589.6 | 2588.9 | 2588.3 | 2586.0 | 2585.7 |
Lesy | 1817.6 | 1826.6 | 1828.9 | 1830.0 | 1830.2 | 1830.9 | 1832.6 | 1832.6 |
Vodní plochy | 110.8 | 111.1 | 111.5 | 112.0 | 112.0 | 111.9 | 111.9 | 111.7 |
Zastavěné území | 141.6 | 142.6 | 142.5 | 143.2 | 143.1 | 143.5 | 143.8 | 144.9 |
Ostatní | 482.2 | 474.3 | 476.2 | 476.3 | 476.9 | 476.5 | 476.7 | 476.2 |
Nezemědělská půda celkem | 2552.3 | 2554.6 | 2559.1 | 2561.5 | 2562.1 | 2562.8 | 2565.1 | 2565.4 |
Školy na území Humpolec
Nazev | IČO | Adresa |
---|
Základní škola Humpolec, Husova 391 | 600022447 | Husova 391 |
Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 | 600032949 | Dusilov 384 |
Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526 | 600061124 | Smetanova 1526 |
Základní škola a Mateřská škola Čejov, okres Pelhřimov | 600061264 | 4 |
Základní škola Humpolec, Hálkova 591, okres Pelhřimov | 600061370 | Hálkova 591 |
Základní škola Humpolec, Hradská 894, okres Pelhřimov | 600061540 | Hradská 894 |
Mateřská škola Bambi kindergarten | 691005427 | Školní 594 |