Jezdkovice
Katastr obce Jezdkovice - mapa území
Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na území obce Jezdkovice
Datum | Místní část | Počet obyvatel obce | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
Vývoj počtu uprchlíků na území Jezdkovice
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR; (Muži/Ženy/X)
Katastrální území obce Jezdkovice
Název kú | kód kú | Znevýhodnění | ERÚ |
---|
Jezdkovice | 659380 | | ERÚ |
Znevýhodnění - dle nařízení vlády č. 43/2018 Sb
Sídelní jednotky Jezdkovice
Název jednotky | výměra | poč. obyvatel v 1991 | poč. obyvatel v 2001 | poč. obyvatel v 2011 |
---|
Jezdkovice | 359.915 | 195 | 213 | 222 |
Ekonomické subjekty na území Jezdkovice
Příspěvky na péči na území Jezdkovice
| 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Počet dávek | 73 | 107 | 78 |
Stupeň 1 | 49 | 17 | 10 |
Stupeň 2 | 1 | 36 | 33 |
Stupeň 3 | 17 | 27 | 22 |
Stupeň 4 | 6 | 27 | 13 |
Do 18 let | 12 | 12 | 12 |
Od 18ti let | 61 | 95 | 66 |
Celkem Vyplaceno KČ | 288880 | 793760 | 545600 |
Vývoj počtu obyvatel na území Jezdkovice
k 1.1. danného roku, zdroj dat: MV ČR
Obyvatelstvo na území Jezdkovice
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Celkem | 231 | 230 | 235 | 244 | 244 | 242 | 244 | 248 |
Ženy | 111 | 111 | 115 | 118 | 120 | 119 | 122 | 121 |
Narození | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 5 | 3 | 5 |
Zemřelí | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 |
Přistěhovalí | 2 | 7 | 9 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 |
Vystěhovalí | 1 | 12 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 |
Děti | 26 | 27 | 28 | 38 | 35 | 37 | 38 | 40 |
Produktivní věk | 166 | 160 | 163 | 158 | 158 | 157 | 158 | 155 |
Senioři | 39 | 43 | 44 | 48 | 51 | 48 | 48 | 53 |
Vývoj nezaměstnanosti na území Jezdkovice
Zdroj: mpsv
Rozloha území Jezdkovice
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Rozloha celkem [ha] | 359.9 | 359.9 | 359.9 | 359.9 | 359.9 | 359.9 | 359.9 | 359.9 |
Orná půda | 253.3 | 253.3 | 253.3 | 253.2 | 253.2 | 253.2 | 253.2 | 253.2 |
Chmelnice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vinice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sady | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Zahrady | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
Travní porosty | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
Zemědělská půda celkem | 267.5 | 267.5 | 267.5 | 267.5 | 267.5 | 267.5 | 267.5 | 267.4 |
Lesy | 68.3 | 68.3 | 68.3 | 68.3 | 68.3 | 68.3 | 68.3 | 68.3 |
Vodní plochy | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Zastavěné území | 5.9 | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
Ostatní | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 |
Nezemědělská půda celkem | 92.4 | 92.4 | 92.4 | 92.5 | 92.4 | 92.5 | 92.5 | 92.5 |
Školy na území Jezdkovice
Nazev | IČO | Adresa |
---|
Mateřská škola Jezdkovice, příspěvková organizace | 691007616 | Jezdkovice 51 |