Ježov
Katastr obce Ježov - mapa území
Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na území obce Ježov
Datum | Místní část | Počet obyvatel obce | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
11.8.2024 | Ježov | 693 | 3 | 0.43% | 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 1 (0/1/0)
0% Muži
100% Ženy
0% Ženy
| 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 2 (0/2/0)
0% Muži
100% Ženy
0% Ženy
|
Celkem | 693 | 3 | 0.43% | | | | | | |
Vývoj počtu uprchlíků na území Ježov
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR; (Muži/Ženy/X)
Katastrální území obce Ježov
Název kú | kód kú | Znevýhodnění | ERÚ |
---|
Ježov | 659509 | | ERÚ |
Znevýhodnění - dle nařízení vlády č. 43/2018 Sb
Sídelní jednotky Ježov
Název jednotky | výměra | poč. obyvatel v 1991 | poč. obyvatel v 2001 | poč. obyvatel v 2011 |
---|
Ježov | 592.147 | 731 | 718 | 695 |
Ekonomické subjekty na území Ježov
Příspěvky na péči na území Ježov
| 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Počet dávek | 387 | 431 | 395 |
Stupeň 1 | 125 | 142 | 103 |
Stupeň 2 | 120 | 123 | 143 |
Stupeň 3 | 114 | 136 | 115 |
Stupeň 4 | 28 | 30 | 34 |
Do 18 let | 35 | 33 | 42 |
Od 18ti let | 352 | 398 | 353 |
Celkem Vyplaceno KČ | 1985900 | 2338820 | 2279860 |
Vývoj počtu obyvatel na území Ježov
k 1.1. danného roku, zdroj dat: MV ČR
Obyvatelstvo na území Ježov
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Celkem | 710 | 721 | 720 | 712 | 715 | 713 | 713 | 698 |
Ženy | 362 | 366 | 365 | 361 | 360 | 362 | 363 | 347 |
Narození | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 |
Zemřelí | 9 | 4 | 8 | 7 | 11 | 12 | 8 | 12 |
Přistěhovalí | 16 | 24 | 17 | 8 | 25 | 19 | 5 | 12 |
Vystěhovalí | 23 | 17 | 14 | 15 | 16 | 10 | 2 | 19 |
Děti | 96 | 95 | 100 | 99 | 105 | 108 | 104 | 99 |
Produktivní věk | 480 | 491 | 484 | 470 | 463 | 460 | 459 | 450 |
Senioři | 134 | 135 | 136 | 143 | 147 | 145 | 150 | 149 |
Vývoj nezaměstnanosti na území Ježov
Zdroj: mpsv
Rozloha území Ježov
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Rozloha celkem [ha] | 592.1 | 592.1 | 592.1 | 592.1 | 592.2 | 592.2 | 592.2 | 592.2 |
Orná půda | 415.4 | 415.7 | 415.7 | 415.7 | 415.7 | 415.7 | 415.7 | 415.7 |
Chmelnice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vinice | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
Sady | 58.6 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 |
Zahrady | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
Travní porosty | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 |
Zemědělská půda celkem | 521.5 | 521.5 | 521.5 | 521.5 | 521.5 | 521.5 | 521.5 | 521.5 |
Lesy | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Vodní plochy | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
Zastavěné území | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
Ostatní | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.7 |
Nezemědělská půda celkem | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.7 | 70.7 | 70.7 |
Školy na území Ježov
Nazev | IČO | Adresa |
---|
Mateřská škola Vřesovice | 600114856 | Vřesovice 250 |
Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace | 600115526 | 50 |