Kouzelné školy - mateřská škola a základní škola
Zařízení školy
izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|
181020670 | A00 | Mateřská škola | Vršovice | Kodaňská 54/10 54 | 18 |
181007371 | B00 | Základní škola | Vršovice | Kodaňská 54/10 54 | 150 |
181025558 | G21 | Školní družina | Vršovice | Kodaňská 54/10 54 | 150 |
181033241 | L13 | Školní jídelna - výdejna | Vršovice | Kodaňská 54/10 54 | 18 |
Žáci ZŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 69 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | 63 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | 41 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | 30 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | 22 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 181007371 | 181007371 | Ázerbájdžán | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | 181007371 | 181007371 | Česko | 67 | 30 | 0 | 0 |
15 | 181007371 | 181007371 | Polsko | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | 181007371 | 181007371 | Česko | 62 | 27 | 0 | 0 |
14 | 181007371 | 181007371 | Polsko | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | 181007371 | 181007371 | Česko | 38 | 14 | 0 | 0 |
13 | 181007371 | 181007371 | Norsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 181007371 | 181007371 | Rusko | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 181007371 | 181007371 | Slovensko | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | 181007371 | 181007371 | Česko | 29 | 11 | 0 | 0 |
12 | 181007371 | 181007371 | Rusko | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 181007371 | 181007371 | Česko | 21 | 9 | 0 | 0 |
11 | 181007371 | 181007371 | Rusko | 1 | 0 | 1 | 0 |
Žáci MŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 18 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 |
14 | 15 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
13 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 18 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | 17 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 181020670 | 181020670 | Česká republika (203) | 14 | 8 | 0 | 0 |
15 | 181020670 | 181020670 | Rusko (643) | 2 | 0 | 2 | 0 |
15 | 181020670 | 181020670 | Slovensko (703) | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | 181020670 | 181020670 | Velká Británie (826) | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | 181020670 | 181020670 | Chorvatsko (191) | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | 181020670 | 181020670 | Česká republika (203) | 12 | 5 | 0 | 0 |
14 | 181020670 | 181020670 | Slovensko (703) | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 181020670 | 181020670 | Velká Británie (826) | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | 181020670 | 181020670 | Česká republika (203) | 16 | 10 | 0 | 0 |
13 | 181020670 | 181020670 | Slovensko (703) | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 181020670 | 181020670 | Spojené království (826) | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | 181020670 | 181020670 | Česká republika (203) | 16 | 10 | 0 | 0 |
12 | 181020670 | 181020670 | Norsko (578) | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 181020670 | 181020670 | Rusko (643) | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 181020670 | 181020670 | Česká republika (203) | 15 | 8 | 0 | 0 |
11 | 181020670 | 181020670 | Norsko (578) | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 181020670 | 181020670 | Rusko (643) | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 181020670 | 181020670 | Česko | 9 | 5 | 0 | 0 |
Pracovníci školy
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|
15 | MŠ | 4.45 | 5 | 4.45 | 4.45 | 0 | 0 | 0 |
14 | MŠ | 2.17 | 2.18 | 2.17 | 2.17 | 0 | 0 | 0 |
13 | MŠ | 2.83 | 3 | 2.83 | 2.83 | | 0 | 0 |
12 | MŠ | 3.35 | 3.3 | 2.68 | 2.68 | 0 | 0 | 0.67 |
11 | MŠ | 3.23 | 3.33 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0.93 |
15 | ZŠ | 7.88 | 10 | 7.88 | 7.88 | 0 | 0 | 0 |
14 | ZŠ | 6.17 | 6.07 | 6.17 | 6.17 | 0 | 0 | 0 |
13 | ZŠ | 3.82 | 4 | 3.82 | 3.82 | | 0 | 0 |
12 | ZŠ | 2.08 | 2.16 | 1.91 | 1.91 | 0 | 0 | 0.17 |
11 | ZŠ | 0.66 | 0.71 | 0.66 | 0.66 | 0 | 0 | 0 |
10 | ZŠ | 1.29 | 3 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 0.32 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy