Rok | Obec | Stuha |
---|---|---|
2010 | Ratměřice | Zlatá stuha |
2009 | Ratměřice | Modrá stuha |
2005 | Neustupov | Zelená stuha |
+ základní data z roku 2016 (14 obcí)
Název jednotky | výměra | počet obyvatel | ORP | okres | kraj |
---|---|---|---|---|---|
Červený Újezd | 1258.7 | 327 | Votice | Benešov | Středočeský kraj |
Heřmaničky | 1740.0 | 729 | Votice | Benešov | Středočeský kraj |
Mezno | 1563.0 | 359 | Votice | Benešov | Středočeský kraj |
Miličín | 2572.2 | 826 | Votice | Benešov | Středočeský kraj |
Neustupov | 2869.3 | 518 | Votice | Benešov | Středočeský kraj |
Olbramovice | 2537.1 | 1231 | Votice | Benešov | Středočeský kraj |
Smilkov | 1120.6 | 272 | Votice | Benešov | Středočeský kraj |
Střezimíř | 820.0 | 315 | Votice | Benešov | Středočeský kraj |
Vojkov | 1554.0 | 501 | Votice | Benešov | Středočeský kraj |
Votice | 3642.2 | 4579 | Votice | Benešov | Středočeský kraj |
Vrchotovy Janovice | 2307.6 | 1012 | Votice | Benešov | Středočeský kraj |
Zvěstov | 2239.3 | 350 | Votice | Benešov | Středočeský kraj |
Ješetice | 725.6 | 121 | Votice | Benešov | Středočeský kraj |
Ratměřice | 954.3 | 292 | Votice | Benešov | Středočeský kraj |
celkem | 25903.9 | 11432 | 1 | 1 | 1 |
Osa | Počet proj. | Celková částka | Z toho dotace |
---|
Osa | Počet | Celkem p. | Uznatelné | Sch. podpora | Proplaceno |
---|
Počet dávek |
Stupeň 1 |
Stupeň 2 |
Stupeň 3 |
Stupeň 4 |
Do 18 let |
Od 18ti let |
Celkem Vyplaceno KČ |
RES | 2008 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|
Celkem | 1356 | 1484 | 1427 | 1373 |
CZ-NACE-A | 194 | 216 | 212 | 204 |
CZ-NACE-B | 1 | 1 | 0 | 0 |
CZ-NACE-C | 190 | 195 | 166 | 152 |
CZ-NACE-D | 1 | 3 | 9 | 13 |
CZ-NACE-E | 6 | 6 | 6 | 8 |
CZ-NACE-F | 270 | 284 | 275 | 266 |
CZ-NACE-G | 249 | 267 | 237 | 232 |
CZ-NACE-H | 44 | 38 | 28 | 24 |
CZ-NACE-I | 48 | 69 | 64 | 59 |
CZ-NACE-J | 13 | 17 | 17 | 18 |
CZ-NACE-K | 31 | 35 | 64 | 56 |
CZ-NACE-L | 20 | 12 | 11 | 8 |
CZ-NACE-M | 100 | 102 | 88 | 89 |
CZ-NACE-N | 17 | 10 | 9 | 10 |
CZ-NACE-O | 31 | 35 | 34 | 33 |
CZ-NACE-P | 14 | 16 | 18 | 20 |
CZ-NACE-Q | 16 | 17 | 22 | 23 |
CZ-NACE-R | 21 | 23 | 28 | 22 |
CZ-NACE-S | 87 | 88 | 90 | 86 |
CZ-NACE-T | 0 | 0 | 0 | 0 |
CZ-NACE-U | 0 | 0 | 0 | 0 |
CZ-NACE neudáno | 3 | 50 | 49 | 50 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 11418 | 11410 | 11414 | 11432 | 11521 | 11526 | 11534 | 11546 |
Ženy | 5765 | 5756 | 5758 | 5766 | 5799 | 5784 | 5780 | 5798 |
Narození | 126 | 119 | 138 | 113 | 129 | 108 | 100 | 105 |
Zemřelí | 133 | 130 | 161 | 146 | 141 | 154 | 130 | 189 |
Přistěhovalí | 277 | 314 | 266 | 312 | 363 | 319 | 318 | 350 |
Vystěhovalí | 249 | 311 | 239 | 261 | 262 | 268 | 280 | 254 |
Děti | 1791 | 1824 | 1862 | 1888 | 1945 | 1944 | 1901 | 1911 |
Produktivní věk | 7476 | 7353 | 7279 | 7228 | 7186 | 7164 | 7148 | 7147 |
Senioři | 2151 | 2233 | 2273 | 2316 | 2390 | 2418 | 2485 | 2488 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozloha celkem [ha] | 25898.6 | 25904.1 | 25903.8 | 25903.9 | 25903.7 | 25903.8 | 25903.8 | 25903.8 |
Orná půda | 13233.5 | 13218.1 | 13203.6 | 13190.3 | 13180.8 | 13172.3 | 13166.3 | 13128.6 |
Chmelnice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vinice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sady | 159.8 | 159.2 | 158.8 | 158.8 | 158.8 | 158.8 | 159.2 | 155.1 |
Zahrady | 462.7 | 464.4 | 465.7 | 465.6 | 469.9 | 474.1 | 476.8 | 489.4 |
Travní porosty | 4122.0 | 4110.5 | 4105.5 | 4102.5 | 4102.3 | 4108.6 | 4109.4 | 4140.1 |
Zemědělská půda celkem | 17978.2 | 17952.3 | 17933.6 | 17917.2 | 17912.1 | 17913.9 | 17911.7 | 17912.9 |
Lesy | 5523.7 | 5524.2 | 5528.3 | 5542.1 | 5542.6 | 5545.1 | 5548.3 | 5551.9 |
Vodní plochy | 474.2 | 475.0 | 475.3 | 475.3 | 475.4 | 475.7 | 475.7 | 475.6 |
Zastavěné území | 340.4 | 339.2 | 339.8 | 340.2 | 339.9 | 340.9 | 341.6 | 340.9 |
Ostatní | 1582.8 | 1613.0 | 1626.8 | 1629.1 | 1633.4 | 1628.0 | 1626.7 | 1622.6 |
Nezemědělská půda celkem | 7920.5 | 7951.7 | 7970.0 | 7986.5 | 7991.6 | 7989.8 | 7992.2 | 7990.7 |
Nazev | RED IZO | Obec | Adresa |
---|---|---|---|
Základní škola, Votice, Smetanova 153 | 600021459 | Votice | Smetanova 153 |
Mateřská škola Heřmaničky, okres Benešov | 600041549 | Heřmaničky | Číšťovice 18 |
Mateřská škola Votice | 600041794 | Votice | Sadová 565 |
Mateřská škola Ratměřice, okres Benešov | 600041859 | Ratměřice | Ratměřice 72 |
Základní škola a mateřská škola Olbramovice, okres Benešov | 600041905 | Olbramovice | 4 |
Základní škola a Mateřská škola Vrchotovy Janovice | 600041948 | Vrchotovy Janovice | 95 |
Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov | 600042057 | Miličín | 248 |
Základní škola Votice, okres Benešov | 600042171 | Votice | Pražská 235 |
Základní škola a Mateřská škola Votice, příspěvková organizace | 691009601 | Votice | Pražská 235 |
Nazev | IČ | Obec | Adresa | Typ | Forma |
---|
+ základní data z roku 2016 (14 obcí)
Název jednotky | výměra | zemědělská půda | lesy | voda | zastavěná plocha | ostatní |
---|---|---|---|---|---|---|
Červený Újezd | 1258.7 | 743.0 | 400.9 | 16.2 | 12.9 | 85.7 |
Heřmaničky | 1740.0 | 1342.3 | 250.0 | 17.0 | 23.9 | 106.7 |
Mezno | 1563.0 | 1077.1 | 350.3 | 24.2 | 16.6 | 94.9 |
Miličín | 2572.2 | 1930.3 | 435.7 | 24.8 | 34.0 | 147.4 |
Neustupov | 2869.3 | 2051.8 | 621.7 | 55.1 | 27.6 | 113.2 |
Olbramovice | 2537.1 | 1764.6 | 460.2 | 93.5 | 37.9 | 180.9 |
Smilkov | 1120.6 | 626.0 | 396.8 | 15.1 | 12.7 | 69.9 |
Střezimíř | 820.0 | 629.3 | 118.8 | 11.4 | 11.7 | 48.8 |
Vojkov | 1554.0 | 1009.9 | 428.3 | 26.3 | 17.4 | 72.0 |
Votice | 3642.2 | 2476.3 | 700.6 | 46.2 | 72.4 | 346.7 |
Vrchotovy Janovice | 2307.6 | 1606.2 | 418.4 | 103.8 | 32.4 | 146.9 |
Zvěstov | 2239.3 | 1516.3 | 558.7 | 25.4 | 22.5 | 116.4 |
Ješetice | 725.6 | 484.9 | 170.8 | 10.7 | 8.2 | 51.0 |
Ratměřice | 954.3 | 659.2 | 230.9 | 5.6 | 10.0 | 48.6 |
celkem | 51807.8 | 0 | 5542.1 | 475.3 | 340.2 | 1629.1 |
+celkem : 12 pozemkových úprav
číslo | název | katastr | obec |
---|---|---|---|
5177 | KPÚ Petrovice u Miličína | Petrovice u Miličína | Miličín |
6373 | JPÚ Dřízal | Broumovice | Neustupov |
8278 | KPÚ Broumovice | Broumovice | Neustupov |
8288 | KPÚ Dolní Borek | Dolní Borek | Neustupov |
6347 | JPÚ Vondruška | Jiřetice u Neustupova | Neustupov |
8279 | KPÚ Jiřetice u Neustupova | Jiřetice u Neustupova | Neustupov |
8289 | KPÚ Neustupov | Neustupov | Neustupov |
8290 | KPÚ Sedlečko u Jiřetic | Sedlečko u Jiřetic | Neustupov |
2378 | JPÚ Maceška | Votice | Votice |
8272 | KPÚ Šebáňovice | Šebáňovice | Vrchotovy Janovice |
8379 | JPÚ Vrchotovy Janovice - upřesnění přídělů | Vrchotovy Janovice | Vrchotovy Janovice |
8101 | KPÚ Ratměřice | Ratměřice | Ratměřice |
+ základní sídelní jednotky
Název jednotky | výměra | počet obyvatel 1991 | počet obyvatel 2001 | počet obyvatel 2011 |
---|---|---|---|---|
Červený Újezd (5) | 1258.9894 | 341 | 303 | 314 |
Červený Újezd | 342.003 | 168 | 155 | 187 |
Horní Borek | 330.353 | 66 | 60 | 56 |
Nové Dvory | 195.816 | 64 | 53 | 40 |
Styrov | 96.1574 | 17 | 16 | 14 |
Třetužel | 294.66 | 26 | 19 | 17 |
Heřmaničky (8) | 1739.6896 | 725 | 668 | 712 |
Arnoštovice | 416.373 | 106 | 92 | 110 |
Dědkov | 130.124 | 31 | 27 | 38 |
Durdice | 148.159 | 41 | 24 | 32 |
Heřmaničky | 434.684 | 399 | 415 | 399 |
Jíví | 84.9619 | 9 | 6 | 9 |
Karasova Lhota | 65.9047 | 39 | 15 | 9 |
Křenovičky | 197.785 | 29 | 14 | 16 |
Velké Heřmanice | 261.698 | 71 | 75 | 99 |
Ješetice (3) | 724.3251 | 145 | 125 | 121 |
Ješetice | 364.634 | 76 | 65 | 79 |
Radíč | 269.434 | 47 | 47 | 31 |
Řikov | 90.2571 | 22 | 13 | 11 |
Mezno (5) | 1563.0105 | 420 | 369 | 346 |
Lažany | 307.473 | 55 | 52 | 43 |
Mezno | 677.102 | 223 | 201 | 195 |
Mitrovice | 382.838 | 107 | 93 | 89 |
Stupčice | 138.704 | 31 | 21 | 15 |
Vestec | 56.8935 | 4 | 2 | 4 |
Miličín (9) | 2572.1662 | 942 | 904 | 877 |
Kahlovice | 215.287 | 32 | 24 | 24 |
Malovice | 103.841 | 33 | 30 | 20 |
Miličín | 831.737 | 623 | 624 | 639 |
Nasavrky | 229.97 | 21 | 25 | 35 |
Nové Dvory | 80.1902 | 23 | 12 | 7 |
Petrovice | 265.347 | 102 | 102 | 82 |
Reksyně | 140.179 | 5 | 3 | 8 |
Záhoří u Miličína | 592.676 | 90 | 73 | 55 |
Žibkov | 112.939 | 13 | 11 | 7 |
Neustupov (10) | 2869.2828 | 588 | 518 | 512 |
Bořetice | 80.8072 | 17 | 22 | 25 |
Broumovice | 207.093 | 28 | 24 | 37 |
Chlístov | 92.1541 | 27 | 26 | 23 |
Dolní Borek | 392.236 | 35 | 32 | 43 |
Jiřetice | 569.16 | 154 | 120 | 115 |
Královna | 319.351 | 42 | 30 | 25 |
Neustupov | 670.788 | 205 | 191 | 177 |
Podlesí | 305.023 | 29 | 26 | 38 |
Sedlečko | 72.4105 | 16 | 9 | 8 |
Vlčkovice | 160.26 | 35 | 38 | 21 |
Olbramovice (11) | 2535.36 | 1126 | 1105 | 1189 |
Kochnov | 148.628 | 14 | 12 | 35 |
Křešice | 331.22 | 101 | 87 | 111 |
Olbramovice Městečko | 54.8238 | 47 | 51 | 46 |
Olbramovice Ves | 309.174 | 554 | 559 | 640 |
Radotín | 192.568 | 24 | 25 | 9 |
Semtín | 386.788 | 47 | 37 | 27 |
Semtínek | 25.0422 | 24 | 25 | 21 |
Slavkov | 293.328 | 44 | 34 | 31 |
Tomice II | 574.036 | 124 | 129 | 133 |
Veselka | 61.093 | 106 | 113 | 97 |
Zahradnice | 158.659 | 41 | 33 | 39 |
Ratměřice (3) | 953.968 | 322 | 301 | 266 |
Hrzín | 200.107 | 27 | 15 | 13 |
Ratměřice | 515.084 | 263 | 262 | 225 |
Skrýšov | 238.777 | 32 | 24 | 28 |
Smilkov (5) | 1119.7885 | 384 | 271 | 265 |
Kouty | 190.944 | 44 | 42 | 46 |
Líštěnec | 95.7745 | 31 | 26 | 21 |
Oldřichovec | 116.122 | 20 | 13 | 17 |
Plachova Lhota | 317.01 | 32 | 23 | 24 |
Smilkov | 399.938 | 257 | 167 | 157 |
Střezimíř (4) | 819.4679 | 366 | 339 | 314 |
Bonkovice | 459.228 | 50 | 38 | 41 |
Nová Střezimíř | 108.737 | 8 | 4 | 6 |
Střezimíř | 190.071 | 168 | 135 | 129 |
Střezimíř-u nádraží | 61.4319 | 140 | 162 | 138 |
Vojkov (7) | 1554.207 | 553 | 481 | 564 |
Bezmíř | 468.965 | 60 | 62 | 64 |
Křenovice | 327.841 | 25 | 18 | 17 |
Minartice | 194.459 | 37 | 40 | 47 |
Podolí | 131.073 | 21 | 12 | 21 |
Sledovice | 125.598 | 44 | 39 | 41 |
Vojkov | 206.729 | 333 | 283 | 342 |
Zahrádka | 99.542 | 33 | 27 | 32 |
Votice (28) | 3640.9106 | 4514 | 4462 | 4552 |
Amerika | 20.1831 | 0 | 0 | 35 |
Beztahov | 151.395 | 69 | 67 | 74 |
Bučovice | 91.9276 | 36 | 31 | 24 |
Budenín | 474.786 | 90 | 97 | 109 |
Hory | 110.952 | 3 | 10 | 2 |
Hostišov | 148.462 | 46 | 37 | 42 |
Javor | 64.9583 | 7 | 6 | 5 |
Kaliště | 144.358 | 30 | 28 | 22 |
Košovice | 138.219 | 14 | 9 | 10 |
Lysá | 98.9155 | 35 | 34 | 21 |
Martinice | 250.82 | 77 | 58 | 57 |
Mladoušov | 211.146 | 29 | 26 | 37 |
Mysletice | 197.165 | 33 | 36 | 37 |
Na hůrkách | 298.907 | 3 | 9 | 10 |
Nazdice | 178.831 | 48 | 33 | 38 |
Nezdice | 246.121 | 16 | 9 | 6 |
Otradovice | 139.926 | 64 | 53 | 55 |
Pod Kopaninou | 165.839 | 0 | 0 | 0 |
Srbice | 22.563 | 70 | 76 | 84 |
Střelítov | 66.3025 | 18 | 14 | 16 |
U Bystrého potoka | 56.402 | 436 | 450 | 492 |
Větrov | 47.237 | 29 | 21 | 21 |
Votice-nádraží | 25.0148 | 37 | 52 | 39 |
Votice-Srbický vrch | 78.4247 | 2540 | 2560 | 2503 |
Vranov | 75.3089 | 5 | 5 | 4 |
Za božím hrobem | 22.1866 | 327 | 325 | 349 |
Za radnicí | 46.4778 | 448 | 412 | 458 |
Zdeboř | 68.0818 | 4 | 4 | 2 |
Vrchotovy Janovice (9) | 2307.486 | 877 | 840 | 973 |
Braštice | 215.612 | 14 | 4 | 8 |
Libohošť | 108.439 | 5 | 4 | 12 |
Manělovice | 134.047 | 12 | 7 | 10 |
Mrvice | 102.936 | 31 | 35 | 32 |
Rudoltice | 374.178 | 30 | 28 | 30 |
Šebáňovice | 211.162 | 46 | 35 | 42 |
Sedlečko | 160.743 | 14 | 13 | 13 |
Velká Lhota | 228.689 | 41 | 43 | 37 |
Vrchotovy Janovice | 771.68 | 684 | 671 | 789 |
Zvěstov (8) | 2239.833 | 457 | 391 | 377 |
Bořkovice | 352.293 | 45 | 25 | 27 |
Hlohov | 170.44 | 10 | 9 | 7 |
Laby | 220.344 | 29 | 18 | 14 |
Libouň | 431.641 | 77 | 66 | 68 |
Roudný | 108.643 | 51 | 57 | 87 |
Šlapánov | 196.141 | 33 | 25 | 17 |
Vlastišov | 208.774 | 23 | 21 | 17 |
Zvěstov | 551.557 | 189 | 170 | 140 |
Výzvy a přijaté žádosti v rámci projektu LEADER - PRV 2007-2013
Registrovaných žádostí o dotaci : 0
Název projektu | reg. č. | Žadatel | Dotace | Stav |
---|