Rok | Obec | Stuha |
---|---|---|
2004 | Bratřice | Zelená stuha |
2001 | Častrov | Zlatá stuha |
1996 | Lukavec | Zelená stuha |
+ základní data z roku 2016 (60 obcí)
Název jednotky | výměra | počet obyvatel | ORP | okres | kraj |
---|---|---|---|---|---|
Arneštovice | 542.2 | 84 | Pelhřimov | Pelhřimov | Kraj Vysočina |
Bořetín | 480.6 | 106 | Pelhřimov | Pelhřimov | Kraj Vysočina |
Mezná | 824.2 | 149 | Pelhřimov | Pelhřimov | Kraj Vysočina |
Střítež | 1276.5 | 103 | Pelhřimov | Pelhřimov | Kraj Vysočina |
Ústrašín | 702.3 | 243 | Pelhřimov | Pelhřimov | Kraj Vysočina |
Bohdalín | 773.8 | 174 | Pelhřimov | Pelhřimov | Kraj Vysočina |
Božejov | 932.1 | 646 | Pelhřimov | Pelhřimov | Kraj Vysočina |
Častrov | 3577.9 | 591 | Pelhřimov | Pelhřimov | Kraj Vysočina |
Černovice | 3652.5 | 1728 | Pelhřimov | Pelhřimov | Kraj Vysočina |
Horní Ves | 924.0 | 292 | Pelhřimov | Pelhřimov | Kraj Vysočina |
Hořepník | 1363.4 | 627 | Pelhřimov | Pelhřimov | Kraj Vysočina |
Kamenice nad Lipou | 3154.0 | 3791 | Pelhřimov | Pelhřimov | Kraj Vysočina |
Košetice | 1292.5 | 708 | Pelhřimov | Pelhřimov | Kraj Vysočina |
Křeč | 1040.4 | 220 | Pelhřimov | Pelhřimov | Kraj Vysočina |
Křešín | 1109.0 | 140 | Pelhřimov | Pelhřimov | Kraj Vysočina |
Leskovice | 350.0 | 100 | Pelhřimov | Pelhřimov | Kraj Vysočina |
Mnich | 1970.9 | 410 | Pelhřimov | Pelhřimov | Kraj Vysočina |
Moraveč | 901.1 | 196 | Pelhřimov | Pelhřimov | Kraj Vysočina |
Nová Cerekev | 3518.4 | 1095 | Pelhřimov | Pelhřimov | Kraj Vysočina |
Onšov | 998.3 | 224 | Pelhřimov | Pelhřimov | Kraj Vysočina |
Počátky | 3083.6 | 2563 | Pelhřimov | Pelhřimov | Kraj Vysočina |
Těmice | 2859.6 | 413 | Pelhřimov | Pelhřimov | Kraj Vysočina |
Včelnička | 394.7 | 198 | Pelhřimov | Pelhřimov | Kraj Vysočina |
Veselá | 868.9 | 230 | Pelhřimov | Pelhřimov | Kraj Vysočina |
Žirovnice | 4441.5 | 2915 | Pelhřimov | Pelhřimov | Kraj Vysočina |
Hojovice | 577.2 | 74 | Pelhřimov | Pelhřimov | Kraj Vysočina |
Bělá | 331.2 | 57 | Pelhřimov | Pelhřimov | Kraj Vysočina |
Bořetice | 359.2 | 65 | Pelhřimov | Pelhřimov | Kraj Vysočina |
Rovná | 430.5 | 57 | Pelhřimov | Pelhřimov | Kraj Vysočina |
Lhota-Vlasenice | 705.3 | 84 | Pelhřimov | Pelhřimov | Kraj Vysočina |
Chyšná | 283.0 | 107 | Pelhřimov | Pelhřimov | Kraj Vysočina |
Chýstovice | 519.6 | 32 | Pelhřimov | Pelhřimov | Kraj Vysočina |
Polesí | 469.6 | 103 | Pelhřimov | Pelhřimov | Kraj Vysočina |
Stojčín | 387.3 | 128 | Pelhřimov | Pelhřimov | Kraj Vysočina |
Rodinov | 607.9 | 227 | Pelhřimov | Pelhřimov | Kraj Vysočina |
Horní Dubenky | 996.6 | 616 | Jihlava | Jihlava | Kraj Vysočina |
Důl | 232.7 | 59 | Pacov | Pelhřimov | Kraj Vysočina |
Bratřice | 1034.5 | 142 | Pacov | Pelhřimov | Kraj Vysočina |
Cetoraz | 1204.3 | 294 | Pacov | Pelhřimov | Kraj Vysočina |
Čáslavsko | 956.7 | 111 | Pacov | Pelhřimov | Kraj Vysočina |
Kámen | 808.0 | 267 | Pacov | Pelhřimov | Kraj Vysočina |
Lukavec | 2147.9 | 988 | Pacov | Pelhřimov | Kraj Vysočina |
Mezilesí | 698.7 | 118 | Pacov | Pelhřimov | Kraj Vysočina |
Obrataň | 3208.2 | 816 | Pacov | Pelhřimov | Kraj Vysočina |
Pacov | 3586.1 | 4871 | Pacov | Pelhřimov | Kraj Vysočina |
Pošná | 1333.3 | 247 | Pacov | Pelhřimov | Kraj Vysočina |
Salačova Lhota | 598.3 | 130 | Pacov | Pelhřimov | Kraj Vysočina |
Samšín | 715.3 | 154 | Pacov | Pelhřimov | Kraj Vysočina |
Velká Chyška | 814.0 | 276 | Pacov | Pelhřimov | Kraj Vysočina |
Věžná | 540.1 | 123 | Pacov | Pelhřimov | Kraj Vysočina |
Vyklantice | 680.9 | 141 | Pacov | Pelhřimov | Kraj Vysočina |
Buřenice | 1366.4 | 202 | Pacov | Pelhřimov | Kraj Vysočina |
Těchobuz | 722.4 | 79 | Pacov | Pelhřimov | Kraj Vysočina |
Zhořec | 583.1 | 104 | Pacov | Pelhřimov | Kraj Vysočina |
Eš | 406.5 | 60 | Pacov | Pelhřimov | Kraj Vysočina |
Dobrá Voda u Pacova | 415.7 | 95 | Pacov | Pelhřimov | Kraj Vysočina |
Vysoká Lhota | 310.2 | 15 | Pacov | Pelhřimov | Kraj Vysočina |
Útěchovice pod Stražištěm | 417.3 | 105 | Pacov | Pelhřimov | Kraj Vysočina |
Lesná | 441.8 | 70 | Pacov | Pelhřimov | Kraj Vysočina |
Zlátenka | 237.7 | 47 | Pacov | Pelhřimov | Kraj Vysočina |
celkem | 70159.9 | 29010 | 3 | 2 | 1 |
Osa | Počet proj. | Celková částka | Z toho dotace |
---|---|---|---|
1 | 522 | 1472282071 | 491605073 |
2 | 1 | 10406000 | 8600000 |
3 | 123 | 840761414 | 444089921 |
4 | 99 | 75836000 | 54988848 |
Osa | Počet | Celkem p. | Uznatelné | Sch. podpora | Proplaceno |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 149356425 | 105429094 | 94886186 | 92045592 |
2 | 8 | 19736499 | 18452252 | 16607027 | 16601579 |
3 | 32 | 173705737 | 110455468 | 97727847 | 88227858 |
4 | 14 | 56074405 | 50597001 | 43871176 | 40992736 |
6 | 26 | 57715169 | 53767600 | 42772386 | 41221958 |
7 | 1 | 1532231 | 1524712 | 1372241 | 1369001 |
2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|
Počet dávek | 17601 | 17513 | 17170 |
Stupeň 1 | 5366 | 5177 | 4935 |
Stupeň 2 | 5950 | 5710 | 5526 |
Stupeň 3 | 3726 | 3804 | 3965 |
Stupeň 4 | 2542 | 2801 | 2707 |
Do 18 let | 1034 | 1043 | 946 |
Od 18ti let | 16550 | 16449 | 16187 |
Celkem Vyplaceno KČ | 93716020 | 101849720 | 100869900 |
RES | 2016 | 2017 | 2018 | 2008 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 3336 | 3687 | 3572 | 3539 | |||
CZ-NACE-A | 439 | 452 | 452 | 449 | |||
CZ-NACE-B | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CZ-NACE-C | 511 | 533 | 493 | 502 | |||
CZ-NACE-D | 3 | 16 | 38 | 56 | |||
CZ-NACE-E | 15 | 12 | 10 | 8 | |||
CZ-NACE-F | 637 | 722 | 698 | 666 | |||
CZ-NACE-G | 509 | 504 | 425 | 417 | |||
CZ-NACE-H | 98 | 90 | 82 | 80 | |||
CZ-NACE-I | 136 | 150 | 145 | 146 | |||
CZ-NACE-J | 35 | 48 | 50 | 46 | |||
CZ-NACE-K | 79 | 106 | 168 | 139 | |||
CZ-NACE-L | 42 | 54 | 52 | 34 | |||
CZ-NACE-M | 242 | 280 | 252 | 283 | |||
CZ-NACE-N | 27 | 37 | 29 | 36 | |||
CZ-NACE-O | 138 | 128 | 129 | 123 | |||
CZ-NACE-P | 56 | 60 | 59 | 57 | |||
CZ-NACE-Q | 74 | 75 | 73 | 72 | |||
CZ-NACE-R | 54 | 67 | 63 | 64 | |||
CZ-NACE-S | 231 | 288 | 286 | 289 | |||
CZ-NACE-T | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CZ-NACE-U | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CZ-NACE neudáno | 10 | 65 | 68 | 72 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 29297 | 29159 | 29085 | 29010 | 29006 | 28989 | 28927 | 28855 |
Ženy | 14680 | 14634 | 14565 | 14519 | 14495 | 14501 | 14455 | 14392 |
Narození | 235 | 263 | 276 | 247 | 281 | 297 | 266 | 295 |
Zemřelí | 374 | 348 | 394 | 378 | 391 | 384 | 376 | 454 |
Přistěhovalí | 562 | 650 | 633 | 764 | 783 | 764 | 755 | 717 |
Vystěhovalí | 595 | 703 | 589 | 708 | 677 | 694 | 707 | 630 |
Děti | 3967 | 3954 | 3971 | 3979 | 3995 | 4029 | 3997 | 4068 |
Produktivní věk | 19301 | 19042 | 18882 | 18678 | 18559 | 18424 | 18329 | 18167 |
Senioři | 6029 | 6163 | 6232 | 6353 | 6452 | 6536 | 6601 | 6620 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozloha celkem [ha] | 70154.8 | 70158.3 | 70160.3 | 70159.9 | 70162.6 | 70163.3 | 70046.3 | 70162.1 |
Orná půda | 32383.8 | 32286.2 | 32290.0 | 32230.0 | 32193.5 | 32155.9 | 32037.2 | 32011.0 |
Chmelnice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vinice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sady | 30.0 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.4 | 29.3 | 28.3 | 26.0 |
Zahrady | 907.3 | 908.0 | 908.5 | 908.5 | 909.2 | 910.2 | 919.2 | 926.6 |
Travní porosty | 8879.8 | 8942.8 | 8927.3 | 8961.9 | 8932.8 | 8952.8 | 9011.1 | 8998.3 |
Zemědělská půda celkem | 42200.9 | 42167.4 | 42155.3 | 42129.3 | 42064.2 | 42047.6 | 41995.3 | 41961.4 |
Lesy | 22410.1 | 22422.8 | 22429.7 | 22430.4 | 22438.4 | 22446.2 | 22359.3 | 22484.1 |
Vodní plochy | 984.6 | 991.0 | 993.5 | 1004.2 | 1018.9 | 1023.2 | 1031.0 | 1037.8 |
Zastavěné území | 751.1 | 753.5 | 755.1 | 757.8 | 759.4 | 759.8 | 760.2 | 758.6 |
Ostatní | 3808.0 | 3823.9 | 3826.4 | 3838.0 | 3882.0 | 3886.8 | 3901.0 | 3920.5 |
Nezemědělská půda celkem | 27954.1 | 27991.3 | 28004.6 | 28030.5 | 28098.7 | 28116.2 | 28051.1 | 28201.1 |
Nazev | RED IZO | Obec | Adresa |
---|---|---|---|
Církevní mateřská škola Pacov | 600000494 | Pacov | Za Branou 870 |
Základní škola speciální a Praktická škola Černovice | 600022501 | Černovice | Dobešovská 1 |
Výchovný ústav, dětský domov se školou, střední škola, základní škola a školní jídelna, Počátky, Hor | 600028216 | Počátky | Horní 617 |
Mateřská škola Sedmikráska | 600060772 | Horní Ves | Horní Ves 71 |
Mateřská škola Čtyřlístek | 600060845 | Mnich | |
Mateřská škola Pacov, Jatecká 571 | 600060888 | Pacov | Jatecká 571 |
Mateřská škola se speciální třídou pro děti s vadami řeči Pacov, Za Branou 870 | 600060896 | Pacov | Za Branou 870 |
Mateřská škola Počátky, okres Pelhřimov | 600060969 | Počátky | Komenského Sady 556 |
Mateřská škola Velká Chyška | 600060985 | Velká Chyška | |
Mateřská škola Kámen, okres Pelhřimov | 600061019 | Kámen | |
Mateřská škola Rodinov, okres Pelhřimov | 600061027 | Rodinov | Rodinov 46 |
Mateřská škola se speciálními třídami Kamenice nad Lipou, Na Besídce 632, okres Pelhřimov | 600061141 | Kamenice nad Lipou | Na Besídce 632 |
Základní škola a mateřská škola Častrov, okres Pelhřimov | 600061256 | Častrov | 104 |
Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace | 600061337 | Černovice | Bělohrobského 367 |
Základní škola Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov | 600061388 | Kamenice nad Lipou | Vackova 125 |
Základní škola a mateřská škola Košetice | 600061396 | Košetice | 165 |
Základní škola a Mateřská škola Nová Cerekev | 600061418 | Nová Cerekev | 72 |
Základní škola a mateřská škola Obrataň | 600061434 | Obrataň | 148 |
Základní škola Pacov | 600061442 | Pacov | nám. Svobody 321 |
Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov | 600061493 | Počátky | Komenského sady 387 |
Základní škola a Mateřská škola Žirovnice | 600061531 | Žirovnice | Komenského 47 |
Základní škola a mateřská škola Horní Dubenky, příspěvková organizace, okres Jihlava | 600116913 | Horní Dubenky | 135 |
Základní škola a mateřská škola Božejov | 650012160 | Božejov | 1 |
Základní škola a Mateřská škola Hořepník | 650013051 | Hořepník | Nám. Prof. Bechyně 53 |
Základní škola a Mateřská škola Lukavec | 650014081 | Lukavec | Na Podskalí 282 |
Nazev | IČ | Obec | Adresa | Typ | Forma |
---|---|---|---|---|---|
Město Žirovnice | 249505 | Žirovnice | Cholunská 665 | default při migraci nevyplněný | Obec nebo městská část hlavníh |
Obec Košetice | 248444 | Košetice | Košetice 146 | default při migraci nevyplněný | Obec nebo městská část hlavníh |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Čáslavsko | 70906122 | Čáslavsko | Čáslavsko 21 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Přáslavice | 70907382 | Samšín | Přáslavice 2 | Oddíl | Pobočný spolek |
Pacovští Honzíci z.s. | 22906649 | Pacov | Dlouhá 1228 | Klub / TJ | Spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bohdalín | 63893452 | Bohdalín | Bohdalín 83 | Oddíl | Pobočný spolek |
TJ Slovan Kamenice nad Lipou, z.s. | 63257483 | Kamenice nad Lipou | U Kult. domu 170 | Klub / TJ | Spolek |
Sokol Košetice, z.s. | 63893801 | Košetice | Košetice 146 | Klub / TJ | Spolek |
TJ START Lukavec, z.s. | 47248441 | Lukavec | K Areálu 248 | Klub / TJ | Spolek |
TJ Slavoj Pacov, z.s. | 477036 | Pacov | nám. Svobody 320 | Klub / TJ | Spolek |
Tělovýchovná jednota Spartak Počátky z.s. | 60662859 | Počátky | Stodolní 684 | Klub / TJ | Spolek |
Sokol Častrov, z.s. | 60860685 | Častrov | Častrov 117 | Klub / TJ | Spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Velká Rovná | 70658986 | Pacov | nám. Svobody 320 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Rodinov | 65983416 | Rodinov | Rodinov 46 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Chválkov | 65983441 | Mnich | Chválkov 55 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mezilesí | 65983459 | Mezilesí | Mezilesí 14 | Střešní organizace | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lukavec | 65983475 | Lukavec | Antonína Sovy 299 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Důl | 65983505 | Důl | Důl 31 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Křeč | 65983556 | Křeč | Křeč 95 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Samšín | 75043980 | Samšín | Samšín 38 | Oddíl | Pobočný spolek |
Město Počátky | 248843 | Počátky | Palackého nám. 1 | default při migraci nevyplněný | Obec nebo městská část hlavníh |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Stojčín | 65041631 | Stojčín | Stojčín 58 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Chýstovice | 65041640 | Chýstovice | Chýstovice 41 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Cetoraz | 65041666 | Cetoraz | Cetoraz 206 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Pošná | 65041674 | Pošná | Pošná 51 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bratřice | 65041682 | Bratřice | Bratřice 11 | Klub / TJ | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Onšov | 65041739 | Onšov | Onšov 10 | Klub / TJ | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Černov | 65041810 | Černov | Černov 41 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Božejov | 65041828 | Božejov | Božejov 111 | Klub / TJ | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Ústrašín | 63257408 | Ústrašín | Ústrašín 3 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Roučkovice | 63257866 | Pacov | Roučkovice 86 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hořepník | 63257912 | Hořepník | Nám. Prof. Bechyně 33 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kámen | 63257939 | Kámen | Kámen 2 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bořetín | 63257963 | Bořetín | Bořetín 35 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mezná | 63257971 | Mezná | Mezná 40 | Oddíl | Pobočný spolek |
ČSS, z.s. Sportovně střelecký klub Černovice | 75133156 | Černovice | Rytov 28 | Klub / TJ | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Stranná | 70901104 | Žirovnice | Stranná 37 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Štítné | 70901121 | Žirovnice | Štítné 80 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vlčetín | 70901139 | Žirovnice | Vlčetín 54 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Útěchovice pod Stražištěm | 70903166 | Útěchovice pod Stražištěm | Útěchovice pod Stražištěm 57 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Arneštovice | 70903174 | Arneštovice | Arneštovice 16 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Martinice | 70903182 | Martinice u Onšova | Martinice u Onšova 19 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Chyšná | 70903191 | Chyšná | Chyšná 33 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nová Cerekev | 70903204 | Nová Cerekev | Nová Cerekev 230 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Ctiboř | 70903468 | Častrov | Častrov 105 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Včelnička | 70903492 | Včelnička | Včelnička 67 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mnich | 70903506 | Mnich | Mnich 145 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Častrov | 70903522 | Častrov | Častrov 145 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vyklantice | 70903891 | Vyklantice | Staré Vyklantice 24 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horní Ves | 70904286 | Horní Ves | Horní Ves 88 | Oddíl | Pobočný spolek |
Cyklo team Sauna bar Horní Cerekev z.s., | 26674289 | Horní Cerekev | Březinova 9 | default při migraci nevyplněný | Spolek |
HC Košetice, z.s. | 27035735 | Košetice | Košetice 146 | default při migraci nevyplněný | Spolek |
Sportovní klub Kamenice nad Lipou, z.s. | 22736549 | Kamenice nad Lipou | Štítného 252 | Klub / TJ | Spolek |
KK Slavoj Žirovnice, z.s. | 22765018 | Žirovnice | Fügnerova 691 | Klub / TJ | Spolek |
FC Slavoj Žirovnice, z.s. | 22765913 | Žirovnice | Nádražní 603 | Klub / TJ | Spolek |
Dámský házenkářský klub Slavoj Žirovnice, z.s. | 22760105 | Žirovnice | Nová 757 | Klub / TJ | Spolek |
Sport pro všechny - Žirovnice, z.s. | 22760032 | Žirovnice | Nová 757 | Klub / TJ | Spolek |
TJ Sokol Božejov, z.s. | 60860669 | Božejov | Božejov 111 | Klub / TJ | Spolek |
SK Horní Ves, z.s. | 63257734 | Horní Ves | Horní Ves 88 | Klub / TJ | Spolek |
SK Horní Cerekev, z.s. | 60662948 | Horní Cerekev | nám. T. G. Masaryka 41 | Klub / TJ | Spolek |
Tělovýchovná jednota SOKOL HOŘEPNÍK | 60662743 | Hořepník | Sportovní 207 | Klub / TJ | Spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bořetice | 72560541 | Bořetice | Bořetice 33 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lesná | 49005936 | Lesná | Lesná 35 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Černovice | 49029550 | Černovice | Táborská 574 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Leskovice | 63893525 | Leskovice | Leskovice 51 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jetřichovec | 63893576 | Pacov | Jetřichovec 46 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dobrá Voda u Pacova | 63893584 | Dobrá Voda u Pacova | Dobrá Voda u Pacova 31 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Žirovnice | 63893592 | Žirovnice | Počátecká 758 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Křešín | 63893665 | Křešín | Křešín 42 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Košetice | 63893754 | Košetice | Košetice 251 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Počátky | 63893771 | Počátky | Žižkova 583 | Klub / TJ | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Rovná | 63893797 | Rovná | Rovná 46 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kamenice nad Lipou | 63893819 | Kamenice nad Lipou | Družstevní 499 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Buřenice | 63893835 | Buřenice | Buřenice 22 | Klub / TJ | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Babice | 63893843 | Buřenice | Babice 14 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Radějov | 63893851 | Buřenice | Buřenice 22 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Veselá | 63893916 | Veselá | Veselá 31 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Věžná | 65041453 | Věžná | Věžná 1 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Těmice | 65041461 | Těmice | Těmice 53 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polesí | 65041551 | Polesí | Polesí 23 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horní Dubenky | 18198830 | Horní Dubenky | Horní Dubenky 31 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Velká Chyška | 60860791 | Velká Chyška | Velká Chyška 138 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hříběcí | 4325931 | Horní Cerekev | Hříběcí 77 | Oddíl | Pobočný spolek |
Tělocvičná jednota Sokol Černovice | 65983203 | Černovice | Svatavská 341 | Klub / TJ | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hojovice | 70902968 | Hojovice | Hojovice 80 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Pacov | 65983670 | Pacov | Žižkova 1063 | Klub / TJ | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mirotín | 65041470 | Mnich | Mnich 145 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Chrástov | 65041801 | Horní Cerekev | Chrástov 37 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Těchobuz | 75062640 | Těchobuz | Těchobuz 60 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Cholunná | 70901112 | Žirovnice | Počátecká 758 | Oddíl | Pobočný spolek |
Město Pacov | 248789 | Pacov | nám. Svobody 320 | default při migraci nevyplněný | Obec nebo městská část hlavníh |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Eš | 63893495 | Eš | Eš 41 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bedřichov | 63893975 | Pacov | Bedřichov 36 | Oddíl | Pobočný spolek |
+ základní data z roku 2016 (60 obcí)
Název jednotky | výměra | zemědělská půda | lesy | voda | zastavěná plocha | ostatní |
---|---|---|---|---|---|---|
Arneštovice | 542.2 | 373.9 | 131.1 | 5.5 | 3.5 | 28.2 |
Bořetín | 480.6 | 341.8 | 115.8 | 4.2 | 4.1 | 14.8 |
Mezná | 824.2 | 458.4 | 311.6 | 9.9 | 4.9 | 39.4 |
Důl | 232.7 | 148.6 | 66.2 | 1.7 | 2.1 | 14.1 |
Střítež | 1276.5 | 643.7 | 570.7 | 11.2 | 7.5 | 43.4 |
Ústrašín | 702.3 | 440.5 | 200.1 | 20.3 | 5.5 | 35.9 |
Bohdalín | 773.8 | 410.3 | 311.4 | 14.7 | 6.2 | 31.2 |
Božejov | 932.1 | 435.2 | 377.8 | 18.4 | 10.3 | 90.4 |
Bratřice | 1034.5 | 466.5 | 532.5 | 5.9 | 6.5 | 23.1 |
Cetoraz | 1204.3 | 537.6 | 549.8 | 25.4 | 11.8 | 79.6 |
Čáslavsko | 956.7 | 611.5 | 293.6 | 10.1 | 8.4 | 33.0 |
Častrov | 3577.9 | 1877.4 | 1491.0 | 61.0 | 27.4 | 121.2 |
Černovice | 3652.5 | 2226.2 | 1149.0 | 32.2 | 45.5 | 199.7 |
Horní Ves | 924.0 | 610.8 | 242.1 | 11.4 | 8.8 | 50.9 |
Hořepník | 1363.4 | 1033.5 | 199.1 | 19.1 | 18.2 | 93.6 |
Kámen | 808.0 | 579.9 | 140.2 | 15.6 | 8.1 | 64.2 |
Kamenice nad Lipou | 3154.0 | 1644.4 | 1109.5 | 102.1 | 58.5 | 239.4 |
Košetice | 1292.5 | 743.3 | 458.7 | 6.6 | 16.3 | 67.5 |
Křeč | 1040.4 | 677.5 | 315.8 | 2.6 | 10.2 | 34.3 |
Křešín | 1109.0 | 830.6 | 206.1 | 7.5 | 11.5 | 53.2 |
Leskovice | 350.0 | 236.3 | 69.3 | 2.7 | 6.7 | 34.9 |
Lukavec | 2147.9 | 1189.8 | 810.2 | 24.2 | 26.6 | 97.2 |
Mezilesí | 698.7 | 418.4 | 245.8 | 3.7 | 6.3 | 24.5 |
Mnich | 1970.9 | 1106.8 | 737.7 | 28.2 | 16.3 | 81.9 |
Moraveč | 901.1 | 572.7 | 252.9 | 12.2 | 9.7 | 53.6 |
