Rok | Obec | Stuha |
---|---|---|
2015 | Slavkov | Modrá stuha |
2014 | Slavkov | Zelená stuha |
2014 | Uhlířov | Oranžová stuha |
2013 | Otice | Modrá stuha |
2013 | Dolní Životice | Oranžová stuha |
2012 | Otice | Oranžová stuha |
2010 | Hlavnice | Zlatá stuha |
2010 | Těškovice | Modrá stuha |
2009 | Hlavnice | Modrá stuha |
2008 | Radkov | Bílá stuha |
2006 | Mikolajice | Zlatá stuha |
2004 | Štítina | Zlatá stuha |
2003 | Uhlířov | Bílá stuha |
2002 | Štítina | Modrá stuha |
1996 | Uhlířov | Zlatá stuha |
+ základní data z roku 2016 (52 obcí)
Název jednotky | výměra | počet obyvatel | ORP | okres | kraj |
---|---|---|---|---|---|
Brumovice | 2553.3 | 1506 | Opava | Opava | Moravskoslezský kraj |
Háj ve Slezsku | 1378.7 | 3278 | Opava | Opava | Moravskoslezský kraj |
Holasovice | 1623.3 | 1359 | Opava | Opava | Moravskoslezský kraj |
Hrabyně | 1002.6 | 1177 | Opava | Opava | Moravskoslezský kraj |
Hradec nad Moravicí | 4395.8 | 5402 | Opava | Opava | Moravskoslezský kraj |
Jakartovice | 5003.5 | 1032 | Opava | Opava | Moravskoslezský kraj |
Litultovice | 1035.0 | 906 | Opava | Opava | Moravskoslezský kraj |
Mokré Lazce | 1055.4 | 1141 | Opava | Opava | Moravskoslezský kraj |
Otice | 720.3 | 1421 | Opava | Opava | Moravskoslezský kraj |
Pustá Polom | 1657.6 | 1391 | Opava | Opava | Moravskoslezský kraj |
Raduň | 801.6 | 1093 | Opava | Opava | Moravskoslezský kraj |
Skřipov | 2021.5 | 1050 | Opava | Opava | Moravskoslezský kraj |
Slavkov | 1104.3 | 2010 | Opava | Opava | Moravskoslezský kraj |
Stěbořice | 1775.7 | 1454 | Opava | Opava | Moravskoslezský kraj |
Štítina | 302.9 | 1247 | Opava | Opava | Moravskoslezský kraj |
Velké Heraltice | 3930.5 | 1609 | Opava | Opava | Moravskoslezský kraj |
Vršovice | 794.5 | 502 | Opava | Opava | Moravskoslezský kraj |
Těškovice | 916.7 | 832 | Opava | Opava | Moravskoslezský kraj |
Kyjovice | 692.5 | 847 | Opava | Opava | Moravskoslezský kraj |
Jezdkovice | 359.9 | 244 | Opava | Opava | Moravskoslezský kraj |
Mladecko | 265.1 | 151 | Opava | Opava | Moravskoslezský kraj |
Dolní Životice | 1126.3 | 1043 | Opava | Opava | Moravskoslezský kraj |
Hlavnice | 1108.9 | 635 | Opava | Opava | Moravskoslezský kraj |
Bratříkovice | 373.5 | 157 | Opava | Opava | Moravskoslezský kraj |
Lhotka u Litultovic | 506.9 | 194 | Opava | Opava | Moravskoslezský kraj |
Neplachovice | 573.4 | 943 | Opava | Opava | Moravskoslezský kraj |
Branka u Opavy | 691.8 | 1100 | Opava | Opava | Moravskoslezský kraj |
Nové Sedlice | 158.3 | 498 | Opava | Opava | Moravskoslezský kraj |
Budišovice | 701.3 | 721 | Opava | Opava | Moravskoslezský kraj |
Mikolajice | 739.7 | 277 | Opava | Opava | Moravskoslezský kraj |
Štáblovice | 1037.0 | 658 | Opava | Opava | Moravskoslezský kraj |
Uhlířov | 386.7 | 336 | Opava | Opava | Moravskoslezský kraj |
Hlubočec | 937.7 | 572 | Opava | Opava | Moravskoslezský kraj |
Chvalíkovice | 446.5 | 669 | Opava | Opava | Moravskoslezský kraj |
Sosnová | 1304.4 | 401 | Opava | Opava | Moravskoslezský kraj |
Březová | 3892.9 | 1377 | Vítkov | Opava | Moravskoslezský kraj |
Budišov nad Budišovkou | 7915.2 | 2906 | Vítkov | Opava | Moravskoslezský kraj |
Melč | 1401.8 | 635 | Vítkov | Opava | Moravskoslezský kraj |
Vítkov | 5504.7 | 5787 | Vítkov | Opava | Moravskoslezský kraj |
Nové Lublice | 686.7 | 216 | Vítkov | Opava | Moravskoslezský kraj |
Svatoňovice | 1651.4 | 256 | Vítkov | Opava | Moravskoslezský kraj |
Kružberk | 831.0 | 250 | Vítkov | Opava | Moravskoslezský kraj |
Staré Těchanovice | 749.4 | 151 | Vítkov | Opava | Moravskoslezský kraj |
Radkov | 1537.3 | 488 | Vítkov | Opava | Moravskoslezský kraj |
Moravice | 1110.6 | 229 | Vítkov | Opava | Moravskoslezský kraj |
Čermná ve Slezsku | 1230.8 | 370 | Vítkov | Opava | Moravskoslezský kraj |
Větřkovice | 1784.1 | 748 | Vítkov | Opava | Moravskoslezský kraj |
Vřesina | 865.3 | 2903 | Ostrava | Ostrava-město | Moravskoslezský kraj |
Dolní Lhota | 536.3 | 1453 | Ostrava | Ostrava-město | Moravskoslezský kraj |
Velká Polom | 1165.9 | 2056 | Ostrava | Ostrava-město | Moravskoslezský kraj |
Čavisov | 411.2 | 499 | Ostrava | Ostrava-město | Moravskoslezský kraj |
Horní Lhota | 484.3 | 826 | Ostrava | Ostrava-město | Moravskoslezský kraj |
celkem | 75242 | 59006 | 3 | 2 | 1 |
Osa | Počet proj. | Celková částka | Z toho dotace |
---|---|---|---|
1 | 598 | 1124662546 | 408943197 |
2 | 2 | 2565405 | 1883713 |
3 | 131 | 789624255 | 433939632 |
4 | 161 | 126963924 | 76975519 |
Osa | Počet | Celkem p. | Uznatelné | Sch. podpora | Proplaceno |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 19271104 | 19202648 | 17282383 | 17246685 |
2 | 19 | 46326207 | 42137814 | 37146020 | 37125451 |
3 | 55 | 267329067 | 152905448 | 137084677 | 117390974 |
4 | 21 | 35686707 | 35104967 | 31348017 | 27367214 |
6 | 34 | 40895708 | 37389625 | 31123917 | 30025855 |
7 | 9 | 15690136 | 14514926 | 13063431 | 11718894 |
2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|
Počet dávek | 28708 | 28779 | 29301 |
Stupeň 1 | 7757 | 7437 | 7606 |
Stupeň 2 | 8908 | 8898 | 8555 |
Stupeň 3 | 6843 | 7287 | 7653 |
Stupeň 4 | 5200 | 5157 | 5487 |
Do 18 let | 1646 | 1585 | 1635 |
Od 18ti let | 27062 | 27194 | 27666 |
Celkem Vyplaceno KČ | 168607867 | 181007514 | 187360420 |
RES | 2016 | 2017 | 2018 | 2008 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 5544 | 6320 | 6219 | 6215 | |||
CZ-NACE-A | 710 | 701 | 673 | 666 | |||
CZ-NACE-B | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
CZ-NACE-C | 879 | 941 | 884 | 876 | |||
CZ-NACE-D | 1 | 29 | 77 | 110 | |||
CZ-NACE-E | 31 | 35 | 31 | 27 | |||
CZ-NACE-F | 760 | 840 | 821 | 803 | |||
CZ-NACE-G | 1102 | 1085 | 942 | 903 | |||
CZ-NACE-H | 243 | 249 | 235 | 230 | |||
CZ-NACE-I | 236 | 277 | 275 | 277 | |||
CZ-NACE-J | 70 | 93 | 92 | 86 | |||
CZ-NACE-K | 99 | 135 | 310 | 259 | |||
CZ-NACE-L | 55 | 66 | 62 | 65 | |||
CZ-NACE-M | 566 | 685 | 653 | 689 | |||
CZ-NACE-N | 65 | 71 | 69 | 71 | |||
CZ-NACE-O | 93 | 107 | 108 | 108 | |||
CZ-NACE-P | 86 | 123 | 120 | 126 | |||
CZ-NACE-Q | 98 | 106 | 108 | 107 | |||
CZ-NACE-R | 94 | 135 | 139 | 141 | |||
CZ-NACE-S | 341 | 483 | 468 | 476 | |||
CZ-NACE-T | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CZ-NACE-U | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CZ-NACE neudáno | 12 | 156 | 150 | 193 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 59055 | 58967 | 58978 | 59006 | 59159 | 59350 | 59359 | 59321 |
Ženy | 29721 | 29704 | 29676 | 29655 | 29724 | 29848 | 29809 | 29805 |
Narození | 590 | 555 | 577 | 606 | 562 | 614 | 621 | 551 |
Zemřelí | 605 | 645 | 615 | 632 | 660 | 621 | 637 | 749 |
Přistěhovalí | 1467 | 1454 | 1376 | 1451 | 1581 | 1585 | 1431 | 1390 |
Vystěhovalí | 1362 | 1452 | 1327 | 1397 | 1330 | 1387 | 1406 | 1230 |
Děti | 9311 | 9304 | 9357 | 9468 | 9571 | 9643 | 9649 | 9628 |
Produktivní věk | 40166 | 39833 | 39434 | 38990 | 38696 | 38400 | 38095 | 37822 |
Senioři | 9578 | 9830 | 10187 | 10548 | 10892 | 11307 | 11615 | 11871 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozloha celkem [ha] | 74941.6 | 74934.4 | 74959.7 | 75242.0 | 75237.1 | 75237.6 | 75240.4 | 75240.0 |
Orná půda | 32821.5 | 32814.5 | 32453.7 | 32084.8 | 32061.2 | 32042.1 | 32032.4 | 31830.1 |
Chmelnice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vinice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sady | 116.5 | 116.5 | 117.0 | 117.3 | 117.3 | 117.3 | 117.1 | 117.1 |
Zahrady | 1423.3 | 1423.1 | 1428.8 | 1429.2 | 1451.1 | 1463.5 | 1479.3 | 1503.1 |
Travní porosty | 8336.2 | 8335.6 | 8589.7 | 8834.2 | 8835.0 | 8838.0 | 8824.8 | 9038.4 |
Zemědělská půda celkem | 42698.5 | 42690.4 | 42589.5 | 42465.5 | 42464.3 | 42461.3 | 42454.2 | 42488.9 |
Lesy | 26180.7 | 26194.5 | 26224.2 | 26332.4 | 26341.0 | 26353.9 | 26357.1 | 26364.8 |
Vodní plochy | 1031.7 | 1026.2 | 1037.2 | 1041.6 | 1044.6 | 1045.3 | 1050.7 | 1051.5 |
Zastavěné území | 1015.9 | 1010.3 | 1005.3 | 1002.2 | 994.9 | 988.3 | 983.9 | 983.7 |
Ostatní | 4015.5 | 4013.3 | 4103.2 | 4400.2 | 4392.6 | 4389.0 | 4395.0 | 4352.4 |
Nezemědělská půda celkem | 32243.4 | 32244.9 | 32370.3 | 32776.7 | 32773.1 | 32776.3 | 32786.0 | 32751.2 |
Nazev | RED IZO | Obec | Adresa |
---|---|---|---|
Církevní základní škola svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí | 600001717 | Hradec nad Moravicí | Zámecká 57 |
Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, | 600026787 | Velké Heraltice | Opavská 1 |
Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, příspěvková organizace | 600026795 | Vítkov | náměstí Jana Zajíce 1 |
Základní škola a Mateřská škola Vřesina, okres Ostrava - město, příspěvková organizace | 600138101 | Vřesina | Osvobození 514 |
Mateřská škola Vítkov, Husova 629, okres Opava, příspěvková organizace | 600141632 | Vítkov | Husova 345 |
Mateřská škola Stěbořice, příspěvková organizace | 600141811 | Stěbořice | |
Mateřská škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace | 600141845 | Hradec nad Moravicí | Smetanova 520 |
Mateřská škola Budišov nad Budišovkou, okres Opava, příspěvková organizace | 600141888 | Budišov nad Budišovkou | Čs. armády 485 |
Mateřská škola Dolní Lhota, příspěvková organizace | 600141942 | Dolní Lhota | U školy 76 |
Mateřská škola Háj ve Slezsku, příspěvková organizace | 600141977 | Háj ve Slezsku | Školní 48 |
Mateřská škola Jakartovice, příspěvková organizace | 600142027 | Jakartovice | |
Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace | 600142116 | Mokré Lazce | Hájová 271 |
Mateřská škola Nové Lublice, okres Opava, příspěvková organizace | 600142485 | Nové Lublice | Nové Lublice 75 |
Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Opava, příspěvková organizace | 600142621 | Brumovice | Malá Strana 131/64 |
Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace | 600142639 | Dolní Lhota | Československých tankistů 76 |
Základní škola Mokré Lazce, okres Opava, příspěvková organizace | 600142655 | Mokré Lazce | Hájová 98 |
Základní škola a Mateřská škola Otice - příspěvková organizace | 600142680 | Otice | Kylešovská 105 |
Základní škola a Mateřská škola Těškovice, příspěvková organizace | 600142698 | Těškovice | 92 |
Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace | 600142922 | Raduň | Gudrichova 223 |
Základní škola a Mateřská škola Slavkov, okres Opava, příspěvková organizace | 600142931 | Slavkov | Slezská 316 |
Základní škola generála Heliodora Píky a Mateřská škola Štítina, okres Opava, příspěvková organizace | 600142957 | Štítina | Komenského 26 |
Základní škola a Mateřská škola Velké Heraltice, příspěvková organizace | 600142965 | Velké Heraltice | Školní 228 |
Základní škola Háj ve Slezsku, okres Opava, příspěvková organizace | 600143023 | Háj ve Slezsku | Školní 90 |
Základní škola a Mateřská škola Pustá Polom, příspěvková organizace | 600143058 | Pustá Polom | Opavská 39 |
Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace | 600143074 | Vítkov | Komenského 754 |
Základní škola a Mateřská škola Hrabyně, okres Opava, příspěvková organizace | 600143121 | Hrabyně | 70 |
Základní škola Litultovice, příspěvková organizace | 600143147 | Litultovice | 107 |
Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace | 600143155 | Hlavnice | 109 |
Základní škola a Mateřská škola Kyjovice, příspěvková organizace | 600143171 | Kyjovice | 101 |
Základní škola a Mateřská škola Větřkovice, okres Opava, příspěvková organizace | 600143180 | Větřkovice | 127 |
Základní škola a Mateřská škola Březová, okres Opava, příspěvková organizace | 600143198 | Březová | 78 |
Základní škola Budišov nad Budišovkou, okres Opava, příspěvková organizace | 600143201 | Budišov nad Budišovkou | Halaškovo náměstí 178 |
Masarykova základní škola a mateřská škola Melč, okres Opava, příspěvková organizace | 600143236 | Melč | 192 |
Základní škola Mladecko, okres Opava, příspěvková organizace | 600143244 | Mladecko | 67 |
Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace | 600143261 | Skřipov | 120 |
Základní škola Stěbořice, okres Opava | 600143279 | Stěbořice | 150 |
Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace | 600143309 | Neplachovice | Školní 199 |
Základní škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace | 600143317 | Hradec nad Moravicí | Opavská 217 |
Základní škola a Mateřská škola Branka u Opavy, příspěvková organizace | 600143341 | Branka u Opavy | Školní 58 |
Základní škola a Mateřská škola Dolní Životice, příspěvková organizace | 600143368 | Dolní Životice | Hlavní 15 |
Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace | 600143392 | Velká Polom | Opavská 350 |
Mateřská škola Holasovice, příspěvková organizace | 674000307 | Holasovice | Holasovice 75 |
Mateřská škola Litultovice, příspěvková organizace | 691005257 | Litultovice | |
Mateřská škola Jezdkovice, příspěvková organizace | 691007616 | Jezdkovice | Jezdkovice 51 |
Nazev | IČ | Obec | Adresa | Typ | Forma |
---|---|---|---|---|---|
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Neplachovice | 66738407 | Neplachovice | Na Návsi 16 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Větřkovice | 66738431 | Větřkovice | Větřkovice 188 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lesní Albrechtice | 66738440 | Březová | Lesní Albrechtice 10 | Klub / TJ | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Chvalíkovice | 66738466 | Chvalíkovice | Železnobrodská 58 | Klub / TJ | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hlavnice | 66738521 | Hlavnice | Hlavnice 103 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Háj ve Slezsku-Lhota | 66738555 | Háj ve Slezsku | Opavská 17 | Klub / TJ | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horní Lhota | 66738571 | Horní Lhota | Malá Strana 172 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Litultovice | 66738636 | Litultovice | Litultovice 1 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Životské Hory | 66738695 | Lhotka u Litultovic | Lhotka u Litultovic 86 | Klub / TJ | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Brumovice | 66738709 | Brumovice | Hlavní 69 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Holasovice | 66738008 | Holasovice | Holasovice 13 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Otice | 66738024 | Otice | Hlavní 1 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Moravice | 66738792 | Moravice | Moravice 34 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Leskovec | 66738857 | Březová | Leskovec 4 | Klub / TJ | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vítkov | 66738881 | Vítkov | Hasičská 266 | Klub / TJ | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Březová | 66738890 | Březová | Březová 65 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kyjovice | 66738903 | Kyjovice | Kyjovice 275 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jelenice | 66738911 | Vítkov | Jelenice 33 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Gručovice | 66738971 | Březová | Gručovice 41 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Velké Heraltice | 66739063 | Velké Heraltice | Opavská 148 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Sádek | 66739071 | Velké Heraltice | Sádek 23 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bohučovice | 66144027 | Hradec nad Moravicí | Bohučovice 118 | Oddíl | Pobočný spolek |
Tělovýchovná jednota Vítkov, z.s. | 44941412 | Vítkov | Husova 653 | default při migraci nevyplněný | Spolek |
Tělovýchovná jednota Otice, z.s. | 14615690 | Otice | Holčovická 275 | default při migraci nevyplněný | Spolek |
Tenisový klub Štemplovec, z.s. | 47812222 | Holasovice | Štemplovec 26 | Klub / TJ | Spolek |
Sportovní klub Loděnice, z.s. | 44738765 | Holasovice | Loděnice 37 | Klub / TJ | Spolek |
Fotbalový klub Sokol Mokré Lazce, z.s. | 70630151 | Mokré Lazce | Pavla Křížkovského 158 | Klub / TJ | Spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Háj ve Slezsku-Jilešovice | 70630666 | Háj ve Slezsku | Slezská 81 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Uhlířov | 70630704 | Uhlířov | Uhlířov 55 | Klub / TJ | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mokré Lazce | 73184900 | Mokré Lazce | Petra Bezruče 119 | Oddíl | Pobočný spolek |
Město Vítkov | 300870 | Vítkov | náměstí Jana Zajíce 7 | default při migraci nevyplněný | Obec nebo městská část hlavníh |
Tělovýchovná jednota Slezská Hořina Brumovice, z.s. | 47814306 | Brumovice | Hlavní 3 | default při migraci nevyplněný | Spolek |
Tělovýchovná jednota Vítěz Březová, z.s. | 47814284 | Březová | Březová 73 | default při migraci nevyplněný | Spolek |
Tělovýchovná jednota Spartak Budišov nad Budišovkou, z.s. | 47813709 | Budišov nad Budišovkou | Dukelská 726 | Klub / TJ | Spolek |
Tělovýchovná jednota Sokol Budišovice, z.s. | 47810017 | Budišovice | Sportovní 151 | default při migraci nevyplněný | Spolek |
Tělovýchovná jednota Háj ve Slezsku, z.s. | 48003336 | Háj ve Slezsku | U Hřiště 244 | Klub / TJ | Spolek |
Tělovýchovná jednota Hradec nad Moravicí, z.s. | 13643118 | Hradec nad Moravicí | Žimrovická 815 | Klub / TJ | Spolek |
SK Vřesina LT, z.s. | 1641468 | Vřesina | Plzeňská 358 | Klub / TJ | Spolek |
Orel jednota Stěbořice | 47815272 | Stěbořice | Stěbořice 219 | Klub / TJ | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hlubočec | 71203265 | Hlubočec | Hlubočec 95 | Oddíl | Pobočný spolek |
Tělocvičná jednota Sokol Háj ve Slezsku | 47811994 | Háj ve Slezsku | Sokolská 111 | Klub / TJ | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Domoradovice | 66738083 | Hradec nad Moravicí | Domoradovice 68 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Slavkov | 66738113 | Slavkov | Jubilejní 471 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Žimrovice | 66738121 | Hradec nad Moravicí | Meleček 90 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hrabyně | 66738156 | Hrabyně | Hrabyně 1 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jamnice | 66738164 | Stěbořice | Jamnice 73 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Budišov nad Budišovkou | 66738199 | Budišov nad Budišovkou | Dukelská 454 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Štítina | 66738202 | Štítina | Komenského 11 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Loděnice | 66738245 | Holasovice | Loděnice 129 | Klub / TJ | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kajlovec | 66738318 | Hradec nad Moravicí | Kajlovec 57 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Březová u Stěbořic | 66738326 | Stěbořice | Nový Dvůr 75 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Těškovice | 66738377 | Těškovice | Těškovice 170 | Oddíl | Pobočný spolek |
Sportovní klub SK Ostrava, z.s. | 66181178 | Vřesina | Na staré cestě 811 | Klub / TJ | Spolek |
Český kynologický svaz ZKO Otice - 191 | 47814578 | Otice | Hlavní 1 | Klub / TJ | Pobočný spolek |
FC Vřesina z.s. | 60798106 | Vřesina | Sportovní 770 | Klub / TJ | Spolek |
TJ SOKOL DOLNÍ LHOTA, z.s. | 47810114 | Dolní Lhota | Sportovní 82 | Klub / TJ | Spolek |
TJ Sokol Horní Lhota, z.s. | 48003409 | Horní Lhota | Hlavní 17 | Klub / TJ | Spolek |
Tělovýchovná jednota Velká Polom, z.s. | 561606 | Velká Polom | Opavská 58 | Klub / TJ | Spolek |
Jezdecký klub Velká Polom z.s. | 27007308 | Velká Polom | 9. května 70 | default při migraci nevyplněný | Spolek |
Tělovýchovná jednota Sokol Chvalíkovice, z.s. | 14615860 | Chvalíkovice | České školy 108 | default při migraci nevyplněný | Spolek |
Tělovýchovná jednota Klokočov, z.s. | 47812133 | Vítkov | Klokočov 32 | default při migraci nevyplněný | Spolek |
Tělovýchovná jednota Sokol Litultovice, z.s. | 47813687 | Litultovice | Litultovice 260 | default při migraci nevyplněný | Spolek |
Tělovýchovná jednota Sokol Melč, z.s. | 43964290 | Melč | Melč 95 | default při migraci nevyplněný | Spolek |
SPORT - CLUB Pustá Polom, z.s. | 42869331 | Pustá Polom | K Zátiší 170 | Klub / TJ | Spolek |
Tělovýchovná jednota Raduň, z.s. | 14615631 | Raduň | Ve Mlýně 290 | default při migraci nevyplněný | Spolek |
Tělovýchovná jednota Radkov, z.s. | 47813733 | Radkov | Radkov 190 | default při migraci nevyplněný | Spolek |
Tělovýchovná jednota Sokol Skřipov, z.s. | 45236909 | Skřipov | Skřipov 206 | Klub / TJ | Spolek |
Tělovýchovná jednota Sokol Slavkov, z.s. | 14615746 | Slavkov | Černá cesta 488 | Klub / TJ | Spolek |
Tělovýchovná jednota Sokol Stěbořice, z.s. | 19015402 | Stěbořice | Stěbořice 217 | default při migraci nevyplněný | Spolek |
Tělovýchovná jednota Tatran Štítina, z.s. | 14615932 | Štítina | Ivana Kubince 344 | Klub / TJ | Spolek |
Tělovýchovná jednota Sokol Těškovice, z.s. | 44941901 | Těškovice | Těškovice 17 | Klub / TJ | Obecně prospěšná společnost |
Tělovýchovná jednota Sokol Velké Heraltice, z.s. | 47810084 | Velké Heraltice | Sportovní 210 | Klub / TJ | Spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nové Sedlice | 47815035 | Nové Sedlice | Hlavní 57 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vršovice | 47815434 | Vršovice | Vršovice 153 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dolní Životice | 47815582 | Dolní Životice | Štáblovská 35 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lhotka u Litultovic | 47815671 | Lhotka u Litultovic | Lhotka u Litultovic 3 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Skřipov | 75113759 | Skřipov | Skřipov 239 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jančí | 72062312 | Březová | Jančí 54 | Oddíl | Pobočný spolek |
BABYLONBIKE Litultovice, z.s. | 6158714 | Litultovice | Litultovice 103 | default při migraci nevyplněný | Spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Sosnová | 65471474 | Sosnová | Sosnová 13 | Klub / TJ | Pobočný spolek |
Jezdecký klub PROHORSES, z.s. | 26595281 | Slavkov | Otická 434 | Klub / TJ | Spolek |
Tělovýchovná jednota Sokol Sosnová, z.s. | 60780053 | Sosnová | Sosnová 100 | default při migraci nevyplněný | Spolek |
Sportovní klub Štáblovice, z.s. | 22685766 | Štáblovice | Štáblovice 166 | Klub / TJ | Spolek |
Fotbalový klub Jakartovice, z.s. | 22900101 | Jakartovice | Jakartovice 58 | Klub / TJ | Spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hrabství | 2244110 | Skřipov | Hrabství 48 | Klub / TJ | Pobočný spolek |
Tělocvičná jednota Sokol Kyjovice | 60337061 | Kyjovice | Kyjovice 3 | Klub / TJ | Pobočný spolek |
Tělocvičná jednota Sokol Smolkov | 47811137 | Háj ve Slezsku | U Kulturního domu 186 | Klub / TJ | Pobočný spolek |
Tělocvičná jednota Sokol Štáblovice | 60337052 | Štáblovice | Štáblovice 166 | Klub / TJ | Pobočný spolek |
Dělnická tělovýchovná jednota Vřesina, z.s. | 64125882 | Vřesina | Osvobození 524 | Klub / TJ | Spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Úblo | 66738814 | Brumovice | Hlavní 75 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Velká Polom | 66144141 | Velká Polom | Opavská 162 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jezdkovice | 66738369 | Jezdkovice | Jezdkovice 32 | Oddíl | Pobočný spolek |
Církevní základní škola svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí | 849821 | Hradec nad Moravicí | Zámecká 57 | default při migraci nevyplněný | Školská právnická osoba |
