Rok | Obec | Stuha |
---|---|---|
2013 | Záhoří | Oranžová stuha |
2009 | Kobyly | Bílá stuha |
2008 | Svijanský Újezd | Zelená stuha |
2007 | Svijanský Újezd | Oranžová stuha |
2006 | Vlastibořice | Zelená stuha |
2005 | Malá Skála | Zlatá stuha |
2005 | Radimovice | Bílá stuha |
2004 | Mírová pod Kozákovem | Zlatá stuha |
2004 | Radimovice | Modrá stuha |
2003 | Koberovy | Zlatá stuha |
2003 | Svijanský Újezd | Modrá stuha |
2002 | Mírová pod Kozákovem | Modrá stuha |
2002 | Sychrov | Zelená stuha |
2001 | Čtveřín | Modrá stuha |
2000 | Kobyly | Modrá stuha |
2000 | Žďárek | Bílá stuha |
1999 | Svijanský Újezd | Zlatá stuha |
1996 | Koberovy | Zlatá stuha |
+ základní data z roku 2016 (37 obcí)
Název jednotky | výměra | počet obyvatel | ORP | okres | kraj |
---|---|---|---|---|---|
Dalešice | 243.1 | 194 | Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | Liberecký kraj |
Maršovice | 175.7 | 565 | Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | Liberecký kraj |
Semily | 1630.9 | 8472 | Semily | Semily | Liberecký kraj |
Chuchelna | 1078.4 | 997 | Semily | Semily | Liberecký kraj |
Záhoří | 853.5 | 495 | Semily | Semily | Liberecký kraj |
Frýdštejn | 1449.4 | 855 | Turnov | Jablonec nad Nisou | Liberecký kraj |
Jenišovice | 742.4 | 1132 | Turnov | Jablonec nad Nisou | Liberecký kraj |
Malá Skála | 999.9 | 1170 | Turnov | Jablonec nad Nisou | Liberecký kraj |
Loučky | 164.7 | 158 | Turnov | Semily | Liberecký kraj |
Klokočí | 238.2 | 195 | Turnov | Semily | Liberecký kraj |
Mírová pod Kozákovem | 1923.7 | 1725 | Turnov | Semily | Liberecký kraj |
Ohrazenice | 269.2 | 1112 | Turnov | Semily | Liberecký kraj |
Přepeře | 345.1 | 928 | Turnov | Semily | Liberecký kraj |
Radostná pod Kozákovem | 568.2 | 445 | Turnov | Semily | Liberecký kraj |
Rakousy | 140.4 | 94 | Turnov | Semily | Liberecký kraj |
Čtveřín | 494.8 | 512 | Turnov | Liberec | Liberecký kraj |
Radimovice | 133.2 | 296 | Turnov | Liberec | Liberecký kraj |
Žďárek | 232.6 | 143 | Turnov | Liberec | Liberecký kraj |
Lažany | 209.0 | 222 | Turnov | Liberec | Liberecký kraj |
Paceřice | 349.5 | 320 | Turnov | Liberec | Liberecký kraj |
Kobyly | 826.7 | 349 | Turnov | Liberec | Liberecký kraj |
Pěnčín | 888.8 | 672 | Turnov | Liberec | Liberecký kraj |
Příšovice | 614.2 | 1310 | Turnov | Liberec | Liberecký kraj |
Soběslavice | 405.2 | 171 | Turnov | Liberec | Liberecký kraj |
Svijanský Újezd | 530.5 | 431 | Turnov | Liberec | Liberecký kraj |
Svijany | 269.9 | 314 | Turnov | Liberec | Liberecký kraj |
Sychrov | 650.6 | 202 | Turnov | Liberec | Liberecký kraj |
Vlastibořice | 551.5 | 304 | Turnov | Liberec | Liberecký kraj |
Jílové u Držkova | 357.9 | 214 | Železný Brod | Jablonec nad Nisou | Liberecký kraj |
Koberovy | 874.9 | 1041 | Železný Brod | Jablonec nad Nisou | Liberecký kraj |
Líšný | 173.3 | 257 | Železný Brod | Jablonec nad Nisou | Liberecký kraj |
Loužnice | 229.9 | 234 | Železný Brod | Jablonec nad Nisou | Liberecký kraj |
Pěnčín | 1338.0 | 1956 | Železný Brod | Jablonec nad Nisou | Liberecký kraj |
Radčice | 184.3 | 168 | Železný Brod | Jablonec nad Nisou | Liberecký kraj |
Skuhrov | 426.1 | 580 | Železný Brod | Jablonec nad Nisou | Liberecký kraj |
Vlastiboř | 361.7 | 122 | Železný Brod | Jablonec nad Nisou | Liberecký kraj |
Železný Brod | 2250.9 | 6070 | Železný Brod | Jablonec nad Nisou | Liberecký kraj |
celkem | 23176.3 | 34425 | 4 | 3 | 1 |
Osa | Počet proj. | Celková částka | Z toho dotace |
---|---|---|---|
1 | 135 | 814362956 | 311772990 |
2 | 4 | 2481788 | 2265178 |
3 | 82 | 384620307 | 188767685 |
4 | 4 | 354870 | 8505068 |
Osa | Počet | Celkem p. | Uznatelné | Sch. podpora | Proplaceno |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2171437 | 2118140 | 1906326 | 1906326 |
2 | 5 | 36615709 | 36046642 | 26116769 | 25838072 |
3 | 36 | 201849869 | 119814230 | 107832804 | 101032098 |
4 | 15 | 43153759 | 40722494 | 36650242 | 20257352 |
6 | 4 | 8561441 | 7292305 | 5640880 | 5094869 |
7 | 1 | 1729029 | 1306819 | 1176136 | 0 |
2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|
Počet dávek | 14903 | 15247 | 15207 |
Stupeň 1 | 4411 | 4348 | 4122 |
Stupeň 2 | 4705 | 4887 | 4962 |
Stupeň 3 | 3703 | 3675 | 3939 |
Stupeň 4 | 2084 | 2337 | 2184 |
Do 18 let | 1300 | 1420 | 1423 |
Od 18ti let | 13603 | 13827 | 13784 |
Celkem Vyplaceno KČ | 83039200 | 91800360 | 92070140 |
RES | 2016 | 2017 | 2018 | 2008 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 4626 | 4943 | 4761 | 4684 | |||
CZ-NACE-A | 293 | 302 | 301 | 291 | |||
CZ-NACE-B | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
CZ-NACE-C | 1140 | 1058 | 972 | 955 | |||
CZ-NACE-D | 4 | 20 | 49 | 55 | |||
CZ-NACE-E | 17 | 23 | 23 | 21 | |||
CZ-NACE-F | 638 | 685 | 684 | 680 | |||
CZ-NACE-G | 881 | 901 | 773 | 733 | |||
CZ-NACE-H | 115 | 114 | 106 | 105 | |||
CZ-NACE-I | 230 | 253 | 245 | 254 | |||
CZ-NACE-J | 51 | 50 | 46 | 46 | |||
CZ-NACE-K | 73 | 85 | 180 | 140 | |||
CZ-NACE-L | 97 | 98 | 95 | 95 | |||
CZ-NACE-M | 407 | 467 | 432 | 450 | |||
CZ-NACE-N | 55 | 48 | 48 | 58 | |||
CZ-NACE-O | 79 | 85 | 80 | 75 | |||
CZ-NACE-P | 78 | 91 | 94 | 96 | |||
CZ-NACE-Q | 62 | 64 | 58 | 61 | |||
CZ-NACE-R | 122 | 126 | 119 | 127 | |||
CZ-NACE-S | 267 | 332 | 300 | 290 | |||
CZ-NACE-T | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CZ-NACE-U | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CZ-NACE neudáno | 15 | 140 | 155 | 151 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 34375 | 34300 | 34199 | 34425 | 34623 | 34665 | 34818 | 34950 |
Ženy | 17475 | 17422 | 17352 | 17463 | 17542 | 17545 | 17591 | 17692 |
Narození | 380 | 302 | 339 | 391 | 352 | 362 | 335 | 366 |
Zemřelí | 364 | 363 | 386 | 349 | 377 | 349 | 385 | 417 |
Přistěhovalí | 916 | 900 | 854 | 1031 | 1015 | 901 | 948 | 1044 |
Vystěhovalí | 888 | 914 | 908 | 847 | 792 | 872 | 745 | 861 |
Děti | 5256 | 5276 | 5299 | 5482 | 5593 | 5631 | 5665 | 5739 |
Produktivní věk | 22931 | 22642 | 22263 | 22073 | 21936 | 21719 | 21712 | 21667 |
Senioři | 6188 | 6382 | 6637 | 6870 | 7094 | 7315 | 7441 | 7544 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozloha celkem [ha] | 23175.5 | 23175.3 | 23175.5 | 23176.3 | 23176.0 | 23176.4 | 23176.4 | 23176.5 |
Orná půda | 6264.4 | 6249.1 | 6202.3 | 6200.8 | 6152.5 | 6136.2 | 6073.9 | 6062.7 |
Chmelnice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vinice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sady | 461.5 | 458.1 | 459.8 | 458.8 | 458.1 | 461.0 | 464.0 | 462.0 |
Zahrady | 1200.1 | 1203.6 | 1207.4 | 1206.7 | 1208.7 | 1209.9 | 1217.3 | 1220.0 |
Travní porosty | 5559.1 | 5557.2 | 5570.0 | 5564.5 | 5595.3 | 5605.4 | 5651.0 | 5659.2 |
Zemědělská půda celkem | 13484.8 | 13467.8 | 13439.3 | 13430.3 | 13413.9 | 13411.9 | 13405.7 | 13403.7 |
Lesy | 6791.9 | 6799.0 | 6805.9 | 6807.6 | 6813.9 | 6819.4 | 6822.2 | 6826.7 |
Vodní plochy | 256.6 | 257.1 | 256.9 | 256.6 | 257.5 | 257.6 | 257.0 | 257.0 |
Zastavěné území | 440.3 | 440.8 | 440.1 | 440.9 | 441.8 | 444.2 | 446.2 | 447.7 |
Ostatní | 2201.7 | 2210.0 | 2233.1 | 2240.9 | 2249.2 | 2244.1 | 2245.1 | 2241.5 |
Nezemědělská půda celkem | 9690.7 | 9707.6 | 9736.3 | 9745.9 | 9762.2 | 9764.9 | 9770.4 | 9772.8 |
Nazev | RED IZO | Obec | Adresa |
---|---|---|---|
Základní škola, Železný Brod, Nábřeží Obránců míru 742, příspěvková organizace | 600023338 | Železný Brod | Nábřeží Obránců míru 742 |
Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace | 600024342 | Semily | Nádražní 213 |
Mateřská škola Jenišovice - příspěvková organizace | 600077985 | Jenišovice | |
Mateřská škola Maršovice 81, příspěvková organizace | 600078001 | Maršovice | |
Mateřská škola Koberovy, příspěvková organizace | 600078108 | Železný Brod | Koberovy 140 |
Mateřská škola Železný Brod, Slunečná 327, příspěvková organizace | 600078116 | Železný Brod | Slunečná 327 |
Mateřská škola Pěnčín 62, příspěvková organizace | 600078124 | Pěnčín | |
Základní škola Pěnčín 22 - příspěvková organizace | 600078256 | Pěnčín | 22 |
Základní škola Koberovy, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace | 600078299 | Koberovy | 1 |
Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace | 600078337 | Skuhrov | 63 |
Základní škola Jenišovice, okres Jablonec nad Nisou - příspěvková organizace | 600078442 | Jenišovice | 180 |
Základní škola Železný Brod, Školní 700, příspěvková organizace | 600078515 | Železný Brod | Školní 700 |
Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800, příspěvková organizace | 600078531 | Železný Brod | Pelechovská 800 |
Mateřská škola Železný Brod, Stavbařů 832, příspěvková organizace | 600078621 | Železný Brod | Stavbařů 832 |
Mateřská škola Paceřice, příspěvková organizace | 600079392 | Paceřice | Paceřice 100 |
Mateřská škola Příšovice, okres Liberec - příspěvková organizace | 600079406 | Příšovice | |
Základní škola a Mateřská škola, Pěnčín, okres Liberec, příspěvková organizace | 600080048 | Pěnčín | 17 |
Základní škola Kobyly, okres Liberec - příspěvková organizace | 600080056 | Kobyly | 31 |
Základní škola Radostín, okres Liberec, příspěvková organizace | 600080111 | Sychrov | 19 |
Základní škola Příšovice, okres Liberec - příspěvková organizace | 600080251 | Příšovice | 178 |
Mateřská škola Záhoří, okres Semily | 600098583 | Záhoří | Záhoří - Pipice č.p. 33 |
Mateřská škola waldorfská Semily | 600098591 | Semily | Pod Vartou 609 |
Mateřská škola Pod Vartou Semily | 600098834 | Semily | Pod Vartou 609 |
Mateřská škola Luční, Semily, Pekárenská 468 | 600098893 | Semily | Pekárenská 468 |
Mateřská škola Ohrazenice, okres Semily - příspěvková organizace | 600098923 | Ohrazenice | Ohrazenice 92 |
Mateřská škola Přepeře, okres Semily- příspěvková organizace | 600098931 | Přepeře | |
Základní škola Přepeře, okres Semily - příspěvková organizace | 600099032 | Přepeře | 47 |
Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra Semily, příspěvková organizace | 600099237 | Semily | Jizerská 564 |
Waldorfská základní škola a střední škola Semily, příspěvková organizace | 600099296 | Semily | Tyršova 485 |
Základní škola, Mírová pod Kozákovem, příspěvková organizace | 600099300 | Mírová pod Kozákovem | 31 |
Základní škola Ivana Olbrachta Semily, příspěvková organizace | 600099351 | Semily | Nad Špejcharem 574 |
Základní škola praktická a speciální Semily, příspěvková organizace | 600099458 | Semily | Jizerská 564 |
Mateřská škola speciální Semily | 600099482 | Semily | Na Olešce 433 |
Základní škola a mateřská škola Malá Skála, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace | 650023340 | Malá Skála | 60 |
Základní škola a Mateřská škola, Svijanský Újezd, okres Liberec, příspěvková organizace | 650025873 | Pěnčín | 78 |
Základní škola a Mateřská škola Chuchelna, příspěvková organizace | 650034244 | Semily | 50 |
Nazev | IČ | Obec | Adresa | Typ | Forma |
---|---|---|---|---|---|
TJ Sokol Pěnčín, z.s. | 65650786 | Pěnčín | Pěnčín 122 | default při migraci nevyplněný | Spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Radimovice | 46746161 | Radimovice | Radimovice 100 | Klub / TJ | Pobočný spolek |
Tělovýchovná jednota Sokol Malá Skála z.s. | 16388968 | Malá Skála | Vranové 1.díl 100 | default při migraci nevyplněný | Spolek |
Tělovýchovná jednota Sokol Mukařov | 64669041 | Malá Skála | Mukařov 76 | default při migraci nevyplněný | Spolek |
TJ FC Pěnčín z.s. | 60252898 | Pěnčín | Pěnčín 57 | Klub / TJ | Spolek |
Tenisový klub Železný Brod, spolek | 44225245 | Železný Brod | nábřeží Obránců míru 859 | Klub / TJ | Spolek |
FK Železný Brod, z.s. | 60253606 | Železný Brod | nábřeží Obránců míru 881 | Klub / TJ | Spolek |
Klub kanoistiky Železný Brod z. s. | 64669114 | Železný Brod | náměstí 3. května 1 | default při migraci nevyplněný | Spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Svijanský Újezd | 49112104 | Svijanský Újezd | Svijanský Újezd 27 | Klub / TJ | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Čtveřín | 49112112 | Čtveřín | Čtveřín 42 | Oddíl | Pobočný spolek |
FIT livestyle, z.s. | 6718434 | Paceřice | Paceřice 18 | Klub / TJ | Spolek |
Tělocvičná jednota Sokol Železný Brod | 70956031 | Železný Brod | Masarykova 500 | Klub / TJ | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Těpeře | 64668291 | Železný Brod | Těpeře 68 | Klub / TJ | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vlastiboř | 64668312 | Vlastiboř | Vlastiboř 102 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kobyly | 49112163 | Kobyly | Kobyly 9 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Žďárek | 49112180 | Žďárek | Žďárek 60 | Oddíl | Pobočný spolek |
Tělocvičná jednota Sokol Bratříkov | 64669670 | Pěnčín | Bratříkov 90 | Klub / TJ | Pobočný spolek |
Fit Studio Aerobiku Jany Boučkové z. s. | 27049779 | Železný Brod | Železný Brod 195 | Klub / TJ | Spolek |
Sokol Huť, spolek | 16389247 | Pěnčín | Huť 135 | default při migraci nevyplněný | Spolek |
TJ Sokol Jenišovice, z.s. | 554545 | Jenišovice | Jenišovice 67 | Klub / TJ | Spolek |
TJ Sokol Jistebsko z.s. | 16389760 | Pěnčín | Jistebsko 78 | Klub / TJ | Spolek |
TJ Sokol Koberovy z.s. | 43257402 | Koberovy | Koberovy 102 | Klub / TJ | Spolek |
Tělovýchovná jednota Semily, z.s. | 529109 | Semily | 3. května 327 | Klub / TJ | Spolek |
SK Mírová pod Kozákovem, spolek | 49294440 | Mírová pod Kozákovem | Chutnovka 36 | default při migraci nevyplněný | Spolek |
SK Semily, z.s. | 49294776 | Semily | Ke Stadionu 597 | Klub / TJ | Spolek |
SCC SEMILY, z.s. | 26529807 | Semily | 3. května 327 | Klub / TJ | Spolek |
Sportovní klub policie Semily | 49295331 | Semily | Vysocká 225 | Klub / TJ | Spolek |
Jezdecký klub Elite, z.s. | 22756931 | Pěnčín | Vitanovice 4 | Klub / TJ | Spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vlastibořice | 64039048 | Vlastibořice | Vlastibořice 26 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Příšovice | 64039056 | Příšovice | Příšovice 208 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Svijany | 64039064 | Svijany | Svijany 74 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Soběslavice | 64039072 | Soběslavice | Soběslavice 50 | Klub / TJ | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lažany | 64039099 | Lažany | Lažany 67 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Paceřice | 64039111 | Paceřice | Paceřice 22 | Klub / TJ | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Maršovice | 60252189 | Maršovice | Maršovice 147 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Pěnčín | 60253479 | Pěnčín | Pěnčín 57 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bezděčín | 60254629 | Frýdštejn | Bezděčín 35 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bratříkov | 60254866 | Pěnčín | Pěnčín 57 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bzí | 60254874 | Železný Brod | Bzí 135 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dalešice | 60254891 | Dalešice | 67 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Frýdštejn | 60254939 | Frýdštejn | Frýdštejn 136 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Huť | 60254971 | Pěnčín | Huť 200 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jirkov | 64668011 | Železný Brod | Jirkov 2 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jílové u Držkova | 64668029 | Jílové u Držkova | Jílové u Držkova 100 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Koberovy | 64668045 | Koberovy | Koberovy 200 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Malá Skála | 64668096 | Malá Skála | Vranové 1.díl 122 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Odolenovice | 64668126 | Jenišovice | Jenišovice 67 | Oddíl | Pobočný spolek |
Tělocvičná jednota Sokol Alšovice | 70947392 | Pěnčín | Alšovice 109 | Klub / TJ | Pobočný spolek |
JUDO CLUB 7 Semily, z. s. | 6647740 | Semily | Tyršova 380 | Klub / TJ | Spolek |
Tenisový klub Semily, z.s. | 15045137 | Semily | Antala Staška 601 | Oddíl | Spolek |
Tělocvičná jednota Sokol Skuhrov | 66112931 | Skuhrov | Skuhrov 61 | Klub / TJ | Pobočný spolek |
Tělocvičná jednota Sokol Malá Skála | 64668908 | Malá Skála | Vranové 1.díl 100 | Klub / TJ | Pobočný spolek |
FK Přepeře z.s. | 2058529 | Přepeře | Přepeře 82 | Klub / TJ | Spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bítouchov | 62014269 | Semily | Bítouchov 80 | Klub / TJ | Pobočný spolek |
Obec Pěnčín | 262501 | Pěnčín | Pěnčín 57 | Střešní organizace | Obec nebo městská část hlavníh |
Tělocvičná jednota Sokol Těpeře | 1877216 | Železný Brod | Těpeře 77 | Klub / TJ | Pobočný spolek |
Obec Koberovy | 262404 | Koberovy | Koberovy 102 | default při migraci nevyplněný | Obec nebo městská část hlavníh |
Atletický klub Semily, z.s. | 7728727 | Semily | 3. května 327 | Klub / TJ | Spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Semily I | 62013777 | Semily | Vysocká 402 | Klub / TJ | Pobočný spolek |
+ základní data z roku 2016 (37 obcí)
Název jednotky | výměra | zemědělská půda | lesy | voda | zastavěná plocha | ostatní |
---|---|---|---|---|---|---|
Dalešice | 243.1 | 139.4 | 86.4 | 0.0 | 2.5 | 14.8 |
Čtveřín | 494.8 | 299.1 | 151.2 | 0.5 | 11.1 | 33.0 |
Radimovice | 133.2 | 70.1 | 37.2 | 4.3 | 4.1 | 17.5 |
Žďárek | 232.6 | 150.2 | 41.3 | 1.8 | 2.9 | 36.5 |
Lažany | 209.0 | 181.9 | 2.6 | 0.2 | 4.8 | 19.4 |
Paceřice | 349.5 | 251.0 | 41.3 | 0.7 | 6.8 | 49.8 |
Frýdštejn | 1449.4 | 751.6 | 556.8 | 3.5 | 14.8 | 122.7 |
Jenišovice | 742.4 | 495.3 | 172.5 | 0.2 | 14.2 | 60.2 |
Jílové u Držkova | 357.9 | 234.5 | 79.5 | 1.0 | 5.0 | 37.9 |
Koberovy | 874.9 | 362.5 | 410.8 | 1.2 | 11.4 | 89.1 |
Líšný | 173.3 | 64.3 | 67.4 | 7.7 | 4.2 | 29.6 |
Loužnice | 229.9 | 98.5 | 100.3 | 1.7 | 3.0 | 26.4 |
Malá Skála | 999.9 | 493.2 | 369.6 | 19.6 | 16.3 | 101.2 |
Maršovice | 175.7 | 137.3 | 13.0 | 0.0 | 6.2 | 19.1 |
Pěnčín | 1338.0 | 560.8 | 625.7 | 5.3 | 28.0 | 118.2 |
Radčice | 184.3 | 92.4 | 56.4 | 0.7 | 2.7 | 32.1 |
Skuhrov | 426.1 | 233.1 | 145.6 | 1.4 | 5.7 | 40.3 |
Vlastiboř | 361.7 | 110.5 | 216.0 | 4.1 | 2.6 | 28.5 |
Železný Brod | 2250.9 | 986.8 | 885.4 | 44.6 | 48.5 | 285.6 |
Kobyly | 826.7 | 568.9 | 204.4 | 3.2 | 9.8 | 40.4 |
Pěnčín | 888.8 | 636.9 | 177.1 | 2.1 | 16.7 | 56.0 |
Příšovice | 614.2 | 448.4 | 4.8 | 54.2 | 18.0 | 88.8 |
Soběslavice | 405.2 | 316.2 | 52.4 | 0.2 | 6.9 | 29.4 |
Svijanský Újezd | 530.5 | 403.1 | 84.9 | 2.6 | 8.0 | 31.9 |
Svijany | 269.9 | 230.0 | 3.9 | 2.9 | 7.4 | 25.6 |
Sychrov | 650.6 | 357.1 | 219.4 | 6.4 | 7.3 | 60.4 |
Vlastibořice | 551.5 | 341.3 | 170.9 | 3.0 | 9.1 | 27.1 |
Loučky | 164.7 | 120.6 | 30.5 | 0.1 | 2.1 | 11.4 |
Semily | 1630.9 | 822.4 | 480.3 | 33.3 | 69.2 | 225.7 |
Chuchelna | 1078.4 | 634.9 | 313.5 | 5.8 | 13.1 | 111.1 |
Klokočí | 238.2 | 147.3 | 69.9 | 0.9 | 3.2 | 17.0 |
Mírová pod Kozákovem | 1923.7 | 1142.7 | 632.7 | 12.2 | 28.0 | 108.2 |
Ohrazenice | 269.2 | 191.4 | 22.8 | 0.4 | 10.2 | 44.4 |
Přepeře | 345.1 | 274.1 | 4.7 | 11.4 | 14.4 | 40.4 |
Radostná pod Kozákovem | 568.2 | 456.0 | 63.0 | 1.7 | 9.6 | 38.0 |
Rakousy | 140.4 | 84.6 | 30.6 | 11.5 | 2.0 | 11.7 |
Záhoří | 853.5 | 541.9 | 182.8 | 6.2 | 11.1 | 111.5 |
celkem | 46352.6 | 0 | 6807.6 | 256.6 | 440.9 | 2240.9 |
+celkem : 63 pozemkových úprav
číslo | název | katastr | obec |
---|---|---|---|
1877 | JPÚ 8264 upřesnění přídělu č.3 | Dalešice u Jablonce nad Nisou | Dalešice |
3948 | KoPÚ Dalešice u Jablonce n.N. | Dalešice u Jablonce nad Nisou | Dalešice |
1105 | KPÚ Bezděčín u Jablonce n.N. | Bezděčín u Jablonce nad Nisou | Frýdštejn |
2013 | KPÚ Frýdštejn | Frýdštejn | Frýdštejn |
631 | KPÚ Jenišovice | Jenišovice u Jablonce nad Nisou | Jenišovice |
632 | KPÚ Odolenovice | Odolenovice u Jenišovic | Jenišovice |
1577 | KPÚ Jílové u Držkova | Jílové u Držkova | Jílové u Držkova |
3660 | KoPÚ Besedice | Besedice | Koberovy |
4289 | KoPÚ Koberovy | Koberovy | Koberovy |
4290 | KPÚ Vrát | Vrát | Koberovy |
3947 | KPÚ Líšný | Líšný | Líšný |
3324 | KPÚ Loužnice | Loužnice | Loužnice |
5546 | KPÚ Sněhov | Sněhov | Malá Skála |
5548 | KPÚ Mukařov | Mukařov u Jablonce nad Nisou | Malá Skála |
4200 | KPÚ Maršovice | Maršovice u Jablonce nad Nisou | Maršovice |
6740 | KPÚ Alšovice | Alšovice | Pěnčín |
6741 | KPÚ Bratříkov | Bratříkov | Pěnčín |
6739 | KPÚ Jistebsko | Jistebsko | Pěnčín |
1236 | KPÚ Radčice | Radčice | Radčice |
3946 | KPÚ Skuhrov u Železného Brodu | Skuhrov u Železného Brodu | Skuhrov |
4291 | KPÚ Vlastiboř | Vlastiboř u Železného Brodu | Vlastiboř |
5265 | KPÚ Horská Kamenice | Horská Kamenice | Železný Brod |
5269 | KPÚ Jirkov | Jirkov u Železného Brodu | Železný Brod |
6742 | KPÚ Střevelná | Střevelná | Železný Brod |
6738 | KPÚ Bzí | Bzí u Železného Brodu | Železný Brod |
5267 | KPÚ Hrubá Horka | Hrubá Horka | Železný Brod |
4332 | KPÚ Chlístov | Chlístov u Železného Brodu | Železný Brod |
322 | 2808 5 Čtveřín I. | Čtveřín | Čtveřín |
388 | 2862 7 Čtveřín II. | Čtveřín | Čtveřín |
4462 | KPÚ Radimovice u Sychrova | Radimovice u Sychrova | Radimovice |
3476 | KPÚ Žďárek | Žďárek u Sychrova | Žďárek |
3763 | KPÚ Lažany | Lažany u Sychrova | Lažany |
389 | 2810 2 JPÚ Lažany I. | Lažany u Sychrova | Lažany |
387 | 2815 4 JPÚ Lažany II. | Lažany u Sychrova | Lažany |
2019 | KPÚ Paceřice | Paceřice | Paceřice |
1780 | KPÚ Pěnčín | Pěnčín | Pěnčín |
533 | 2785 20 JPÚ Pěnčín II | Pěnčín | Pěnčín |
141 | 2807 1 Pěnčín I. | Pěnčín | Pěnčín |
1414 | KPÚ Střížovice | Střížovice u Pěnčína | Pěnčín |
2547 | KPÚ Příšovice | Příšovice | Příšovice |
852 | 2757 9 JPÚ Příšovice I. | Příšovice | Příšovice |
4678 | JPU Soběslavice IV | Soběslavice | Soběslavice |
593 | 1904 44 Soběslavice I | Soběslavice | Soběslavice |
547 | 2775 44a Soběslavice II | Soběslavice | Soběslavice |
898 | 2802 13 Soběslavice III. | Soběslavice | Soběslavice |
877 | 1934 41 Svijanský Újezd VI. | Svijanský Újezd | Svijanský Újezd |
373 | 2841 15 Svijanský Újezd I. | Svijanský Újezd | Svijanský Újezd |
355 | 2842 27 Svijanský Újezd II. | Svijanský Újezd | Svijanský Újezd |
596 | 2845 28 Svijanský Újezd III. | Svijanský Újezd | Svijanský Újezd |
582 | 2846 29 Svijanský Újezd IV. | Svijanský Újezd | Svijanský Újezd |
583 | 2848 40 Svijanský Újezd V. | Svijanský Újezd | Svijanský Újezd |
