Mateřská škola a Základní škola Heršpice, okres Vyškov, příspěvková organizace
Zařízení školy
izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|
107613867 | A00 | Mateřská škola | Heršpice | 17 17 | 28 |
102100101 | B00 | Základní škola | Heršpice | 17 17 | 50 |
119200236 | L11 | Školní jídelna | Heršpice | 17 17 | 55 |
Žáci ZŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 18 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 20 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
12 | 25 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 |
11 | 27 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
10 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 102100101 | 102100101 | Česko | 20 | 11 | 0 | 0 |
14 | 102100101 | 102100101 | Česko (SVP) | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | 102100101 | 102100101 | Česko | 17 | 8 | 0 | 0 |
13 | 102100101 | 102100101 | Česko (SVP) | 2 | 1 | 0 | 0 |
13 | 102100101 | 102100101 | Česko | 18 | 9 | 0 | 0 |
12 | 102100101 | 102100101 | Česko | 23 | 10 | 0 | 0 |
12 | 102100101 | 102100101 | Česko (SVP) | 2 | 1 | 0 | 0 |
11 | 102100101 | 102100101 | Česko | 25 | 9 | 0 | 0 |
11 | 102100101 | 102100101 | Česko (SVP) | 2 | 1 | 0 | 0 |
10 | 102100101 | 102100101 | Česko | 25 | 11 | 0 | 0 |
Žáci MŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 28 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | 28 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 107613867 | 107613867 | Česká republika (203) | 26 | 16 | 0 | 0 |
15 | 107613867 | 107613867 | Slovensko (703) | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | 107613867 | 107613867 | Vietnam (704) | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 107613867 | 107613867 | Česká republika (203) | 26 | 18 | 0 | 0 |
14 | 107613867 | 107613867 | Slovensko (703) | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 107613867 | 107613867 | Vietnam (704) | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 107613867 | 107613867 | Česká republika (203) | 24 | 14 | 0 | 0 |
12 | 107613867 | 107613867 | Česká republika (203) | 28 | 12 | 0 | 0 |
11 | 107613867 | 107613867 | Česká republika (203) | 27 | 11 | 0 | 0 |
10 | 107613867 | 107613867 | Česko | 28 | 14 | 0 | 0 |
Pracovníci školy
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|
15 | MŠ | 2.442 | 2.833 | 2.442 | 2.442 | 0 | 0 | 0 |
14 | MŠ | 2.184 | 2.347 | 2.184 | 2.184 | 0 | 0 | 0 |
13 | MŠ | 2 | 2 | 2 | 2 | | 0 | 0 |
12 | MŠ | 2.007 | 3 | 2.007 | 2 | 0 | 0.007 | 0 |
11 | MŠ | 1.677 | 1.804 | 1.677 | 1.672 | 0 | 0.005 | 0 |
10 | MŠ | 1.601 | 2 | 1.601 | 1.601 | 0 | 0 | 0 |
15 | ZŠ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
14 | ZŠ | 3.246 | 3.492 | 2.246 | 2 | 0 | 0.246 | 1 |
13 | ZŠ | 3.425 | 3.85 | 2.425 | 2 | | 0.425 | 1 |
12 | ZŠ | 3.698 | 4.328 | 2.406 | 2 | 0 | 0.406 | 1.292 |
11 | ZŠ | 3.162 | 3.333 | 2.162 | 2 | 0 | 0.162 | 1 |
10 | ZŠ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy