Mateřská škola Brno, Všetičkova 19, příspěvková organizace
Zařízení školy
izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|
107602270 | A00 | Mateřská škola | Brno | Všetičkova 626 | 72 |
118201204 | L13 | Školní jídelna - výdejna | Brno | Všetičkova 626 | 80 |
Žáci MŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 72 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 72 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 72 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 72 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 72 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 72 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 107602270 | 107602270 | Česká republika (203) | 72 | 34 | 0 | 0 |
14 | 107602270 | 107602270 | Česká republika (203) | 72 | 38 | 0 | 0 |
13 | 107602270 | 107602270 | Česká republika (203) | 72 | 38 | 0 | 0 |
12 | 107602270 | 107602270 | Česká republika (203) | 72 | 44 | 0 | 0 |
11 | 107602270 | 107602270 | Česká republika (203) | 72 | 39 | 0 | 0 |
10 | 107602270 | 107602270 | Česko | 71 | 40 | 0 | 0 |
10 | 107602270 | 107602270 | Polsko | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pracovníci školy
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|
15 | MŠ | 7.59 | 8.036 | 5.569 | 5.569 | 0 | 0 | 2.021 |
14 | MŠ | 7.399 | 7.852 | 5.4 | 5.4 | 0 | 0 | 1.999 |
13 | MŠ | 7.354 | 7.778 | 5.354 | 5.354 | | 0 | 2 |
12 | MŠ | 7.479 | 7.831 | 5.47 | 5.47 | 0 | 0 | 2.009 |
11 | MŠ | 7.178 | 7.57 | 5.212 | 5.212 | 0 | 0 | 1.966 |
10 | MŠ | 7.394 | 7.748 | 5.394 | 5.394 | 0 | 0 | 2 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy