Mateřská škola Buk, příspěvková organizace
- IČO : 70985324, RED IZO : 600145824
- Zřizovatel : 2
- Adresa : Buk 21, 75121 Prosenice, mapy.cz
- Typ : A00L13
- Ředitel : Ivana Hájková
- www :
- email : skolka.buk@volny.cz
- telefon : 581226039
- Aktualizace kontaktů: rejstřík aktualizován 10.5.2016
Zařízení školy
izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|
107631601 | A00 | Mateřská škola | Buk | 21 | 30 |
120200520 | L13 | Školní jídelna - výdejna | Buk | 21 | 30 |
Žáci MŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 27 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 27 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 107631601 | 107631601 | Česká republika (203) | 27 | 10 | 0 | 0 |
14 | 107631601 | 107631601 | Česká republika (203) | 27 | 13 | 0 | 0 |
13 | 107631601 | 107631601 | Česká republika (203) | 27 | 13 | 0 | 0 |
12 | 107631601 | 107631601 | Česká republika (203) | 25 | 14 | 0 | 0 |
11 | 107631601 | 107631601 | Česká republika (203) | 27 | 16 | 0 | 0 |
10 | 107631601 | 107631601 | Česko | 27 | 16 | 0 | 0 |
Pracovníci školy
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|
15 | MŠ | 2.975 | 3 | 2.125 | 2.125 | 0 | 0 | 0.85 |
14 | MŠ | 2.777 | 3 | 2.07 | 2.07 | 0 | 0 | 0.707 |
13 | MŠ | 2.675 | 3.334 | 1.995 | 1.995 | | 0 | 0.68 |
12 | MŠ | 2.638 | 3 | 1.992 | 1.992 | 0 | 0 | 0.646 |
11 | MŠ | 2.641 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.641 |
10 | MŠ | 2.7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.7 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy