Mateřská škola, Práče, okres Znojmo - příspěvková organizace
- IČO : 70991481, RED IZO : 600127206
- Zřizovatel : 2
- Adresa : Práče 11, 67161 Prosiměřice, mapy.cz
- Typ : A00L11
- Ředitel : Jana Kučerová
- www :
- email :
- telefon : 515271230
- Aktualizace kontaktů: rejstřík aktualizován 10.5.2016
Zařízení školy
izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|
107614979 | A00 | Mateřská škola | Práče | 11 | 55 |
103243844 | L11 | Školní jídelna | Práče | 11 | 170 |
Žáci MŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 55 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 52 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 55 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 53 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 47 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 45 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 107614979 | 107614979 | Česká republika (203) | 55 | 21 | 0 | 0 |
14 | 107614979 | 107614979 | Česká republika (203) | 52 | 20 | 0 | 0 |
13 | 107614979 | 107614979 | Česká republika (203) | 55 | 26 | 0 | 0 |
12 | 107614979 | 107614979 | Česká republika (203) | 53 | 31 | 0 | 0 |
11 | 107614979 | 107614979 | Česká republika (203) | 47 | 27 | 0 | 0 |
10 | 107614979 | 107614979 | Česko | 45 | 23 | 0 | 0 |
Pracovníci školy
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|
15 | MŠ | 5.405 | 6.543 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 | 1.605 |
14 | MŠ | 5.513 | 6.434 | 3.997 | 3.997 | 0 | 0 | 1.516 |
13 | MŠ | 5.821 | 6.779 | 4.37 | 4.37 | | 0 | 1.451 |
12 | MŠ | 5.105 | 6.73 | 3.647 | 3.647 | 0 | 0 | 1.458 |
11 | MŠ | 4.392 | 6 | 3.142 | 3.142 | 0 | 0 | 1.25 |
10 | MŠ | 4.447 | 6.275 | 3.105 | 3.105 | 0 | 0 | 1.342 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy