Nová Buková
Katastr obce Nová Buková - mapa území
Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na území obce Nová Buková
Datum | Místní část | Počet obyvatel obce | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
Vývoj počtu uprchlíků na území Nová Buková
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR; (Muži/Ženy/X)
Katastrální území obce Nová Buková
Název kú | kód kú | Znevýhodnění | ERÚ |
---|
Nová Buková | 704954 | H3 | ERÚ |
Znevýhodnění - dle nařízení vlády č. 43/2018 Sb
Sídelní jednotky Nová Buková
Název jednotky | výměra | poč. obyvatel v 1991 | poč. obyvatel v 2001 | poč. obyvatel v 2011 |
---|
Nová Buková | 515.898 | 82 | 86 | 96 |
Ekonomické subjekty na území Nová Buková
Příspěvky na péči na území Nová Buková
| 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Počet dávek | 12 | 28 | 26 |
Stupeň 1 | 0 | 28 | 26 |
Stupeň 2 | 0 | 0 | 0 |
Stupeň 3 | 0 | 0 | 0 |
Stupeň 4 | 0 | 0 | 0 |
Do 18 let | 0 | 0 | 0 |
Od 18ti let | 0 | 28 | 26 |
Celkem Vyplaceno KČ | 0 | 24640 | 22880 |
Vývoj počtu obyvatel na území Nová Buková
k 1.1. danného roku, zdroj dat: MV ČR
Obyvatelstvo na území Nová Buková
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Celkem | 95 | 94 | 100 | 100 | 101 | 101 | 111 | 117 |
Ženy | 47 | 46 | 48 | 49 | 50 | 52 | 56 | 60 |
Narození | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
Zemřelí | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Přistěhovalí | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 |
Vystěhovalí | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Děti | 10 | 11 | 13 | 12 | 14 | 14 | 20 | 22 |
Produktivní věk | 68 | 65 | 69 | 70 | 69 | 68 | 69 | 72 |
Senioři | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 22 | 23 |
Vývoj nezaměstnanosti na území Nová Buková
Zdroj: mpsv
Vývoj nezaměstnanosti na území Nová Buková
Rozloha území Nová Buková
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Rozloha celkem [ha] | 515.9 | 515.9 | 515.9 | 515.9 | 515.9 | 515.9 | 515.9 | 515.9 |
Orná půda | 204.5 | 204.5 | 204.5 | 204.5 | 204.5 | 203.9 | 203.6 | 203.6 |
Chmelnice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vinice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sady | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Zahrady | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Travní porosty | 113.4 | 113.4 | 113.4 | 113.4 | 113.4 | 113.4 | 113.3 | 113.3 |
Zemědělská půda celkem | 323.5 | 323.5 | 323.5 | 323.5 | 323.6 | 323.4 | 322.9 | 322.9 |
Lesy | 152.5 | 152.5 | 152.5 | 152.5 | 152.5 | 152.5 | 152.8 | 152.7 |
Vodní plochy | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.6 |
Zastavěné území | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 3.7 |
Ostatní | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.9 | 26.1 | 25.9 |
Nezemědělská půda celkem | 192.4 | 192.4 | 192.4 | 192.4 | 192.3 | 192.5 | 193.0 | 193.0 |
Školy na území Nová Buková