Nučice
Katastr obce Nučice - mapa území
Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na území obce Nučice
Datum | Místní část | Počet obyvatel obce | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
11.8.2024 | Nučice | 363 | 9 | 2.48% | 1 (0/1/0)
0% Muži
100% Ženy
0% Ženy
| 0 (0/0/0) | 1 (0/1/0)
0% Muži
100% Ženy
0% Ženy
| 0 (0/0/0) | 7 (3/4/0)
43% Muži
57% Ženy
0% Ženy
| 0 (0/0/0) |
Celkem | 363 | 9 | 2.48% | | | | | | |
Vývoj počtu uprchlíků na území Nučice
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR; (Muži/Ženy/X)
Katastrální území obce Nučice
Název kú | kód kú | Znevýhodnění | ERÚ |
---|
Nučice | 708101 | | ERÚ |
Znevýhodnění - dle nařízení vlády č. 43/2018 Sb
Sídelní jednotky Nučice
Název jednotky | výměra | poč. obyvatel v 1991 | poč. obyvatel v 2001 | poč. obyvatel v 2011 |
---|
Nučice | 497.438 | 317 | 337 | 344 |
Ekonomické subjekty na území Nučice
Příspěvky na péči na území Nučice
| 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Počet dávek | 133 | 127 | 140 |
Stupeň 1 | 56 | 29 | 47 |
Stupeň 2 | 41 | 56 | 48 |
Stupeň 3 | 32 | 42 | 38 |
Stupeň 4 | 4 | 0 | 7 |
Do 18 let | 12 | 12 | 12 |
Od 18ti let | 121 | 115 | 128 |
Celkem Vyplaceno KČ | 545700 | 654720 | 692560 |
Vývoj počtu obyvatel na území Nučice
k 1.1. danného roku, zdroj dat: MV ČR
Obyvatelstvo na území Nučice
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Celkem | 375 | 383 | 375 | 382 | 383 | 383 | 383 | 377 |
Ženy | 181 | 187 | 183 | 190 | 187 | 188 | 188 | 187 |
Narození | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 |
Zemřelí | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 |
Přistěhovalí | 16 | 16 | 5 | 22 | 12 | 8 | 9 | 10 |
Vystěhovalí | 4 | 10 | 15 | 14 | 8 | 7 | 8 | 15 |
Děti | 49 | 58 | 58 | 61 | 63 | 63 | 63 | 65 |
Produktivní věk | 268 | 267 | 257 | 259 | 259 | 256 | 254 | 240 |
Senioři | 58 | 58 | 60 | 62 | 61 | 64 | 66 | 72 |
Vývoj nezaměstnanosti na území Nučice
Zdroj: mpsv
Rozloha území Nučice
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Rozloha celkem [ha] | 497.4 | 498.1 | 498.1 | 498.1 | 498.1 | 498.1 | 498.1 | 498.1 |
Orná půda | 385.4 | 385.7 | 385.7 | 385.7 | 385.7 | 385.7 | 385.7 | 385.7 |
Chmelnice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vinice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sady | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Zahrady | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.6 |
Travní porosty | 43.5 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 |
Zemědělská půda celkem | 435.7 | 436.1 | 436.1 | 436.1 | 436.1 | 436.1 | 436.0 | 435.9 |
Lesy | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
Vodní plochy | 6.8 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
Zastavěné území | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.6 |
Ostatní | 33.2 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.5 |
Nezemědělská půda celkem | 61.7 | 62.0 | 62.0 | 62.0 | 62.0 | 62.0 | 62.1 | 62.1 |
Školy na území Nučice
Nazev | IČO | Adresa |
---|
Mateřská škola KUŘÁTKA Nučice | 600044866 | Nučice 101 |