Horní Brusnice
Katastr obce Horní Brusnice - mapa území
Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na území obce Horní Brusnice
Datum | Místní část | Počet obyvatel obce | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
Celkem | 437 | 0 | 0% | | | | | | |
Vývoj počtu uprchlíků na území Horní Brusnice
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR; (Muži/Ženy/X)
Katastrální území obce Horní Brusnice
Název kú | kód kú | Znevýhodnění | ERÚ |
---|
Horní Brusnice | 642592 | O2 | ERÚ |
Znevýhodnění - dle nařízení vlády č. 43/2018 Sb
Sídelní jednotky Horní Brusnice
Název jednotky | výměra | poč. obyvatel v 1991 | poč. obyvatel v 2001 | poč. obyvatel v 2011 |
---|
Horní Brusnice | 1408.76 | 492 | 466 | 425 |
Ekonomické subjekty na území Horní Brusnice
Příspěvky na péči na území Horní Brusnice
| 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Počet dávek | 182 | 184 | 192 |
Stupeň 1 | 39 | 46 | 46 |
Stupeň 2 | 53 | 61 | 67 |
Stupeň 3 | 43 | 40 | 47 |
Stupeň 4 | 47 | 37 | 32 |
Do 18 let | 12 | 12 | 12 |
Od 18ti let | 170 | 172 | 180 |
Celkem Vyplaceno KČ | 1226700 | 1178320 | 1200320 |
Vývoj počtu obyvatel na území Horní Brusnice
k 1.1. danného roku, zdroj dat: MV ČR
Obyvatelstvo na území Horní Brusnice
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Celkem | 442 | 440 | 432 | 438 | 435 | 429 | 429 | 436 |
Ženy | 211 | 209 | 206 | 208 | 206 | 202 | 200 | 201 |
Narození | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 8 |
Zemřelí | 5 | 5 | 8 | 4 | 8 | 6 | 3 | 5 |
Přistěhovalí | 20 | 14 | 16 | 24 | 11 | 14 | 18 | 14 |
Vystěhovalí | 16 | 14 | 22 | 19 | 8 | 18 | 17 | 10 |
Děti | 58 | 54 | 54 | 56 | 56 | 60 | 53 | 62 |
Produktivní věk | 301 | 303 | 293 | 293 | 292 | 281 | 286 | 274 |
Senioři | 83 | 83 | 85 | 89 | 87 | 88 | 90 | 100 |
Vývoj nezaměstnanosti na území Horní Brusnice
Zdroj: mpsv
Rozloha území Horní Brusnice
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Rozloha celkem [ha] | 1408.8 | 1409.5 | 1409.5 | 1409.5 | 1409.5 | 1409.6 | 1409.6 | 1409.6 |
Orná půda | 456.7 | 455.2 | 455.0 | 455.0 | 455.0 | 441.9 | 441.9 | 441.9 |
Chmelnice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vinice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sady | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Zahrady | 27.0 | 27.1 | 27.1 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.1 | 27.1 |
Travní porosty | 464.9 | 466.8 | 466.8 | 466.9 | 466.9 | 480.0 | 479.9 | 479.9 |
Zemědělská půda celkem | 949.9 | 950.2 | 949.5 | 949.5 | 949.4 | 949.5 | 949.4 | 949.4 |
Lesy | 359.2 | 360.2 | 360.8 | 360.8 | 360.6 | 360.6 | 360.6 | 360.6 |
Vodní plochy | 8.0 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
Zastavěné území | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
Ostatní | 78.1 | 78.4 | 78.5 | 78.5 | 78.8 | 78.8 | 79.1 | 79.0 |
Nezemědělská půda celkem | 458.9 | 459.3 | 460.0 | 460.0 | 460.1 | 460.1 | 460.2 | 460.2 |
Školy na území Horní Brusnice
Nazev | IČO | Adresa |
---|
Mateřská škola, Horní Brusnice | 650047796 | |