Chlebičov
Katastr obce Chlebičov - mapa území
Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na území obce Chlebičov
Datum | Místní část | Počet obyvatel obce | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
31.3.2023 | Chlebičov | 1201 | 2 | 0.17% | 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 2 (0/2/0)
0% Muži
100% Ženy
0% Ženy
| 0 (0/0/0) |
Celkem | 1201 | 2 | 0.17% | | | | | | |
Vývoj počtu uprchlíků na území Chlebičov
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR; (Muži/Ženy/X)
Katastrální území obce Chlebičov
Název kú | kód kú | Znevýhodnění | ERÚ |
---|
Chlebičov | 651141 | | ERÚ |
Znevýhodnění - dle nařízení vlády č. 43/2018 Sb
Sídelní jednotky Chlebičov
Název jednotky | výměra | poč. obyvatel v 1991 | poč. obyvatel v 2001 | poč. obyvatel v 2011 |
---|
Chlebičov | 362.081 | 1049 | 1069 | 1059 |
Ekonomické subjekty na území Chlebičov
Příspěvky na péči na území Chlebičov
| 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Počet dávek | 513 | 535 | 548 |
Stupeň 1 | 129 | 91 | 73 |
Stupeň 2 | 171 | 189 | 187 |
Stupeň 3 | 134 | 154 | 145 |
Stupeň 4 | 79 | 101 | 143 |
Do 18 let | 24 | 24 | 24 |
Od 18ti let | 489 | 511 | 524 |
Celkem Vyplaceno KČ | 2996280 | 3674620 | 4130080 |
Vývoj počtu obyvatel na území Chlebičov
k 1.1. danného roku, zdroj dat: MV ČR
Obyvatelstvo na území Chlebičov
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Celkem | 1093 | 1103 | 1127 | 1152 | 1167 | 1172 | 1169 | 1181 |
Ženy | 562 | 574 | 584 | 594 | 598 | 606 | 607 | 619 |
Narození | 15 | 15 | 8 | 21 | 10 | 17 | 9 | 17 |
Zemřelí | 11 | 12 | 8 | 12 | 8 | 13 | 12 | 14 |
Přistěhovalí | 16 | 30 | 31 | 29 | 29 | 17 | 18 | 25 |
Vystěhovalí | 30 | 23 | 7 | 13 | 16 | 16 | 18 | 16 |
Děti | 173 | 183 | 189 | 202 | 207 | 215 | 215 | 220 |
Produktivní věk | 744 | 745 | 760 | 763 | 772 | 765 | 752 | 764 |
Senioři | 176 | 175 | 178 | 187 | 188 | 192 | 202 | 197 |
Vývoj nezaměstnanosti na území Chlebičov
Zdroj: mpsv
Rozloha území Chlebičov
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Rozloha celkem [ha] | 362.1 | 362.1 | 362.1 | 362.1 | 362.1 | 362.1 | 362.1 | 362.1 |
Orná půda | 291.8 | 291.7 | 291.6 | 291.6 | 291.6 | 291.5 | 291.5 | 291.4 |
Chmelnice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vinice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sady | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Zahrady | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
Travní porosty | 13.0 | 13.0 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.8 | 12.8 |
Zemědělská půda celkem | 319.5 | 319.5 | 319.3 | 319.3 | 319.2 | 319.1 | 319.0 | 319.0 |
Lesy | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Vodní plochy | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Zastavěné území | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 |
Ostatní | 26.7 | 26.7 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 27.0 | 27.0 | 27.0 |
Nezemědělská půda celkem | 42.5 | 42.6 | 42.8 | 42.8 | 42.9 | 43.0 | 43.0 | 43.1 |
Školy na území Chlebičov
Nazev | IČO | Adresa |
---|
Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace | 600142761 | Školní 105 |