Chotěbuz
Katastr obce Chotěbuz - mapa území
Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na území obce Chotěbuz
Datum | Místní část | Počet obyvatel obce | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
11.8.2024 | Chotěbuz | 1346 | 1 | 0.07% | 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 1 (0/1/0)
0% Muži
100% Ženy
0% Ženy
|
Celkem | 1346 | 1 | 0.07% | | | | | | |
Vývoj počtu uprchlíků na území Chotěbuz
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR; (Muži/Ženy/X)
Katastrální území obce Chotěbuz
Název kú | kód kú | Znevýhodnění | ERÚ |
---|
Chotěbuz | 652954 | S | ERÚ |
Podobora | 652962 | S | ERÚ |
Zpupná Lhota | 652971 | S | ERÚ |
Znevýhodnění - dle nařízení vlády č. 43/2018 Sb
Sídelní jednotky Chotěbuz
Název jednotky | výměra | poč. obyvatel v 1991 | poč. obyvatel v 2001 | poč. obyvatel v 2011 |
---|
Chotěbuz | 517.909 | 302 | 353 | 429 |
Podobora | 239.29 | 113 | 118 | 131 |
Zpupná Lhota | 248.545 | 497 | 504 | 520 |
Zadky | 55.3873 | 78 | 58 | 42 |
Ekonomické subjekty na území Chotěbuz
Příspěvky na péči na území Chotěbuz
| 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Počet dávek | 570 | 543 | 527 |
Stupeň 1 | 194 | 173 | 174 |
Stupeň 2 | 169 | 160 | 131 |
Stupeň 3 | 91 | 105 | 97 |
Stupeň 4 | 116 | 105 | 125 |
Do 18 let | 32 | 12 | 12 |
Od 18ti let | 538 | 531 | 515 |
Celkem Vyplaceno KČ | 3144220 | 3192860 | 3259520 |
Vývoj počtu obyvatel na území Chotěbuz
k 1.1. danného roku, zdroj dat: MV ČR
Obyvatelstvo na území Chotěbuz
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Celkem | 1210 | 1272 | 1302 | 1303 | 1340 | 1363 | 1390 | 1409 |
Ženy | 614 | 642 | 665 | 663 | 676 | 685 | 692 | 704 |
Narození | 9 | 16 | 13 | 13 | 21 | 16 | 15 | 11 |
Zemřelí | 11 | 15 | 14 | 12 | 9 | 15 | 8 | 10 |
Přistěhovalí | 49 | 89 | 60 | 45 | 61 | 64 | 48 | 50 |
Vystěhovalí | 31 | 28 | 29 | 45 | 36 | 42 | 28 | 32 |
Děti | 187 | 220 | 235 | 238 | 252 | 264 | 272 | 276 |
Produktivní věk | 828 | 852 | 875 | 871 | 897 | 910 | 915 | 914 |
Senioři | 195 | 200 | 192 | 194 | 191 | 189 | 203 | 219 |
Vývoj nezaměstnanosti na území Chotěbuz
Zdroj: mpsv
Rozloha území Chotěbuz
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Rozloha celkem [ha] | 1061.1 | 1061.4 | 1061.4 | 1061.4 | 1061.4 | 1061.4 | 1061.4 | 1061.4 |
Orná půda | 367.6 | 367.4 | 366.9 | 366.8 | 366.8 | 366.7 | 366.6 | 366.5 |
Chmelnice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vinice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sady | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Zahrady | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.8 | 53.8 |
Travní porosty | 136.3 | 136.3 | 136.2 | 136.2 | 136.2 | 136.2 | 136.0 | 136.0 |
Zemědělská půda celkem | 560.1 | 559.9 | 559.3 | 559.2 | 559.2 | 559.1 | 558.8 | 558.6 |
Lesy | 345.3 | 345.3 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 |
Vodní plochy | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 |
Zastavěné území | 21.3 | 21.2 | 21.4 | 21.3 | 21.4 | 21.4 | 21.6 | 21.8 |
Ostatní | 107.6 | 108.1 | 108.2 | 108.3 | 108.3 | 108.3 | 108.5 | 108.5 |
Nezemědělská půda celkem | 501.1 | 501.6 | 502.1 | 502.2 | 502.2 | 502.3 | 502.6 | 502.8 |
Školy na území Chotěbuz
Nazev | IČO | Adresa |
---|
Základní škola a Mateřská škola Chotěbuz, příspěvková organizace | 600136124 | K Rybníkům 268 |