Kosice
Katastr obce Kosice - mapa území
Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na území obce Kosice
Datum | Místní část | Počet obyvatel obce | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
11.8.2024 | Kosice | 340 | 3 | 0.88% | 0 (0/0/0) | 1 (1/0/0)
100% Muži
0% Ženy
0% Ženy
| 1 (1/0/0)
100% Muži
0% Ženy
0% Ženy
| 0 (0/0/0) | 1 (0/1/0)
0% Muži
100% Ženy
0% Ženy
| 0 (0/0/0) |
Celkem | 340 | 3 | 0.88% | | | | | | |
Vývoj počtu uprchlíků na území Kosice
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR; (Muži/Ženy/X)
Katastrální území obce Kosice
Název kú | kód kú | Znevýhodnění | ERÚ |
---|
Kosice | 669831 | | ERÚ |
Znevýhodnění - dle nařízení vlády č. 43/2018 Sb
Sídelní jednotky Kosice
Název jednotky | výměra | poč. obyvatel v 1991 | poč. obyvatel v 2001 | poč. obyvatel v 2011 |
---|
Kosice | 782.679 | 306 | 310 | 340 |
Ekonomické subjekty na území Kosice
Příspěvky na péči na území Kosice
| 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Počet dávek | 124 | 130 | 177 |
Stupeň 1 | 39 | 28 | 46 |
Stupeň 2 | 62 | 74 | 87 |
Stupeň 3 | 11 | 12 | 17 |
Stupeň 4 | 12 | 16 | 27 |
Do 18 let | 12 | 12 | 46 |
Od 18ti let | 112 | 118 | 131 |
Celkem Vyplaceno KČ | 532400 | 667040 | 1008920 |
Vývoj počtu obyvatel na území Kosice
k 1.1. danného roku, zdroj dat: MV ČR
Obyvatelstvo na území Kosice
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Celkem | 350 | 351 | 345 | 347 | 347 | 343 | 341 | 344 |
Ženy | 189 | 186 | 180 | 176 | 177 | 175 | 172 | 171 |
Narození | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 |
Zemřelí | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 |
Přistěhovalí | 15 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 4 |
Vystěhovalí | 10 | 9 | 11 | 6 | 9 | 9 | 10 | 4 |
Děti | 46 | 45 | 45 | 49 | 48 | 46 | 47 | 51 |
Produktivní věk | 254 | 252 | 242 | 240 | 241 | 240 | 233 | 228 |
Senioři | 50 | 54 | 58 | 58 | 58 | 57 | 61 | 65 |
Vývoj nezaměstnanosti na území Kosice
Zdroj: mpsv
Rozloha území Kosice
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Rozloha celkem [ha] | 782.7 | 782.7 | 782.7 | 782.7 | 782.7 | 782.7 | 782.7 | 782.7 |
Orná půda | 642.7 | 642.6 | 642.6 | 642.6 | 642.6 | 642.6 | 642.6 | 642.6 |
Chmelnice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vinice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sady | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Zahrady | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Travní porosty | 57.9 | 57.9 | 57.9 | 57.9 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 |
Zemědělská půda celkem | 711.7 | 711.6 | 711.6 | 711.6 | 711.5 | 711.5 | 711.5 | 711.5 |
Lesy | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Vodní plochy | 25.8 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 |
Zastavěné území | 12.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
Ostatní | 31.9 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
Nezemědělská půda celkem | 71.0 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 |
Školy na území Kosice
Nazev | IČO | Adresa |
---|
Mateřská škola, Kosice | 600088235 | Kosice 69 |