Bochov
Katastr obce Bochov - mapa území
Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na území obce Bochov
Datum | Místní část | Počet obyvatel obce | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
11.8.2024 | Bochov | 1934 | 12 | 0.62% | 0 (0/0/0) | 2 (1/1/0)
50% Muži
50% Ženy
0% Ženy
| 5 (2/3/0)
40% Muži
60% Ženy
0% Ženy
| 1 (0/1/0)
0% Muži
100% Ženy
0% Ženy
| 4 (1/3/0)
25% Muži
75% Ženy
0% Ženy
| 0 (0/0/0) |
Celkem | 1934 | 12 | 0.62% | | | | | | |
Vývoj počtu uprchlíků na území Bochov
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR; (Muži/Ženy/X)
Katastrální území obce Bochov
Název kú | kód kú | Znevýhodnění | ERÚ |
---|
Bochov | 606758 | H3 | ERÚ |
Sovolusky u Bochova | 606774 | H4 | ERÚ |
Teleč | 606782 | H3 | ERÚ |
Těšetice u Bochova | 606791 | H3 | ERÚ |
Jesínky | 606804 | H3 | ERÚ |
Dlouhá Lomnice | 626422 | H3 | ERÚ |
Číhaná u Javorné | 657727 | H3 | ERÚ |
Javorná u Toužimi | 657735 | H3 | ERÚ |
Německý Chloumek | 657743 | H3 | ERÚ |
Nové Kounice | 657751 | H3 | ERÚ |
Rybničná | 657760 | H3 | ERÚ |
Kozlov | 671622 | H3 | ERÚ |
Mirotice u Kozlova | 671631 | H3 | ERÚ |
Pávice | 671649 | H3 | ERÚ |
Pěčkovice | 671657 | H3 | ERÚ |
Herstošice | 772623 | H3 | ERÚ |
Polom u Údrče | 772631 | H5 | ERÚ |
Údrč | 772640 | H3 | ERÚ |
Bražec u Bochova | 798720 | H3 | ERÚ |
Znevýhodnění - dle nařízení vlády č. 43/2018 Sb
Sídelní jednotky Bochov
Název jednotky | výměra | poč. obyvatel v 1991 | poč. obyvatel v 2001 | poč. obyvatel v 2011 |
---|
Bochov | 1657.71 | 1127 | 1258 | 1226 |
Hlineč | 106.448 | 0 | 5 | 6 |
Sovolusky | 498.012 | 19 | 33 | 34 |
Teleč | 306.488 | 0 | 13 | 22 |
Těšetice | 603.548 | 47 | 45 | 36 |
Jesínky | 138.693 | 0 | 0 | 0 |
Dlouhá Lomnice | 1167.61 | 91 | 95 | 96 |
Číhaná | 337.976 | 9 | 5 | 4 |
Javorná | 650.812 | 61 | 70 | 82 |
Německý Chloumek | 435.764 | 17 | 16 | 27 |
Nové Kounice | 370.376 | 16 | 17 | 27 |
Rybničná | 225.89 | 43 | 44 | 66 |
Kozlov | 387.978 | 106 | 115 | 121 |
Mirotice | 685.898 | 20 | 31 | 30 |
Pávice | 274.5 | 0 | 0 | 0 |
Pěčkovice | 258.645 | 0 | 0 | 0 |
Herstošice | 280.232 | 32 | 22 | 27 |
Polom | 386.863 | 17 | 17 | 13 |
Údrč | 622.648 | 155 | 164 | 115 |
Bražec 1 | 168.77 | 0 | 0 | 0 |
Ekonomické subjekty na území Bochov
Příspěvky na péči na území Bochov
| 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Počet dávek | 908 | 912 | 858 |
Stupeň 1 | 293 | 283 | 275 |
Stupeň 2 | 320 | 335 | 267 |
Stupeň 3 | 204 | 182 | 201 |
Stupeň 4 | 91 | 112 | 115 |
Do 18 let | 97 | 74 | 68 |
Od 18ti let | 811 | 838 | 790 |
Celkem Vyplaceno KČ | 4658000 | 4993080 | 4866680 |
Vývoj počtu obyvatel na území Bochov
k 1.1. danného roku, zdroj dat: MV ČR
Obyvatelstvo na území Bochov
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Celkem | 2002 | 2015 | 2023 | 2042 | 1989 | 1980 | 1983 | 1945 |
Ženy | 991 | 996 | 993 | 1010 | 982 | 981 | 985 | 967 |
Narození | 17 | 24 | 23 | 26 | 16 | 17 | 17 | 15 |
Zemřelí | 17 | 12 | 17 | 18 | 30 | 19 | 25 | 20 |
Přistěhovalí | 50 | 59 | 69 | 74 | 37 | 43 | 86 | 46 |
Vystěhovalí | 82 | 58 | 67 | 63 | 76 | 50 | 75 | 79 |
Děti | 312 | 324 | 337 | 346 | 314 | 313 | 338 | 310 |
Produktivní věk | 1400 | 1387 | 1377 | 1375 | 1354 | 1339 | 1312 | 1291 |
Senioři | 290 | 304 | 309 | 321 | 321 | 328 | 333 | 344 |
Vývoj nezaměstnanosti na území Bochov
Zdroj: mpsv
Rozloha území Bochov
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Rozloha celkem [ha] | 9564.9 | 9569.0 | 9569.0 | 9569.0 | 9569.1 | 9569.1 | 9569.1 | 9569.0 |
Orná půda | 2353.0 | 2352.5 | 2352.2 | 2352.2 | 2352.0 | 2351.6 | 2344.2 | 2304.1 |
Chmelnice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vinice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sady | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Zahrady | 33.7 | 33.6 | 33.5 | 33.5 | 33.6 | 33.7 | 36.2 | 36.4 |
Travní porosty | 3084.1 | 3085.8 | 3085.8 | 3083.9 | 3084.1 | 3083.9 | 3075.1 | 3124.3 |
Zemědělská půda celkem | 5472.8 | 5473.9 | 5473.6 | 5471.7 | 5471.7 | 5471.3 | 5457.6 | 5466.9 |
Lesy | 3118.9 | 3122.1 | 3123.7 | 3126.5 | 3126.5 | 3126.3 | 3139.4 | 3150.6 |
Vodní plochy | 282.0 | 282.0 | 280.4 | 280.0 | 280.0 | 280.0 | 285.1 | 284.7 |
Zastavěné území | 59.2 | 57.1 | 57.1 | 57.0 | 56.9 | 57.2 | 57.3 | 57.8 |
Ostatní | 632.0 | 633.9 | 634.2 | 633.8 | 634.0 | 634.3 | 629.8 | 609.1 |
Nezemědělská půda celkem | 4092.1 | 4095.1 | 4095.5 | 4097.4 | 4097.4 | 4097.8 | 4111.6 | 4102.1 |
Školy na území Bochov
Nazev | IČO | Adresa |
---|
Mateřská škola Bochov, okres Karlovy Vary | 600066762 | Zahradní 315 |
Základní škola Bochov, okres Karlovy Vary | 600067530 | Okružní 367 |
2. základní škola Bochov, příspěvková organizace | 600067726 | Okružní 367 |