Lubná
Katastr obce Lubná - mapa území
Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na území obce Lubná
Datum | Místní část | Počet obyvatel obce | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
11.8.2024 | Lubná | 948 | 2 | 0.21% | 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 2 (1/1/0)
50% Muži
50% Ženy
0% Ženy
| 0 (0/0/0) |
Celkem | 948 | 2 | 0.21% | | | | | | |
Vývoj počtu uprchlíků na území Lubná
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR; (Muži/Ženy/X)
Katastrální území obce Lubná
Název kú | kód kú | Znevýhodnění | ERÚ |
---|
Lubná u Poličky | 688011 | O2 | ERÚ |
Znevýhodnění - dle nařízení vlády č. 43/2018 Sb
Sídelní jednotky Lubná
Název jednotky | výměra | poč. obyvatel v 1991 | poč. obyvatel v 2001 | poč. obyvatel v 2011 |
---|
Lubná | 1984.8 | 953 | 977 | 1007 |
Ekonomické subjekty na území Lubná
Příspěvky na péči na území Lubná
| 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Počet dávek | 410 | 460 | 557 |
Stupeň 1 | 98 | 146 | 237 |
Stupeň 2 | 159 | 148 | 184 |
Stupeň 3 | 99 | 110 | 80 |
Stupeň 4 | 54 | 56 | 56 |
Do 18 let | 36 | 36 | 36 |
Od 18ti let | 374 | 424 | 521 |
Celkem Vyplaceno KČ | 2338200 | 2572960 | 2537440 |
Vývoj počtu obyvatel na území Lubná
k 1.1. danného roku, zdroj dat: MV ČR
Obyvatelstvo na území Lubná
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Celkem | 998 | 990 | 975 | 976 | 961 | 958 | 947 | 945 |
Ženy | 491 | 485 | 470 | 475 | 465 | 466 | 463 | 464 |
Narození | 8 | 6 | 3 | 12 | 6 | 9 | 7 | 10 |
Zemřelí | 8 | 8 | 12 | 11 | 11 | 14 | 12 | 17 |
Přistěhovalí | 11 | 10 | 15 | 17 | 10 | 13 | 15 | 20 |
Vystěhovalí | 21 | 16 | 21 | 17 | 20 | 11 | 21 | 15 |
Děti | 147 | 131 | 121 | 120 | 114 | 113 | 108 | 113 |
Produktivní věk | 669 | 671 | 660 | 656 | 647 | 646 | 639 | 639 |
Senioři | 182 | 188 | 194 | 200 | 200 | 199 | 200 | 193 |
Vývoj nezaměstnanosti na území Lubná
Zdroj: mpsv
Rozloha území Lubná
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Rozloha celkem [ha] | 1984.8 | 1984.8 | 1984.8 | 1984.8 | 1984.8 | 1984.8 | 1984.8 | 1984.8 |
Orná půda | 726.9 | 726.9 | 726.9 | 726.9 | 726.9 | 726.9 | 726.6 | 726.5 |
Chmelnice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vinice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sady | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Zahrady | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.6 | 38.6 |
Travní porosty | 110.5 | 110.5 | 110.5 | 110.5 | 110.5 | 110.4 | 110.3 | 110.3 |
Zemědělská půda celkem | 877.2 | 877.2 | 877.2 | 877.2 | 877.1 | 877.1 | 876.8 | 876.8 |
Lesy | 1009.2 | 1009.1 | 1009.1 | 1009.1 | 1009.1 | 1008.3 | 1008.2 | 1006.0 |
Vodní plochy | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 5.9 |
Zastavěné území | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.9 |
Ostatní | 79.0 | 79.1 | 79.1 | 79.1 | 79.1 | 80.0 | 80.1 | 80.2 |
Nezemědělská půda celkem | 1107.6 | 1107.6 | 1107.6 | 1107.6 | 1107.7 | 1107.7 | 1108.0 | 1108.0 |
Školy na území Lubná
Nazev | IČO | Adresa |
---|
Základní škola Lubná - Sebranice a Mateřská škola Lubná | 650053672 | 34 |