Mladá Vožice
Katastr obce Mladá Vožice - mapa území
Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na území obce Mladá Vožice
Datum | Místní část | Počet obyvatel obce | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
11.8.2024 | Mladá Vožice | 2660 | 43 | 1.62% | 1 (1/0/0)
100% Muži
0% Ženy
0% Ženy
| 2 (2/0/0)
100% Muži
0% Ženy
0% Ženy
| 4 (3/1/0)
75% Muži
25% Ženy
0% Ženy
| 0 (0/0/0) | 34 (10/24/0)
29% Muži
71% Ženy
0% Ženy
| 2 (0/2/0)
0% Muži
100% Ženy
0% Ženy
|
Celkem | 2660 | 43 | 1.62% | | | | | | |
Vývoj počtu uprchlíků na území Mladá Vožice
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR; (Muži/Ženy/X)
Katastrální území obce Mladá Vožice
Název kú | kód kú | Znevýhodnění | ERÚ |
---|
Bendovo Záhoří | 604976 | O2 | ERÚ |
Blanice u Mladé Vožice | 604984 | O3 | ERÚ |
Krchova Lomná | 604992 | O3 | ERÚ |
Janov u Mladé Vožice | 656909 | O2 | ERÚ |
Mladá Vožice | 696722 | O3 | ERÚ |
Noskov | 704881 | O3 | ERÚ |
Radvanov u Mladé Vožice | 738875 | H4 | ERÚ |
Stará Vožice | 754064 | O3 | ERÚ |
Znevýhodnění - dle nařízení vlády č. 43/2018 Sb
Sídelní jednotky Mladá Vožice
Název jednotky | výměra | poč. obyvatel v 1991 | poč. obyvatel v 2001 | poč. obyvatel v 2011 |
---|
Bendovo Záhoří | 192.9 | 16 | 16 | 13 |
Blanice | 309.581 | 79 | 62 | 59 |
Krchova Lomná | 219.511 | 46 | 30 | 29 |
Dolní Kouty | 150.749 | 20 | 10 | 9 |
Horní Kouty | 103.697 | 13 | 9 | 7 |
Janov | 215.008 | 50 | 44 | 38 |
Staniměřice | 132.457 | 13 | 12 | 12 |
Mladá Vožice | 432.448 | 2113 | 2201 | 2175 |
Pavlov | 12.4436 | 17 | 20 | 10 |
Zárybničí | 302.212 | 71 | 57 | 66 |
Chocov | 256.043 | 28 | 18 | 23 |
Noskov | 214.638 | 99 | 93 | 99 |
Bostov | 35.0771 | 15 | 13 | 7 |
Radvanov | 187.862 | 92 | 43 | 25 |
Stará Vožice | 393.971 | 105 | 107 | 84 |
Ekonomické subjekty na území Mladá Vožice
Příspěvky na péči na území Mladá Vožice
| 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Počet dávek | 1134 | 1047 | 1061 |
Stupeň 1 | 263 | 237 | 199 |
Stupeň 2 | 485 | 448 | 525 |
Stupeň 3 | 272 | 256 | 212 |
Stupeň 4 | 114 | 106 | 125 |
Do 18 let | 108 | 116 | 130 |
Od 18ti let | 1026 | 931 | 931 |
Celkem Vyplaceno KČ | 6070140 | 5996560 | 6245560 |
Vývoj počtu obyvatel na území Mladá Vožice
k 1.1. danného roku, zdroj dat: MV ČR
Obyvatelstvo na území Mladá Vožice
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Celkem | 2721 | 2720 | 2725 | 2715 | 2690 | 2704 | 2705 | 2709 |
Ženy | 1393 | 1390 | 1393 | 1379 | 1356 | 1362 | 1366 | 1369 |
Narození | 31 | 21 | 19 | 38 | 35 | 33 | 25 | 34 |
Zemřelí | 33 | 26 | 27 | 26 | 35 | 15 | 29 | 29 |
Přistěhovalí | 54 | 59 | 64 | 46 | 50 | 57 | 54 | 46 |
Vystěhovalí | 40 | 55 | 51 | 68 | 75 | 61 | 49 | 47 |
Děti | 446 | 433 | 436 | 442 | 443 | 459 | 450 | 458 |
Produktivní věk | 1794 | 1802 | 1781 | 1749 | 1711 | 1678 | 1678 | 1656 |
Senioři | 481 | 485 | 508 | 524 | 536 | 567 | 577 | 595 |
Vývoj nezaměstnanosti na území Mladá Vožice
Zdroj: mpsv
Rozloha území Mladá Vožice
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Rozloha celkem [ha] | 3158.6 | 3159.5 | 3159.5 | 3159.1 | 3158.8 | 3158.6 | 3158.7 | 3158.7 |
Orná půda | 1567.0 | 1567.4 | 1565.2 | 1565.2 | 1565.1 | 1563.3 | 1563.9 | 1567.1 |
Chmelnice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vinice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sady | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Zahrady | 89.3 | 89.4 | 89.1 | 89.1 | 89.1 | 90.1 | 91.9 | 93.0 |
Travní porosty | 556.3 | 556.7 | 556.9 | 556.8 | 557.6 | 560.2 | 559.8 | 556.6 |
Zemědělská půda celkem | 2212.6 | 2213.5 | 2211.2 | 2211.1 | 2211.9 | 2213.6 | 2215.6 | 2216.7 |
Lesy | 579.9 | 579.8 | 582.1 | 582.3 | 581.9 | 581.8 | 581.7 | 584.1 |
Vodní plochy | 80.2 | 80.5 | 80.6 | 80.3 | 80.3 | 79.5 | 79.4 | 79.0 |
Zastavěné území | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.4 | 52.5 | 53.2 | 53.5 | 53.6 |
Ostatní | 233.3 | 233.0 | 233.0 | 233.0 | 232.1 | 230.4 | 228.5 | 225.4 |
Nezemědělská půda celkem | 946.0 | 946.0 | 948.3 | 948.0 | 946.9 | 945.0 | 943.0 | 942.0 |
Školy na území Mladá Vožice
Nazev | IČO | Adresa |
---|
Základní škola a Mateřská škola Mladá Vožice | 600064841 | Morávkovo náměstí 25 |