Nedašov
Katastr obce Nedašov - mapa území
Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na území obce Nedašov
Datum | Místní část | Počet obyvatel obce | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
11.8.2024 | Nedašov | 1356 | 16 | 1.18% | 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 5 (3/2/0)
60% Muži
40% Ženy
0% Ženy
| 1 (1/0/0)
100% Muži
0% Ženy
0% Ženy
| 10 (6/4/0)
60% Muži
40% Ženy
0% Ženy
| 0 (0/0/0) |
Celkem | 1356 | 16 | 1.18% | | | | | | |
Vývoj počtu uprchlíků na území Nedašov
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR; (Muži/Ženy/X)
Katastrální území obce Nedašov
Název kú | kód kú | Znevýhodnění | ERÚ |
---|
Nedašov | 702188 | H4 | ERÚ |
Znevýhodnění - dle nařízení vlády č. 43/2018 Sb
Sídelní jednotky Nedašov
Název jednotky | výměra | poč. obyvatel v 1991 | poč. obyvatel v 2001 | poč. obyvatel v 2011 |
---|
Nedašov | 1245.01 | 1362 | 1445 | 1388 |
Ekonomické subjekty na území Nedašov
Příspěvky na péči na území Nedašov
| 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Počet dávek | 723 | 686 | 676 |
Stupeň 1 | 102 | 102 | 128 |
Stupeň 2 | 213 | 215 | 189 |
Stupeň 3 | 261 | 259 | 243 |
Stupeň 4 | 147 | 110 | 116 |
Do 18 let | 72 | 72 | 67 |
Od 18ti let | 651 | 614 | 609 |
Celkem Vyplaceno KČ | 5101280 | 4907740 | 4734320 |
Vývoj počtu obyvatel na území Nedašov
k 1.1. danného roku, zdroj dat: MV ČR
Obyvatelstvo na území Nedašov
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Celkem | 1375 | 1374 | 1381 | 1377 | 1386 | 1383 | 1373 | 1372 |
Ženy | 666 | 662 | 668 | 665 | 667 | 659 | 658 | 662 |
Narození | 22 | 21 | 18 | 17 | 23 | 20 | 23 | 18 |
Zemřelí | 19 | 14 | 10 | 11 | 12 | 17 | 17 | 20 |
Přistěhovalí | 8 | 9 | 17 | 4 | 14 | 21 | 13 | 13 |
Vystěhovalí | 20 | 17 | 18 | 14 | 16 | 27 | 29 | 12 |
Děti | 228 | 233 | 241 | 241 | 240 | 248 | 258 | 259 |
Produktivní věk | 992 | 978 | 966 | 958 | 960 | 946 | 913 | 909 |
Senioři | 155 | 163 | 174 | 178 | 186 | 189 | 202 | 204 |
Vývoj nezaměstnanosti na území Nedašov
Zdroj: mpsv
Rozloha území Nedašov
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Rozloha celkem [ha] | 1245.1 | 1245.1 | 1242.5 | 1240.9 | 1240.9 | 1240.9 | 1240.8 | 1240.8 |
Orná půda | 103.5 | 103.5 | 102.5 | 102.5 | 102.5 | 102.4 | 101.7 | 101.7 |
Chmelnice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vinice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sady | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Zahrady | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 |
Travní porosty | 487.4 | 487.3 | 489.1 | 483.2 | 486.8 | 487.2 | 487.3 | 487.3 |
Zemědělská půda celkem | 611.7 | 611.6 | 612.5 | 606.5 | 610.0 | 610.3 | 609.8 | 609.8 |
Lesy | 476.7 | 476.7 | 475.2 | 475.2 | 477.9 | 478.1 | 478.6 | 480.1 |
Vodní plochy | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 |
Zastavěné území | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 |
Ostatní | 134.6 | 134.6 | 133.1 | 137.0 | 130.8 | 130.3 | 130.2 | 128.8 |
Nezemědělská půda celkem | 633.4 | 633.5 | 630.1 | 634.4 | 630.9 | 630.6 | 631.0 | 631.1 |
Školy na území Nedašov
Nazev | IČO | Adresa |
---|
Základní škola a Mateřská škola Nedašov, příspěvková organizace | 600114317 | 294 |