Nedomice
Katastr obce Nedomice - mapa území
Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na území obce Nedomice
Datum | Místní část | Počet obyvatel obce | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
11.8.2024 | Nedomice | 296 | 19 | 6.42% | 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 1 (0/1/0)
0% Muži
100% Ženy
0% Ženy
| 0 (0/0/0) | 18 (9/9/0)
50% Muži
50% Ženy
0% Ženy
| 0 (0/0/0) |
Celkem | 296 | 19 | 6.42% | | | | | | |
Vývoj počtu uprchlíků na území Nedomice
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR; (Muži/Ženy/X)
Katastrální území obce Nedomice
Název kú | kód kú | Znevýhodnění | ERÚ |
---|
Nedomice | 717100 | | ERÚ |
Znevýhodnění - dle nařízení vlády č. 43/2018 Sb
Sídelní jednotky Nedomice
Název jednotky | výměra | poč. obyvatel v 1991 | poč. obyvatel v 2001 | poč. obyvatel v 2011 |
---|
Nedomice | 323.042 | 237 | 267 | 290 |
Ekonomické subjekty na území Nedomice
Příspěvky na péči na území Nedomice
| 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Počet dávek | 48 | 65 | 94 |
Stupeň 1 | 24 | 39 | 53 |
Stupeň 2 | 6 | 0 | 11 |
Stupeň 3 | 2 | 10 | 12 |
Stupeň 4 | 16 | 16 | 18 |
Do 18 let | 12 | 12 | 12 |
Od 18ti let | 36 | 53 | 82 |
Celkem Vyplaceno KČ | 291100 | 362560 | 467280 |
Vývoj počtu obyvatel na území Nedomice
k 1.1. danného roku, zdroj dat: MV ČR
Obyvatelstvo na území Nedomice
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Celkem | 290 | 309 | 306 | 313 | 303 | 309 | 311 | 306 |
Ženy | 146 | 161 | 158 | 162 | 162 | 163 | 164 | 157 |
Narození | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 |
Zemřelí | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 |
Přistěhovalí | 7 | 18 | 6 | 12 | 4 | 10 | 5 | 3 |
Vystěhovalí | 11 | 5 | 10 | 3 | 12 | 4 | 7 | 9 |
Děti | 43 | 53 | 50 | 50 | 49 | 55 | 56 | 55 |
Produktivní věk | 208 | 213 | 212 | 217 | 210 | 206 | 203 | 197 |
Senioři | 39 | 43 | 44 | 46 | 44 | 48 | 52 | 54 |
Vývoj nezaměstnanosti na území Nedomice
Zdroj: mpsv
Rozloha území Nedomice
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Rozloha celkem [ha] | 323.2 | 323.2 | 323.2 | 323.2 | 323.2 | 323.2 | 323.2 | 323.2 |
Orná půda | 274.5 | 274.5 | 274.5 | 274.5 | 274.5 | 274.4 | 274.3 | 274.3 |
Chmelnice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vinice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sady | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Zahrady | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Travní porosty | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Zemědělská půda celkem | 281.1 | 281.1 | 281.1 | 281.1 | 281.0 | 281.0 | 281.0 | 280.9 |
Lesy | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Vodní plochy | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 9.7 |
Zastavěné území | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
Ostatní | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.7 | 20.8 |
Nezemědělská půda celkem | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.2 | 42.1 | 42.2 | 42.3 |
Školy na území Nedomice
Nazev | IČO | Adresa |
---|
Základní škola a Mateřská škola Nedomice okres Mělník | 600047474 | 78 |