Nýřany
Katastr obce Nýřany - mapa území
Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na území obce Nýřany
Datum | Místní část | Počet obyvatel obce | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
11.8.2024 | Nýřany | 6641 | 116 | 1.75% | 5 (3/2/0)
60% Muži
40% Ženy
0% Ženy
| 4 (3/1/0)
75% Muži
25% Ženy
0% Ženy
| 12 (5/7/0)
42% Muži
58% Ženy
0% Ženy
| 7 (7/0/0)
100% Muži
0% Ženy
0% Ženy
| 83 (39/44/0)
47% Muži
53% Ženy
0% Ženy
| 5 (2/3/0)
40% Muži
60% Ženy
0% Ženy
|
Celkem | 6641 | 116 | 1.75% | | | | | | |
Vývoj počtu uprchlíků na území Nýřany
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR; (Muži/Ženy/X)
Katastrální území obce Nýřany
Název kú | kód kú | Znevýhodnění | ERÚ |
---|
Doubrava u Plzně | 631141 | | ERÚ |
Kamenný Újezd u Nýřan | 708470 | | ERÚ |
Nýřany | 708496 | S | ERÚ |
Znevýhodnění - dle nařízení vlády č. 43/2018 Sb
Sídelní jednotky Nýřany
Název jednotky | výměra | poč. obyvatel v 1991 | poč. obyvatel v 2001 | poč. obyvatel v 2011 |
---|
Nýřany-Staročeské náměstí | 102.221 | 241 | 287 | 369 |
Střed | 42.9837 | 2246 | 2075 | 692 |
Staré sídliště | 122.761 | 3667 | 3520 | 3302 |
Mexiko-lesopark | 22.8325 | 67 | 96 | 107 |
Tesla | 277.385 | 119 | 15 | 96 |
Kamenný Újezd | 369.776 | 374 | 416 | 493 |
Průmyslový obvod | 87.1462 | 90 | 143 | 109 |
Pankrác | 272.769 | 129 | 135 | 141 |
Doubrava | 775.076 | 225 | 226 | 249 |
Šibeniční vrch | 147.809 | 0 | 0 | 0 |
Střed-sídliště | 4.6151 | 0 | 0 | 1030 |
Sulkovská | 40.045 | 0 | 0 | 312 |
Lazarka | 13.4642 | 0 | 0 | 65 |
Ekonomické subjekty na území Nýřany
Příspěvky na péči na území Nýřany
| 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Počet dávek | 2126 | 2228 | 2529 |
Stupeň 1 | 612 | 664 | 775 |
Stupeň 2 | 818 | 818 | 935 |
Stupeň 3 | 514 | 547 | 636 |
Stupeň 4 | 182 | 199 | 183 |
Do 18 let | 209 | 206 | 241 |
Od 18ti let | 1917 | 2022 | 2288 |
Celkem Vyplaceno KČ | 10879100 | 12035740 | 13286940 |
Vývoj počtu obyvatel na území Nýřany
k 1.1. danného roku, zdroj dat: MV ČR
Obyvatelstvo na území Nýřany
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Celkem | 7112 | 7101 | 7080 | 6981 | 7002 | 6975 | 6996 | 6979 |
Ženy | 3636 | 3635 | 3622 | 3557 | 3568 | 3539 | 3543 | 3537 |
Narození | 65 | 69 | 73 | 66 | 57 | 59 | 74 | 77 |
Zemřelí | 54 | 65 | 76 | 93 | 49 | 62 | 78 | 82 |
Přistěhovalí | 142 | 152 | 133 | 135 | 151 | 128 | 194 | 157 |
Vystěhovalí | 167 | 167 | 151 | 207 | 138 | 152 | 169 | 169 |
Děti | 1114 | 1124 | 1138 | 1084 | 1087 | 1055 | 1072 | 1078 |
Produktivní věk | 4821 | 4765 | 4698 | 4650 | 4615 | 4592 | 4583 | 4550 |
Senioři | 1177 | 1212 | 1244 | 1247 | 1300 | 1328 | 1341 | 1351 |
Vývoj nezaměstnanosti na území Nýřany
Zdroj: mpsv
Rozloha území Nýřany
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Rozloha celkem [ha] | 2278.4 | 2278.4 | 2278.4 | 2278.4 | 2278.6 | 2278.6 | 2278.6 | 2278.6 |
Orná půda | 1074.0 | 1074.0 | 1074.0 | 1071.5 | 1071.2 | 1071.1 | 1070.5 | 1068.0 |
Chmelnice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vinice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sady | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Zahrady | 84.7 | 84.6 | 84.5 | 84.5 | 84.4 | 84.3 | 84.5 | 84.4 |
Travní porosty | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.2 | 67.4 | 67.4 | 67.3 | 67.2 |
Zemědělská půda celkem | 1234.7 | 1234.6 | 1234.5 | 1231.8 | 1231.6 | 1225.8 | 1225.3 | 1222.6 |
Lesy | 674.9 | 674.9 | 674.9 | 674.7 | 674.9 | 680.2 | 680.2 | 680.2 |
Vodní plochy | 12.3 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 |
Zastavěné území | 74.9 | 74.6 | 74.8 | 75.0 | 74.3 | 74.4 | 74.5 | 74.6 |
Ostatní | 281.6 | 282.3 | 282.2 | 285.0 | 285.9 | 286.4 | 286.8 | 289.3 |
Nezemědělská půda celkem | 1043.6 | 1043.8 | 1043.8 | 1046.6 | 1047.0 | 1052.8 | 1053.3 | 1056.0 |
Školy na území Nýřany
Nazev | IČO | Adresa |
---|
Mateřská škola Rochlov, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace | 600070719 | Rochlov 72 |
Mateřská škola Vochov, příspěvková organizace | 600070816 | Vochov 46 |
Základní škola a Mateřská škola Nýřany, příspěvková organizace | 650015215 | Školní 901 |