Podolí
Katastr obce Podolí - mapa území
Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na území obce Podolí
Datum | Místní část | Počet obyvatel obce | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
26.11.2023 | Podolí | 1453 | 1 | 0.07% | 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 1 (1/0/0)
100% Muži
0% Ženy
0% Ženy
| 0 (0/0/0) |
Celkem | 1453 | 1 | 0.07% | | | | | | |
Vývoj počtu uprchlíků na území Podolí
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR; (Muži/Ženy/X)
Katastrální území obce Podolí
Název kú | kód kú | Znevýhodnění | ERÚ |
---|
Podolí u Brna | 724254 | | ERÚ |
Znevýhodnění - dle nařízení vlády č. 43/2018 Sb
Sídelní jednotky Podolí
Název jednotky | výměra | poč. obyvatel v 1991 | poč. obyvatel v 2001 | poč. obyvatel v 2011 |
---|
Podolí | 542.508 | 1003 | 1010 | 1274 |
Podolí-průmyslový obvod | 82.9845 | 0 | 0 | 0 |
Ekonomické subjekty na území Podolí
Příspěvky na péči na území Podolí
| 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Počet dávek | 468 | 440 | 446 |
Stupeň 1 | 90 | 99 | 123 |
Stupeň 2 | 195 | 143 | 153 |
Stupeň 3 | 106 | 116 | 105 |
Stupeň 4 | 77 | 82 | 65 |
Do 18 let | 46 | 36 | 36 |
Od 18ti let | 422 | 404 | 410 |
Celkem Vyplaceno KČ | 2836500 | 2888960 | 2618880 |
Vývoj počtu obyvatel na území Podolí
k 1.1. danného roku, zdroj dat: MV ČR
Obyvatelstvo na území Podolí
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Celkem | 1356 | 1392 | 1426 | 1431 | 1444 | 1442 | 1458 | 1452 |
Ženy | 649 | 666 | 683 | 681 | 689 | 687 | 699 | 700 |
Narození | 18 | 14 | 16 | 16 | 9 | 21 | 18 | 8 |
Zemřelí | 16 | 11 | 7 | 15 | 15 | 19 | 11 | 17 |
Přistěhovalí | 46 | 44 | 49 | 30 | 30 | 35 | 43 | 26 |
Vystěhovalí | 25 | 11 | 24 | 26 | 11 | 39 | 34 | 23 |
Děti | 247 | 254 | 266 | 266 | 273 | 274 | 287 | 274 |
Produktivní věk | 895 | 911 | 913 | 915 | 918 | 916 | 914 | 917 |
Senioři | 214 | 227 | 247 | 250 | 253 | 252 | 257 | 261 |
Vývoj nezaměstnanosti na území Podolí
Zdroj: mpsv
Rozloha území Podolí
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Rozloha celkem [ha] | 625.5 | 625.5 | 625.5 | 625.5 | 625.5 | 625.5 | 625.5 | 625.5 |
Orná půda | 498.7 | 498.5 | 498.1 | 498.0 | 498.0 | 497.9 | 497.8 | 497.5 |
Chmelnice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vinice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sady | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Zahrady | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.3 | 19.2 |
Travní porosty | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 |
Zemědělská půda celkem | 524.9 | 524.6 | 524.2 | 524.2 | 524.2 | 524.1 | 524.1 | 524.2 |
Lesy | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 10.9 |
Vodní plochy | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Zastavěné území | 16.7 | 17.0 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.2 |
Ostatní | 71.2 | 71.1 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 69.1 |
Nezemědělská půda celkem | 100.6 | 100.8 | 101.3 | 101.3 | 101.3 | 101.4 | 101.4 | 101.3 |
Školy na území Podolí
Nazev | IČO | Adresa |
---|
Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace | 600110613 | 23 |