Rovná
Katastr obce Rovná - mapa území
Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na území obce Rovná
Datum | Místní část | Počet obyvatel obce | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
11.8.2024 | Rovná | 312 | 25 | 8.01% | 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 24 (10/14/0)
42% Muži
58% Ženy
0% Ženy
| 1 (1/0/0)
100% Muži
0% Ženy
0% Ženy
|
Celkem | 312 | 25 | 8.01% | | | | | | |
Vývoj počtu uprchlíků na území Rovná
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR; (Muži/Ženy/X)
Katastrální území obce Rovná
Název kú | kód kú | Znevýhodnění | ERÚ |
---|
Rovná u Sokolova | 742147 | H3 | ERÚ |
Bystřina u Rovné | 742155 | H3 | ERÚ |
Čistá u Rovné | 742163 | H2 | ERÚ |
Krásná Lípa u Rovné | 742171 | H3 | ERÚ |
Milíře u Rovné | 742180 | H3 | ERÚ |
Vranov u Rovné | 742198 | H2 | ERÚ |
Znevýhodnění - dle nařízení vlády č. 43/2018 Sb
Sídelní jednotky Rovná
Název jednotky | výměra | poč. obyvatel v 1991 | poč. obyvatel v 2001 | poč. obyvatel v 2011 |
---|
Podstrání | 394.83 | 7 | 6 | 3 |
Rovná | 617.043 | 485 | 576 | 350 |
Bystřina | 151.738 | 0 | 2 | 6 |
Čistá | 1392.59 | 0 | 4 | 8 |
Krásná Lípa | 90.0931 | 0 | 4 | 14 |
Milíře | 585.15 | 0 | 1 | 0 |
Vranov | 1181.69 | 0 | 0 | 0 |
Ekonomické subjekty na území Rovná
Příspěvky na péči na území Rovná
| 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Počet dávek | 100 | 111 | 100 |
Stupeň 1 | 15 | 37 | 42 |
Stupeň 2 | 47 | 38 | 29 |
Stupeň 3 | 30 | 24 | 17 |
Stupeň 4 | 8 | 12 | 12 |
Do 18 let | 19 | 24 | 4 |
Od 18ti let | 81 | 87 | 96 |
Celkem Vyplaceno KČ | 614700 | 650880 | 476960 |
Vývoj počtu obyvatel na území Rovná
k 1.1. danného roku, zdroj dat: MV ČR
Obyvatelstvo na území Rovná
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Celkem | 421 | 382 | 353 | 330 | 317 | 318 | 312 | 312 |
Ženy | 196 | 173 | 163 | 148 | 144 | 144 | 140 | 143 |
Narození | 3 | 8 | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 |
Zemřelí | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Přistěhovalí | 21 | 14 | 15 | 11 | 5 | 17 | 17 | 20 |
Vystěhovalí | 49 | 53 | 43 | 38 | 21 | 17 | 24 | 20 |
Děti | 73 | 64 | 61 | 52 | 50 | 48 | 52 | 53 |
Produktivní věk | 320 | 289 | 259 | 240 | 224 | 223 | 213 | 204 |
Senioři | 28 | 29 | 33 | 38 | 43 | 47 | 47 | 55 |
Vývoj nezaměstnanosti na území Rovná
Zdroj: mpsv
Rozloha území Rovná
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Rozloha celkem [ha] | 4413.2 | 4410.7 | 4410.7 | 4410.7 | 4410.7 | 4410.7 | 4410.7 | 4410.7 |
Orná půda | 26.5 | 26.4 | 26.4 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 |
Chmelnice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vinice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sady | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Zahrady | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Travní porosty | 1342.7 | 1341.7 | 1341.7 | 1341.7 | 1341.7 | 1341.7 | 1341.6 | 1341.6 |
Zemědělská půda celkem | 1370.4 | 1369.3 | 1369.3 | 1368.6 | 1368.6 | 1368.6 | 1368.6 | 1368.6 |
Lesy | 2787.3 | 2785.6 | 2785.6 | 2785.6 | 2785.2 | 2785.2 | 2786.4 | 2786.4 |
Vodní plochy | 29.9 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 |
Zastavěné území | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 5.4 |
Ostatní | 219.9 | 220.1 | 220.2 | 220.8 | 221.1 | 221.1 | 220.3 | 220.3 |
Nezemědělská půda celkem | 3042.8 | 3041.4 | 3041.4 | 3042.1 | 3042.1 | 3042.1 | 3042.1 | 3042.1 |
Školy na území Rovná
Nazev | IČO | Adresa |
---|
Základní škola a mateřská škola Rovná, okres Sokolov, příspěvková organizace | 600072908 | 38 |